【信息发布时间:2025-07-14阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
2025年锦丰镇河道疏浚工程中标候选人公示
标段编号:XE-JF-GK-2025-GC-0023
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市锦丰镇人民政府 的2025年锦丰镇河道疏浚工程 的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
名 称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 张家港市水利建设工程有限公司 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 宿迁沐水建设工程有限公司 | |
投标报价(元) | 1393726.38 | 1394468.96 | 1397426.25 | |
项目负责人 | 刘雄 | 陈卫峰 | 范以宇 | |
联合体单位 | / | / | / | |
暂估价(元) | 工程 | / | ||
材料 | / |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
张家港市水利建设工程有限公司 | 项目负责人 | 刘雄 | 项目经理 | 321025**********13 | 注册二级建造师·水利水电工程 | 苏232101101750 |
江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 项目负责人 | 陈卫峰 | 项目经理 | 320502**********37 | 注册二级建造师·水利水电工程 | 苏232212103755 |
宿迁沐水建设工程有限公司 | 项目负责人 | 范以宇 | 项目经理 | 320823**********15 | 注册一级建造师·水利水电工程 | 苏1322011201905413 |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
2.3、无效标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 20.00 | 18.00 | 21.90 | 21.40 | 20.00 |
2 | 江苏利奥建设工程有限公司 | 19.00 | 18.00 | 21.70 | 19.20 | 19.50 |
3 | 江苏霆朗建设有限公司 | 20.30 | 20.00 | 21.80 | 21.70 | 20.00 |
4 | 常熟市建达建设工程有限公司 | 17.60 | 18.00 | 20.70 | 18.60 | 19.10 |
5 | 江苏见龙水利建设工程有限公司 | 20.80 | 19.00 | 21.60 | 21.20 | 20.20 |
6 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 19.70 | 18.00 | 22.20 | 21.10 | 19.60 |
7 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 19.80 | 18.00 | 22.80 | 21.60 | 20.10 |
8 | 江苏控华建工有限公司 | 17.00 | 17.00 | 19.50 | 15.70 | 16.30 |
9 | 江苏亿拓翔建设有限公司 | 17.10 | 18.00 | 21.20 | 20.60 | 20.80 |
10 | 江苏水总水利建设有限公司 | 17.50 | 18.00 | 22.60 | 20.80 | 18.00 |
11 | 江苏又良建设有限公司 | 17.30 | 18.00 | 20.10 | 15.80 | 14.50 |
12 | 齐力建设集团有限公司 | 20.00 | 18.50 | 23.10 | 21.60 | 20.50 |
13 | 张家港市水利建设工程有限公司 | 20.10 | 18.50 | 23.40 | 21.60 | 20.50 |
14 | 江苏水安建设有限公司 | 20.00 | 19.00 | 22.90 | 21.60 | 19.80 |
15 | 江苏淼水建工程建设有限公司 | 15.90 | 18.00 | 19.60 | 15.60 | 14.50 |
16 | 宿迁沐水建设工程有限公司 | 19.40 | 19.00 | 22.6 | 21.8 | 20.10 |
17 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 19.30 | 19.00 | 22.6 | 21.70 | 20.50 |
18 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 16.90 | 18.00 | 20.40 | 18.40 | 17.90 |
19 | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | 16.00 | 18.50 | 18.50 | 15.40 | 13.50 |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况;
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 技术标 | 得分 |
1 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 1394468.96 | 74.93 | 20.47 | 95.4 |
2 | 江苏利奥建设工程有限公司 | 1395053.68 | 74.95 | 19.23 | 94.18 |
3 | 江苏霆朗建设有限公司 | 1362011.62 | 73.74 | 20.67 | 94.41 |
4 | 常熟市建达建设工程有限公司 | 1394409.47 | 74.93 | 18.57 | 93.5 |
5 | 江苏见龙水利建设工程有限公司 | 1374816.56 | 74.21 | 20.73 | 94.94 |
6 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 1393000.53 | 74.88 | 20.13 | 95.01 |
7 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 1398600.00 | 74.83 | 20.50 | 95.33 |
8 | 江苏控华建工有限公司 | 1395813.17 | 74.98 | 16.77 | 91.75 |
9 | 江苏亿拓翔建设有限公司 | 1371300.00 | 74.08 | 19.80 | 93.88 |
10 | 江苏水总水利建设有限公司 | 1397200.03 | 74.94 | 18.93 | 93.87 |
11 | 江苏又良建设有限公司 | 1391661.22 | 74.83 | 17.03 | 91.86 |
12 | 齐力建设集团有限公司 | 1365000.06 | 73.85 | 20.70 | 94.55 |
13 | 张家港市水利建设工程有限公司 | 1393726.38 | 74.9 | 20.73 | 95.63 |
14 | 江苏水安建设有限公司 | 1385999.96 | 74.62 | 20.47 | 95.09 |
15 | 江苏淼水建工程建设有限公司 | 1387598.95 | 74.68 | 16.50 | 91.18 |
16 | 宿迁沐水建设工程有限公司 | 1397426.25 | 74.92 | 20.43 | 95.35 |
17 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 1377606.16 | 74.31 | 20.50 | 94.81 |
18 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 1397207.29 | 74.94 | 18.10 | 93.04 |
19 | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | 1395918.82 | 74.98 | 16.63 | 91.61 |
6、拟确定中标人:张家港市水利建设工程有限公司
7、备注:无
本中标候选人公示期自:2025/7/14起至2025/7/17止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。