【信息发布时间:2025-11-20阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
评标结果公示 |
||||||||||||||||||||||||
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州通恒市政公用建设管理有限公司的苏州实验室北区片区水利设施建设—严家溇河道整治工程-苏州实验室北区片区水利设施建设—严家溇河道整治工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用的评标办法,现将中标候选人公示如下:
|
||||||||||||||||||||||||
中标候选人情况 |
||||||||||||||||||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 |
||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 苏州顺丰建设有限公司 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 江苏雄泽建设工程有限公司 |
|||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 11211462.37 | 11214410.70 | 11242113.98 |
|||||||||||||||||||||
项目负责人 | 张国军 | 吴春苗 | 黄翠红 |
|||||||||||||||||||||
暂估价(万元) | 工程 | 0 |
||||||||||||||||||||||
材料 | 0 |
|||||||||||||||||||||||
1、资格审查合格名单及相关信息 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 企业/项目负责人业绩 | 企业/项目负责人奖项 |
||||||||||||||||||||
1 | 苏州顺丰建设有限公司 | 张国军 | ||||||||||||||||||||||
2 | 张家港保税区瑞泰建设工程有限公司 | 季军 | ||||||||||||||||||||||
3 | 广泓(河南)中水集团有限公司 | 杜朝阳 | ||||||||||||||||||||||
4 | 江苏启昆建设工程有限公司 | 周玲娜 | ||||||||||||||||||||||
5 | 光华建设集团有限公司 | 茅盈桥 | ||||||||||||||||||||||
6 | 江苏祥泰水利科技有限公司 | 秦浩森 | ||||||||||||||||||||||
7 | 江苏宏锦建设有限公司 | 苗翔 | ||||||||||||||||||||||
8 | 江苏伟鼎建设工程有限公司 | 鲍蕾 | ||||||||||||||||||||||
9 | 河南鑫广和园林工程有限公司 | 陈光华 | ||||||||||||||||||||||
10 | 苏州中晟环境修复有限公司 | 李蕾 | ||||||||||||||||||||||
11 | 昆山市水利建筑安装工程有限公司 | 李建华 | ||||||||||||||||||||||
12 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 何丽华 | ||||||||||||||||||||||
13 | 江苏盈满朔建设工程有限公司 | 李学文 | ||||||||||||||||||||||
14 | 南京华辰建设工程有限公司 | 陈晓珊 | ||||||||||||||||||||||
15 | 苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 李雨 | ||||||||||||||||||||||
16 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 赵艳艳 | ||||||||||||||||||||||
17 | 江苏汇永建设有限公司 | 王秀云 | ||||||||||||||||||||||
18 | 江苏亚兴建设有限公司 | 陈晶晶 | ||||||||||||||||||||||
19 | 江苏亿拓翔建设有限公司 | 余桂强 | ||||||||||||||||||||||
20 | 苏州创元建设工程有限公司 | 孙彩良 | ||||||||||||||||||||||
21 | 河南武天建设工程有限公司 | 徐同伟 | ||||||||||||||||||||||
22 | 苏州华欧建设工程有限公司 | 占军 | ||||||||||||||||||||||
23 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 朱丹丹 | ||||||||||||||||||||||
24 | 江苏美雅建设有限公司 | 江云 | ||||||||||||||||||||||
25 | 四川省志云水利水电工程有限公司 | 宋传容 | ||||||||||||||||||||||
26 | 江苏利奥建设工程有限公司 | 侯奇洲 | ||||||||||||||||||||||
27 | 常熟市河海建设工程有限公司 | 蒋建国 | ||||||||||||||||||||||
28 | 太仓市市政工程有限公司 | 朱明 | ||||||||||||||||||||||
29 | 湖北省长湖建设工程有限公司 | 王中正 | ||||||||||||||||||||||
30 | 苏州明骏建设工程有限公司 | 康淼 | ||||||||||||||||||||||
31 | 河南卓盛水利工程有限公司 | 李迪 | ||||||||||||||||||||||
32 | 中原跃发建设工程有限公司 | 但林玉 | ||||||||||||||||||||||
33 | 南京振高建设有限公司 | 周强富 | ||||||||||||||||||||||
34 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 朱根杰 | ||||||||||||||||||||||
35 | 常熟市水利工程有限公司 | 曹志明 | ||||||||||||||||||||||
36 | 常熟市浩通环保科技有限公司 | 朱长进 | ||||||||||||||||||||||
37 | 江苏金叶子建筑工程有限公司 | 杨玉梅 | ||||||||||||||||||||||
38 | 江苏全庆建设工程有限公司 | 赵慧 | ||||||||||||||||||||||
39 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 吴春苗 | ||||||||||||||||||||||
40 | 江苏雄泽建设工程有限公司 | 黄翠红 | ||||||||||||||||||||||
41 | 江苏远淮建设工程有限公司 | 董琴琴 | ||||||||||||||||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 不通过原因 |
||||||||||||||||||||||
3、废标及原因 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
||||||||||||||||||||||
4、报价修正 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
|||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价
(万元) | 商务分 | 技术分 | 综合分 | 清单分 | 信用分 | 业绩分 | 履约分 | 奖项分 | 其他分 | 汇总分 | 排序 | 得分业绩公示 |
||||||||||
1 | 苏州顺丰建设有限公司 | 1121.1462 | 69.83 | 26.85 | 96.68 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 1121.4411 | 69.85 | 25.00 | 94.85 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 江苏雄泽建设工程有限公司 | 1124.2114 | 69.97 | 24.87 | 94.84 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 南京振高建设有限公司 | 1123.6559 | 69.95 | 24.65 | 94.60 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | 江苏远淮建设工程有限公司 | 1125.0887 | 69.99 | 24.52 | 94.51 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | 江苏亚兴建设有限公司 | 1123.7134 | 69.95 | 24.42 | 94.37 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | 苏州明骏建设工程有限公司 | 1124.1637 | 69.97 | 24.38 | 94.35 | 7 | ||||||||||||||||||
8 | 昆山市水利建筑安装工程有限公司 | 1122.4721 | 69.89 | 24.40 | 94.29 | 8 | ||||||||||||||||||
9 | 江苏亿拓翔建设有限公司 | 1118.7000 | 69.73 | 24.40 | 94.13 | 9 | ||||||||||||||||||
10 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 1121.2631 | 69.84 | 24.22 | 94.06 | 10 | ||||||||||||||||||
11 | 苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 1121.9399 | 69.87 | 24.12 | 93.99 | 11 | ||||||||||||||||||
12 | 江苏金叶子建筑工程有限公司 | 1124.8945 | 70.00 | 23.98 | 93.98 | 12 | ||||||||||||||||||
13 | 光华建设集团有限公司 | 1121.3462 | 69.84 | 24.08 | 93.92 | 13 | ||||||||||||||||||
14 | 苏州创元建设工程有限公司 | 1121.9095 | 69.87 | 23.98 | 93.85 | 14 | ||||||||||||||||||
15 | 苏州中晟环境修复有限公司 | 1120.2044 | 69.79 | 24.05 | 93.84 | 15 | ||||||||||||||||||
16 | 江苏利奥建设工程有限公司 | 1126.1199 | 69.89 | 23.95 | 93.84 | 16 | ||||||||||||||||||
17 | 江苏祥泰水利科技有限公司 | 1121.5716 | 69.85 | 23.77 | 93.62 | 17 | ||||||||||||||||||
18 | 南京华辰建设工程有限公司 | 1118.5059 | 69.72 | 23.75 | 93.47 | 18 | ||||||||||||||||||
19 | 太仓市市政工程有限公司 | 1119.0980 | 69.74 | 23.70 | 93.44 | 19 | ||||||||||||||||||
20 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 1123.8976 | 69.96 | 23.45 | 93.41 | 20 | ||||||||||||||||||
21 | 苏州华欧建设工程有限公司 | 1121.9096 | 69.87 | 23.48 | 93.35 | 21 | ||||||||||||||||||
22 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 1117.1058 | 69.65 | 23.67 | 93.32 | 22 | ||||||||||||||||||
23 | 江苏伟鼎建设工程有限公司 | 1120.78 | 69.82 | 23.50 | 93.32 | 23 | ||||||||||||||||||
24 | 河南卓盛水利工程有限公司 | 1115.9169 | 69.60 | 23.70 | 93.30 | 24 | ||||||||||||||||||
25 | 常熟市浩通环保科技有限公司 | 1117.6298 | 69.68 | 23.48 | 93.16 | 25 | ||||||||||||||||||
26 | 江苏启昆建设工程有限公司 | 1119.6550 | 69.77 | 23.38 | 93.15 | 26 | ||||||||||||||||||
27 | 常熟市水利工程有限公司 | 1120.7775 | 69.82 | 23.33 | 93.15 | 27 | ||||||||||||||||||
28 | 江苏盈满朔建设工程有限公司 | 1117.9003 | 69.69 | 23.42 | 93.11 | 28 | ||||||||||||||||||
29 | 江苏宏锦建设有限公司 | 1118.2000 | 69.70 | 23.40 | 93.10 | 29 | ||||||||||||||||||
30 | 四川省志云水利水电工程有限公司 | 1118.4452 | 69.71 | 23.33 | 93.04 | 30 | ||||||||||||||||||
31 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 1115.7362 | 69.59 | 23.27 | 92.86 | 31 | ||||||||||||||||||
32 | 常熟市河海建设工程有限公司 | 1118.80 | 69.73 | 23.02 | 92.75 | 32 | ||||||||||||||||||
33 | 江苏美雅建设有限公司 | 1118.5280 | 69.72 | 22.97 | 92.69 | 33 | ||||||||||||||||||
34 | 中原跃发建设工程有限公司 | 1116.9504 | 69.65 | 22.97 | 92.62 | 34 | ||||||||||||||||||
35 | 河南武天建设工程有限公司 | 1116.7633 | 69.64 | 22.88 | 92.52 | 35 | ||||||||||||||||||
36 | 张家港保税区瑞泰建设工程有限公司 | 1120.2192 | 69.79 | 22.67 | 92.46 | 36 | ||||||||||||||||||
37 | 湖北省长湖建设工程有限公司 | 1116.2029 | 69.61 | 22.82 | 92.43 | 37 | ||||||||||||||||||
38 | 广泓(河南)中水集团有限公司 | 1117.3212 | 69.66 | 22.68 | 92.34 | 38 | ||||||||||||||||||
39 | 河南鑫广和园林工程有限公司 | 1117.2196 | 69.66 | 22.18 | 91.84 | 39 | ||||||||||||||||||
40 | 江苏全庆建设工程有限公司 | 1117.5035 | 69.67 | 21.78 | 91.45 | 40 | ||||||||||||||||||
41 | 江苏汇永建设有限公司 | 1117.6052 | 69.68 | 21.55 | 91.23 | 41 | ||||||||||||||||||
7、备注:
|
||||||||||||||||||||||||
本公示期自:2025年11月20日起,至2025年11月24日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 |
||||||||||||||||||||||||
招标人:苏州通恒市政公用建设管理有限公司
日期:2025年11月19日 |
||||||||||||||||||||||||