【信息发布时间:2025-11-20阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
评标结果公示 |
||||||||||||||||||||||||
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州高新水质净化有限公司的枫桥净水厂生态安全缓冲区项目施工-枫桥净水厂生态安全缓冲区项目施工(重新发布)的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用的评标办法,现将中标候选人公示如下:
|
||||||||||||||||||||||||
中标候选人情况 |
||||||||||||||||||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 |
||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 常熟市河海建设工程有限公司 | 江苏亿拓翔建设有限公司 | 苏州工业园区富安市政工程有限公司 |
|||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 12364747.44 | 12396331.25 | 12388868.69 |
|||||||||||||||||||||
项目负责人 | 周生格 | 余桂强 | 梅爱军 |
|||||||||||||||||||||
暂估价(万元) | 工程 | 0 |
||||||||||||||||||||||
材料 | 0 |
|||||||||||||||||||||||
1、资格审查合格名单及相关信息 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 企业/项目负责人业绩 | 企业/项目负责人奖项 |
||||||||||||||||||||
1 | 常熟市河海建设工程有限公司 | 周生格 | ||||||||||||||||||||||
2 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 尚高龙 | ||||||||||||||||||||||
3 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 朱根杰 | ||||||||||||||||||||||
4 | 江苏金叶子建筑工程有限公司 | 杨玉梅 | ||||||||||||||||||||||
5 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 邓春丽 | ||||||||||||||||||||||
6 | 苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 李雨 | ||||||||||||||||||||||
7 | 苏州顺丰建设有限公司 | 张国军 | ||||||||||||||||||||||
8 | 江苏远淮建设工程有限公司 | 董琴琴 | ||||||||||||||||||||||
9 | 苏州华欧建设工程有限公司 | 占军 | ||||||||||||||||||||||
10 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 朱丹丹 | ||||||||||||||||||||||
11 | 昆山市浩方建设工程有限公司 | 朱挺 | ||||||||||||||||||||||
12 | 江苏亿拓翔建设有限公司 | 余桂强 | ||||||||||||||||||||||
13 | 苏州工业园区富安市政工程有限公司 | 梅爱军 | ||||||||||||||||||||||
14 | 苏州创元建设工程有限公司 | 孙彩良 | ||||||||||||||||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 不通过原因 |
||||||||||||||||||||||
3、废标及原因 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
||||||||||||||||||||||
1 | 江苏奕辰冉建设工程有限公司 | 技术负责人未提供安全合格证书 |
||||||||||||||||||||||
4、报价修正 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
|||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价
(万元) | 商务分 | 技术分 | 综合分 | 清单分 | 信用分 | 业绩分 | 履约分 | 奖项分 | 其他分 | 汇总分 | 排序 | 得分业绩公示 |
||||||||||
1 | 常熟市河海建设工程有限公司 | 1236.4747 | 69.88 | 25.80 | 95.68 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 江苏亿拓翔建设有限公司 | 1239.6331 | 69.99 | 23.93 | 93.92 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 苏州工业园区富安市政工程有限公司 | 1238.8869 | 69.98 | 23.50 | 93.48 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 江苏远淮建设工程有限公司 | 1238.5730 | 69.96 | 23.20 | 93.16 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | 苏州创元建设工程有限公司 | 1237.5684 | 69.92 | 23.10 | 93.02 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 1232.0028 | 69.70 | 23.30 | 93.00 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | 苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 1236.3390 | 69.87 | 23.10 | 92.97 | 7 | ||||||||||||||||||
8 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 1236.9396 | 69.90 | 22.73 | 92.63 | 8 | ||||||||||||||||||
9 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 1232.0011 | 69.70 | 22.57 | 92.27 | 9 | ||||||||||||||||||
10 | 江苏金叶子建筑工程有限公司 | 1239.7221 | 69.98 | 22.00 | 91.98 | 10 | ||||||||||||||||||
11 | 苏州华欧建设工程有限公司 | 1235.7289 | 69.85 | 21.97 | 91.82 | 11 | ||||||||||||||||||
12 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 1229.7623 | 69.61 | 21.83 | 91.44 | 12 | ||||||||||||||||||
13 | 苏州顺丰建设有限公司 | 1234.4859 | 69.80 | 21.47 | 91.27 | 13 | ||||||||||||||||||
14 | 昆山市浩方建设工程有限公司 | 1232.0020 | 69.70 | 18.77 | 88.47 | 14 | ||||||||||||||||||
7、备注:
|
||||||||||||||||||||||||
本公示期自:2025年11月20日起,至2025年11月25日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 |
||||||||||||||||||||||||
招标人:苏州高新水质净化有限公司
日期:2025年11月20日 |
||||||||||||||||||||||||