【信息发布时间:2025-08-14阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
评标结果公示 |
||||||||||||||||||||||||
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州市吴中区临湖镇人民政府的2025年江苏省苏州市吴中区临湖镇高标准农田建设项目-2025年江苏省苏州市吴中区临湖镇高标准农田建设项目的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用的评标办法,现将中标候选人公示如下:
|
||||||||||||||||||||||||
中标候选人情况 |
||||||||||||||||||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 |
||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 江苏远淮建设工程有限公司 | 苏州华欧建设工程有限公司 |
|||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 4882684.68 | 4899219.05 | 4898282.53 |
|||||||||||||||||||||
项目负责人 | 陈香 | 董琴琴 | 占军 |
|||||||||||||||||||||
暂估价(万元) | 工程 | |||||||||||||||||||||||
材料 | ||||||||||||||||||||||||
1、资格审查合格名单及相关信息 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 企业/项目负责人业绩 | 企业/项目负责人奖项 |
||||||||||||||||||||
1 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 陈香 | ||||||||||||||||||||||
2 | 江苏金叶子建筑工程有限公司 | 杨玉梅 | ||||||||||||||||||||||
3 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 邓春丽 | ||||||||||||||||||||||
4 | 光华建设集团有限公司 | 王磊 | ||||||||||||||||||||||
5 | 苏州市水利工程有限公司 | 杨明 | ||||||||||||||||||||||
6 | 苏州市宇通市政工程有限公司 | 陆秋荣 | ||||||||||||||||||||||
7 | 江苏琴湖水利建设有限公司 | 王晓清 | ||||||||||||||||||||||
8 | 苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 陈云 | ||||||||||||||||||||||
9 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 孔慧 | ||||||||||||||||||||||
10 | 苏州荣帆建设工程有限公司 | 姚明 | ||||||||||||||||||||||
11 | 四川省志云水利水电工程有限公司 | 丁胜 | ||||||||||||||||||||||
12 | 昆山市浩方建设工程有限公司 | 朱挺 | ||||||||||||||||||||||
13 | 新江建设集团有限公司 | 郁春琴 | ||||||||||||||||||||||
14 | 江苏广吴建设园林有限公司 | 宋红芳 | ||||||||||||||||||||||
15 | 常熟市河海建设工程有限公司 | 蒋建国 | ||||||||||||||||||||||
16 | 太仓市市政工程有限公司 | 陶燕琳 | ||||||||||||||||||||||
17 | 河南港津建筑工程有限公司 | 郭启帆 | ||||||||||||||||||||||
18 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 肖荣 | ||||||||||||||||||||||
19 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 季涛 | ||||||||||||||||||||||
20 | 江苏亚兴建设有限公司 | 陈晶晶 | ||||||||||||||||||||||
21 | 江苏孚远建设有限公司 | 顾冬冬 | ||||||||||||||||||||||
22 | 苏州创元建设工程有限公司 | 周晓兰 | ||||||||||||||||||||||
23 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 徐波 | ||||||||||||||||||||||
24 | 苏州顺丰建设有限公司 | 张国军 | ||||||||||||||||||||||
25 | 江苏远淮建设工程有限公司 | 董琴琴 | ||||||||||||||||||||||
26 | 苏州华欧建设工程有限公司 | 占军 | ||||||||||||||||||||||
27 | 江苏世联建工集团有限公司 | 张扬 | ||||||||||||||||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 不通过原因 |
||||||||||||||||||||||
3、废标及原因 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
||||||||||||||||||||||
4、报价修正 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
|||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价
(万元) | 商务分 | 技术分 | 综合分 | 清单分 | 信用分 | 业绩分 | 履约分 | 奖项分 | 其他分 | 汇总分 | 排序 | 得分业绩公示 |
||||||||||
1 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 488.2685 | 69.57 | 27.17 | 96.74 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 江苏远淮建设工程有限公司 | 489.9219 | 69.23 | 24.50 | 93.73 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 苏州华欧建设工程有限公司 | 489.8283 | 69.25 | 24.43 | 93.68 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 苏州市水利工程有限公司 | 464.7796 | 67.80 | 25.87 | 93.67 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | 江苏世联建工集团有限公司 | 489.9613 | 69.22 | 24.30 | 93.52 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | 苏州市宇通市政工程有限公司 | 489.8677 | 69.24 | 23.47 | 92.71 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | 苏州创元建设工程有限公司 | 464.0106 | 67.72 | 24.83 | 92.55 | 7 | ||||||||||||||||||
8 | 江苏琴湖水利建设有限公司 | 489.9022 | 69.23 | 23.30 | 92.53 | 8 | ||||||||||||||||||
9 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 463.0300 | 67.62 | 24.67 | 92.29 | 9 | ||||||||||||||||||
10 | 河南港津建筑工程有限公司 | 490.5522 | 69.10 | 23.17 | 92.27 | 10 | ||||||||||||||||||
11 | 四川省志云水利水电工程有限公司 | 490.1127 | 69.19 | 23.03 | 92.22 | 11 | ||||||||||||||||||
12 | 昆山市浩方建设工程有限公司 | 489.8579 | 69.24 | 22.97 | 92.21 | 12 | ||||||||||||||||||
13 | 太仓市市政工程有限公司 | 464.9273 | 67.82 | 24.17 | 91.99 | 13 | ||||||||||||||||||
14 | 光华建设集团有限公司 | 463.8788 | 67.71 | 24.13 | 91.84 | 14 | ||||||||||||||||||
15 | 江苏孚远建设有限公司 | 489.9317 | 69.23 | 22.50 | 91.73 | 15 | ||||||||||||||||||
16 | 苏州荣帆建设工程有限公司 | 464.2228 | 67.74 | 23.77 | 91.51 | 16 | ||||||||||||||||||
17 | 江苏金叶子建筑工程有限公司 | 492.0767 | 68.79 | 22.67 | 91.46 | 17 | ||||||||||||||||||
18 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 464.1229 | 67.73 | 23.70 | 91.43 | 18 | ||||||||||||||||||
19 | 苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 463.6466 | 67.68 | 23.27 | 90.95 | 19 | ||||||||||||||||||
20 | 江苏亚兴建设有限公司 | 463.4273 | 67.66 | 23.27 | 90.93 | 20 | ||||||||||||||||||
21 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 490.0001 | 69.21 | 21.57 | 90.78 | 21 | ||||||||||||||||||
22 | 新江建设集团有限公司 | 464.2813 | 67.75 | 22.97 | 90.72 | 22 | ||||||||||||||||||
23 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 464.4351 | 67.76 | 22.93 | 90.69 | 23 | ||||||||||||||||||
24 | 常熟市河海建设工程有限公司 | 489.7988 | 69.25 | 21.33 | 90.58 | 24 | ||||||||||||||||||
25 | 江苏广吴建设园林有限公司 | 464.9912 | 67.82 | 22.47 | 90.29 | 25 | ||||||||||||||||||
26 | 苏州顺丰建设有限公司 | 465.0600 | 67.83 | 21.77 | 89.60 | 26 | ||||||||||||||||||
27 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 465.1438 | 67.84 | 21.40 | 89.24 | 27 | ||||||||||||||||||
7、备注:
|
||||||||||||||||||||||||
本公示期自:2025年08月14日起,至2025年08月19日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 |
||||||||||||||||||||||||
招标人:苏州市吴中区临湖镇人民政府
日期:2025年08月14日 |
||||||||||||||||||||||||