【信息发布时间:2026-09-09阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
评标结果公示
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州市吴中建业发展有限公司的吴淞三路东段的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用施工合理低价法_后审的评标办法,现将中标候选人公示如下: | |||||||||||
| 中标候选人情况 | |||||||||||
| / | 第1名 | 第2名 | 第3名 | ||||||||
| 中标候选人名称 | 江苏中元控股集团有限公司 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 苏州市水城市政园林工程有限公司 | ||||||||
| 企业资质及等级 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 市政公用工程施工总承包壹级 | ||||||||
| 投标报价(元) | 13642378.28 | 13642080.68 | 13686372.00 | ||||||||
| 项目负责人 | 蒋利桥 | 曹成新 | 鲁杰 | ||||||||
| 项目负责人资质等级 | 市政公用工程一级注册建造师 | 市政公用工程一级注册建造师 | 市政公用工程一级注册建造师 | ||||||||
| 项目负责人证书编号 | 苏1322015201507427 | 苏1322015201600434 | 苏1322013201405368 | ||||||||
| 资审得分 | / | / | / | ||||||||
| 企业资审业绩 | 周市镇文辉路(长江路-规划支路)及规划支路新建工程 | 斗山机械周边道路和方舟基因北侧支路新建工程 | 港田路改造(星华街一星龙街)工程标段一 | ||||||||
| 企业评分业绩 | |||||||||||
| 企业奖项 | |||||||||||
| 负责人资审业绩 | |||||||||||
| 负责人评分业绩 | |||||||||||
| 负责人奖项 | |||||||||||
| 暂估价(万元) | 工程 | 0.0 | |||||||||
| 材料 | 0.0 | ||||||||||
| 1、无效投标档的投标人和判定依据 | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 判定依据 | |||||||||
| 2、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||
| 3、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况(至少5人) | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | |||||
| 4、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价得分 | 技术标得分 | 业绩得分 | 信用标得分 | 合理性扣分 | 失信考评扣分 | 其他评分 | 总分 | 是否评标入围 |
| 1 | 江苏中元控股集团有限公司 | 13642378.28 | 90.8 | 5.52 | 0.00 | 96.32 | 是 | ||||
| 2 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 13642080.68 | 90.81 | 5.40 | 0.00 | 96.21 | 是 | ||||
| 3 | 苏州市水城市政园林工程有限公司 | 13686372.00 | 90.51 | 5.65 | 0.00 | 96.16 | 是 | ||||
| 4 | 江苏天惠建设有限公司 | 13641378.66 | 90.81 | 5.33 | 0.00 | 96.14 | 是 | ||||
| 5 | 苏州市新昌建筑市政工程有限公司 | 13641860.08 | 90.81 | 5.33 | 0.00 | 96.14 | 是 | ||||
| 6 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 13641670.00 | 90.81 | 5.31 | 0.00 | 96.12 | 是 | ||||
| 7 | 苏州市宏益市政工程有限公司 | 13640617.15 | 90.82 | 5.28 | 0.00 | 96.1 | 是 | ||||
| 8 | 苏州凌云建设有限公司 | 13744726.00 | 90.11 | 5.66 | 0.00 | 95.77 | 是 | ||||
| 9 | 苏州二建建筑集团有限公司 | 13805408.00 | 89.7 | 5.60 | 0.00 | 95.3 | 是 | ||||
| 10 | 常熟市市政建设有限责任公司 | 13791518.50 | 89.79 | 5.49 | 0.00 | 95.28 | 是 | ||||
| 11 | 昆山市市政工程有限公司 | 13809210.00 | 89.67 | 5.56 | 0.00 | 95.23 | 是 | ||||
| 12 | 吴江市明港道桥工程有限公司 | 13802776.16 | 89.72 | 5.46 | 0.00 | 95.18 | 是 | ||||
| 13 | 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 | 13807600.23 | 89.68 | 5.48 | 0.00 | 95.16 | 是 | ||||
| 14 | 江苏广吴建设园林有限公司 | 13809937.50 | 89.66 | 5.49 | -0.10 | 95.05 | 是 | ||||
| 15 | 天合建设集团有限公司 | 13810379.00 | 89.66 | 5.33 | 0.00 | 94.99 | 是 | ||||
| 16 | 天工方圆建设集团有限公司 | 13839387.21 | 否 | ||||||||
| 17 | 百年建设集团有限公司 | 13843572.22 | 否 | ||||||||
| 18 | 江西省中兴建筑企业有限公司 | 11569082.74 | 否 | ||||||||
| 19 | 江西省梦远建设有限公司 | 13874572.96 | 否 | ||||||||
| 20 | 至永建设集团有限公司 | 13838602.56 | 否 | ||||||||
| 21 | 江苏杨园生态环保有限公司 | 13640223.00 | 否 | ||||||||
| 22 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 13452279.88 | 否 | ||||||||
| 23 | 福建省浩发建工发展有限公司 | 13835886.17 | 否 | ||||||||
| 24 | 江苏凯翔建设集团有限公司 | 13531244.44 | 否 | ||||||||
| 25 | 湖北鄂武建工集团有限公司 | 13830704.18 | 否 | ||||||||
| 26 | 苏州美坤建设工程有限公司 | 13816374.44 | 否 | ||||||||
| 27 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 13632122.56 | 否 | ||||||||
| 28 | 杭州中航建设集团有限公司 | 13840210.32 | 否 | ||||||||
| 29 | 潇湘建工集团有限公司 | 13832751.13 | 否 | ||||||||
| 30 | 安徽樾桐建设工程有限公司 | 13824270.12 | 否 | ||||||||
| 31 | 江苏金坛市政建设有限公司 | 13640157.00 | 否 | ||||||||
| 32 | 光华建设集团有限公司 | 13814181.11 | 否 | ||||||||
| 33 | 杭州路顺环境建设有限公司 | 13842698.65 | 否 | ||||||||
| 34 | 江苏亚兴建设有限公司 | 13813156.87 | 否 | ||||||||
| 35 | 河北天昕建设集团有限公司 | 13826179.99 | 否 | ||||||||
| 36 | 信实环境建设集团有限公司 | 13843323.00 | 否 | ||||||||
| 37 | 苏州市沧浪市政工程有限公司 | 13639740.02 | 否 | ||||||||
| 38 | 江苏中杰慧城城市运营管理有限公司 | 13627750.68 | 否 | ||||||||
| 39 | 江苏中文建设工程有限公司 | 13640471.11 | 否 | ||||||||
| 40 | 江苏天马万象建设集团有限公司 | 13627495.33 | 否 | ||||||||
| 41 | 昌宏建设集团有限公司 | 13843498.98 | 否 | ||||||||
| 42 | 苏州祥盛建设工程有限公司 | 13159788.00 | 否 | ||||||||
| 43 | 天津城建隧道股份有限公司 | 13822368.91 | 否 | ||||||||
| 44 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 13873692.98 | 否 | ||||||||
| 45 | 永平建设有限公司 | 13829388.29 | 否 | ||||||||
| 46 | 湖南展腾建设有限公司 | 12341010.30 | 否 | ||||||||
| 47 | 江苏永联精筑建设集团有限公司 | 12794368.18 | 否 | ||||||||
| 48 | 四川德福尚锦建筑工程有限公司 | 13828218.58 | 否 | ||||||||
| 49 | 江苏甬聆建设工程有限公司 | 13836991.62 | 否 | ||||||||
| 50 | 安徽弘华建设工程有限公司 | 13824855.54 | 否 | ||||||||
| 51 | 浙江博时市政园林建设有限公司 | 13869747.54 | 否 | ||||||||
| 52 | 四川铭诚四方建设工程有限公司 | 13867552.35 | 否 | ||||||||
| 53 | 河南浩鑫水利水电工程有限公司 | 13843805.27 | 否 | ||||||||
| 54 | 华赣城建集团股份有限公司 | 13820761.02 | 否 | ||||||||
| 55 | 瑞远实业发展集团有限公司 | 13834506.69 | 否 | ||||||||
| 56 | 江苏四通路桥工程有限公司 | 13598506.00 | 否 | ||||||||
| 57 | 山东佳华腾龙建设有限公司 | 13843150.49 | 否 | ||||||||
| 58 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 12282521.21 | 否 | ||||||||
| 59 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 13639448.00 | 否 | ||||||||
| 60 | 相亭生态科技有限公司 | 13640195.66 | 否 | ||||||||
| 61 | 江苏林荣园林建设工程有限公司 | 13842989.23 | 否 | ||||||||
| 62 | 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | 13873839.68 | 否 | ||||||||
| 5、拟确定中标人: 江苏中元控股集团有限公司 | |||||||||||
|
6、公示起止时间: 本评标结果公示期自2026年09月09日起,至2026年09月14日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。 |
|||||||||||
| 7、备注: | |||||||||||
| 招标人: | 苏州市吴中建业发展有限公司 | ||||||||||
| 日期: | 2026年09月09日 | ||||||||||