【信息发布时间:2026-08-21阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
评标结果公示
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州江南建设项目管理有限公司的鹤田浜巷工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用施工合理低价法_后审的评标办法,现将中标候选人公示如下: | |||||||||||
| 中标候选人情况 | |||||||||||
| / | 第1名 | 第2名 | 第3名 | ||||||||
| 中标候选人名称 | 苏州凌云建设有限公司 | 江苏控华建工有限公司 | 天合建设集团有限公司 | ||||||||
| 企业资质及等级 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | ||||||||
| 投标报价(元) | 10013766.08 | 10011808.86 | 10012200.80 | ||||||||
| 项目负责人 | 金国斌 | 王文娟 | 袁学锋 | ||||||||
| 项目负责人资质等级 | 市政公用工程二级注册建造师 | 市政公用工程二级注册建造师 | 市政公用工程二级注册建造师 | ||||||||
| 项目负责人证书编号 | 苏232101006280 | 苏 232141618173 | 苏232181817110 | ||||||||
| 资审得分 | / | / | / | ||||||||
| 企业资审业绩 | 苏定路西段工程(苏清路~广济路) | 昆山高新区青园路新建工程 | 延安路道路综合提升工程 | ||||||||
| 企业评分业绩 | |||||||||||
| 企业奖项 | |||||||||||
| 负责人资审业绩 | |||||||||||
| 负责人评分业绩 | |||||||||||
| 负责人奖项 | |||||||||||
| 暂估价(万元) | 工程 | 0.0 | |||||||||
| 材料 | 0.0 | ||||||||||
| 1、无效投标档的投标人和判定依据 | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 判定依据 | |||||||||
| 1 | 福建联泰建设工程有限公司 | 业绩截图不符合招标文件要求 | |||||||||
| 2 | 昆山市市政工程有限公司 | 授权委托书未见法人身份证 | |||||||||
| 3 | 浙江良九园林建设有限公司 | 授权委托书未见法人身份证 | |||||||||
| 4 | 江苏通泰装饰工程有限公司 | 授权委托书无盖章签字 | |||||||||
| 5 | 山东佳华腾龙建设有限公司 | 授权委托书 未附法人及代理人身份证 | |||||||||
| 6 | 昆山市华泰市政工程有限公司 | 授权委托书法人及代理人未附身份证 | |||||||||
| 7 | 江苏汣源建设有限公司 | 业绩无路灯 不符合招标文件要求 | |||||||||
| 8 | 潇湘建工集团有限公司 | 授权委托书未附法人及代理人身份证 | |||||||||
| 9 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 有行政处罚 | |||||||||
| 2、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||
| 3、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况(至少5人) | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | |||||
| 4、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价得分 | 技术标得分 | 业绩得分 | 信用标得分 | 合理性扣分 | 失信考评扣分 | 其他评分 | 总分 | 是否评标入围 |
| 1 | 苏州凌云建设有限公司 | 10013766.08 | 90.81 | 5.66 | 0.00 | 96.47 | 是 | ||||
| 2 | 江苏控华建工有限公司 | 10011808.86 | 90.83 | 5.40 | 0.00 | 96.23 | 是 | ||||
| 3 | 天合建设集团有限公司 | 10012200.80 | 90.82 | 5.33 | 0.00 | 96.15 | 是 | ||||
| 4 | 苏州市新昌建筑市政工程有限公司 | 10013200.15 | 90.81 | 5.33 | 0.00 | 96.14 | 是 | ||||
| 5 | 苏州市宏益市政工程有限公司 | 10013502.22 | 90.81 | 5.28 | 0.00 | 96.09 | 是 | ||||
| 6 | 光华建设集团有限公司 | 10012800.56 | 90.82 | 5.36 | -0.10 | 96.08 | 是 | ||||
| 7 | 苏州太湖国家旅游度假区建设实业有限公司 | 10012601.16 | 90.82 | 5.13 | 0.00 | 95.95 | 是 | ||||
| 8 | 常熟市市政建设有限责任公司 | 10078100.88 | 90.21 | 5.49 | 0.00 | 95.7 | 是 | ||||
| 9 | 苏州二建建筑集团有限公司 | 10110268.00 | 89.91 | 5.60 | 0.00 | 95.51 | 是 | ||||
| 10 | 江苏亚兴建设有限公司 | 10131700.69 | 89.72 | 5.37 | 0.00 | 95.09 | 是 | ||||
| 11 | 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 | 10146600.00 | 89.57 | 5.48 | 0.00 | 95.05 | 是 | ||||
| 12 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 10147100.23 | 89.57 | 5.40 | 0.00 | 94.97 | 是 | ||||
| 13 | 昆山同济市政工程有限公司 | 10146078.08 | 89.58 | 5.37 | 0.00 | 94.95 | 是 | ||||
| 14 | 苏州第五建筑集团有限公司 | 10146200.10 | 89.58 | 5.22 | 0.00 | 94.8 | 是 | ||||
| 15 | 中湖城建集团有限公司 | 10145756.00 | 89.58 | 3.60 | 0.00 | 93.18 | 是 | ||||
| 16 | 河南祥鹰市政工程有限公司 | 10160721.00 | 否 | ||||||||
| 17 | 江苏天力建设集团有限公司 | 10010988.44 | 否 | ||||||||
| 18 | 福建联泰建设工程有限公司 | 10167452.89 | |||||||||
| 19 | 华赣城建集团股份有限公司 | 10157236.33 | 否 | ||||||||
| 20 | 河南浩鑫水利水电工程有限公司 | 10159694.07 | 否 | ||||||||
| 21 | 江苏颖程建设有限公司 | 10162601.06 | 否 | ||||||||
| 22 | 江苏金坛市政建设有限公司 | 10011095.00 | 否 | ||||||||
| 23 | 中海诚壹建设集团有限公司 | 10165162.66 | 否 | ||||||||
| 24 | 平湖市福通建设工程有限公司 | 10156383.00 | 否 | ||||||||
| 25 | 云南上节建设工程有限公司 | 10153580.97 | 否 | ||||||||
| 26 | 苏州市正阳市政工程有限公司 | 10151224.00 | 否 | ||||||||
| 27 | 湖南省德星建设有限公司 | 10170415.00 | 否 | ||||||||
| 28 | 江苏凯翔建设集团有限公司 | 9960101.01 | 否 | ||||||||
| 29 | 江苏鼎峰环境建设有限公司 | 10147800.18 | 否 | ||||||||
| 30 | 常熟市河海建设工程有限公司 | 10151010.00 | 否 | ||||||||
| 31 | 江苏永联精筑建设集团有限公司 | 9542098.18 | 否 | ||||||||
| 32 | 铭星建工集团有限公司 | 10166117.36 | 否 | ||||||||
| 33 | 江苏中元控股集团有限公司 | 8968085.28 | 否 | ||||||||
| 34 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 10169662.66 | 否 | ||||||||
| 35 | 昆山市市政工程有限公司 | 10045900.00 | |||||||||
| 36 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 8800946.55 | 否 | ||||||||
| 37 | 湖北锦天航建设工程有限公司 | 10165805.65 | 否 | ||||||||
| 38 | 福建省浩发建工发展有限公司 | 10162856.33 | 否 | ||||||||
| 39 | 江苏中文建设工程有限公司 | 10148758.05 | 否 | ||||||||
| 40 | 湖北桓德建设工程有限公司 | 10160131.71 | 否 | ||||||||
| 41 | 苏州盛通市政园林工程有限公司 | 10010700.06 | 否 | ||||||||
| 42 | 瑞远实业发展集团有限公司 | 10159265.88 | 否 | ||||||||
| 43 | 浙江良九园林建设有限公司 | 10162678.69 | |||||||||
| 44 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 10170205.27 | 否 | ||||||||
| 45 | 江苏通泰装饰工程有限公司 | 10171595.13 | |||||||||
| 46 | 浙江新禾景观工程有限公司 | 10161857.31 | 否 | ||||||||
| 47 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 8582500.05 | 否 | ||||||||
| 48 | 百信建设工程有限责任公司 | 10152126.86 | 否 | ||||||||
| 49 | 厦门市政工程有限公司 | 10170844.67 | 否 | ||||||||
| 50 | 杭州路顺环境建设有限公司 | 10163768.29 | 否 | ||||||||
| 51 | 河北燕青建工集团有限公司 | 10155084.35 | 否 | ||||||||
| 52 | 陕西尚工建设工程有限公司 | 10158515.72 | 否 | ||||||||
| 53 | 金土建设集团有限公司 | 10161264.29 | 否 | ||||||||
| 54 | 江苏现代环境建设集团有限公司 | 10174597.31 | 否 | ||||||||
| 55 | 苏州市水城市政园林工程有限公司 | 9108816.00 | 否 | ||||||||
| 56 | 苏州园科生态建设集团有限公司 | 10150000.88 | 否 | ||||||||
| 57 | 浙江博时市政园林建设有限公司 | 10171916.75 | 否 | ||||||||
| 58 | 苏州荣帆建设工程有限公司 | 9190200.88 | 否 | ||||||||
| 59 | 昌宏建设集团有限公司 | 10154655.55 | 否 | ||||||||
| 60 | 江西省梦远建设有限公司 | 10169341.65 | 否 | ||||||||
| 61 | 江苏振侨建设工程有限公司 | 10010300.86 | 否 | ||||||||
| 62 | 吴江市明港道桥工程有限公司 | 9777905.00 | 否 | ||||||||
| 63 | 江苏首拓建筑有限公司 | 10152511.86 | 否 | ||||||||
| 64 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 9906557.87 | 否 | ||||||||
| 65 | 山东佳华腾龙建设有限公司 | 10168914.28 | |||||||||
| 66 | 昆山市天工建设工程有限公司 | 10149616.00 | 否 | ||||||||
| 67 | 义峰建设投资集团有限公司 | 10153904.26 | 否 | ||||||||
| 68 | 昆山市华泰市政工程有限公司 | 10011524.00 | |||||||||
| 69 | 苏州海润市政建设工程有限公司 | 10150510.15 | 否 | ||||||||
| 70 | 江苏杨园生态环保有限公司 | 10149080.00 | 否 | ||||||||
| 71 | 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | 10168378.59 | 否 | ||||||||
| 72 | 太仓市市政工程有限公司 | 9387139.49 | 否 | ||||||||
| 73 | 福建悦圆建设工程有限公司 | 10164733.03 | 否 | ||||||||
| 74 | 天堂鸟建设集团有限公司 | 10156652.88 | 否 | ||||||||
| 75 | 湖北兴昌弘建设有限公司 | 10167025.45 | 否 | ||||||||
| 76 | 湖北鄂武建工集团有限公司 | 10157442.04 | 否 | ||||||||
| 77 | 江苏甬聆建设工程有限公司 | 10171380.00 | 否 | ||||||||
| 78 | 湖北鑫鼎顺建设工程有限公司 | 10155831.55 | 否 | ||||||||
| 79 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 10157871.25 | 否 | ||||||||
| 80 | 苏州绿化建设发展有限公司 | 10155600.00 | 否 | ||||||||
| 81 | 苏州上元建设工程有限公司 | 10147300.25 | 否 | ||||||||
| 82 | 苏州市沧浪市政工程有限公司 | 10011505.00 | 否 | ||||||||
| 83 | 江苏汣源建设有限公司 | 10163339.21 | |||||||||
| 84 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 10172345.04 | 否 | ||||||||
| 85 | 杭州中航建设集团有限公司 | 10172667.21 | 否 | ||||||||
| 86 | 福建绿涛市政园林工程有限公司 | 10164197.95 | 否 | ||||||||
| 87 | 湖北铭酷建筑工程有限公司 | 10151321.97 | 否 | ||||||||
| 88 | 江苏中杰慧城城市运营管理有限公司 | 9227712.55 | 否 | ||||||||
| 89 | 重庆捷佳建筑工程有限公司 | 10154443.18 | 否 | ||||||||
| 90 | 潇湘建工集团有限公司 | 10158729.86 | |||||||||
| 91 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 10173203.09 | |||||||||
| 92 | 苏州群业建设工程有限公司 | 10148115.00 | 否 | ||||||||
| 93 | 苏州雄辉建设工程有限公司 | 10010808.08 | 否 | ||||||||
| 94 | 湖北利豪建设工程有限公司 | 10166662.39 | 否 | ||||||||
| 5、拟确定中标人: 苏州凌云建设有限公司 | |||||||||||
|
6、公示起止时间: 本评标结果公示期自2026年08月21日起,至2026年08月26日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。 |
|||||||||||
| 7、备注: | |||||||||||
| 招标人: | 苏州江南建设项目管理有限公司 | ||||||||||
| 日期: | 2026年08月21日 | ||||||||||