【信息发布时间:2026-07-29阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
评标结果公示
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州吴中高新胥江置地有限公司的苏地2025-WG-Z21号地块住宅项目的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法(施工两阶段)的评标办法,现将中标候选人公示如下: | ||||||||||
| 中标候选人情况 | ||||||||||
| / | 第1名 | 第2名 | 第3名 | |||||||
| 中标候选人名称 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 苏州第五建筑集团有限公司 | 金都建工集团有限公司 | |||||||
| 企业资质及等级 | 建筑工程施工总承包特级 | 建筑工程施工总承包特级 | 建筑工程施工总承包壹级 | |||||||
| 投标报价(元) | 567936531.56 | 579614293.02 | 580388859.55 | |||||||
| 项目负责人 | 周亚军 | 俞斌 | 李青达 | |||||||
| 项目负责人资质等级 | 建筑工程专业一级注册建造师 | 建筑工程专业一级注册建造师 | 建筑工程专业一级注册建造师 | |||||||
| 项目负责人证书编号 | 苏1322023202406838 | 苏1322013201304414 | 苏1322015201602334 | |||||||
| 资审得分 | ||||||||||
| 企业资审业绩 | 黄溇花园八期安置房项目 | 望亭镇吴门雅苑一期项目工程施工总承包 | 张浦镇江浦路东侧、京东路南侧住宅地块项目(1#-3#、5#-13#、15#住宅楼16#配电房、17#物业管理及业委会用房、18#配电房、19#配套用房、20#垃圾房、地下车库(含人防)) | |||||||
| 企业评分业绩 | 1、尹东八村三区二期项目;2、黄溇花园八期安置房项目。 | 1、望亭镇吴门雅苑一期项目工程施工总承包;2、建安置房(吉祥花园二期)项目。 | 1、张浦镇江浦路东侧、京东路南侧住宅地块项目(1#-3#、5#-13#、15#住宅楼16#配电房、17#物业管理及业委会用房、18#配电房、19#配套用房、20#垃圾房、地下车库(含人防));2、龙辰紫园21#、24#、25#、29#住宅楼,26#商业楼,2#人防地库,土建变三 | |||||||
| 企业奖项 | ||||||||||
| 负责人资审业绩 | ||||||||||
| 负责人评分业绩 | ||||||||||
| 负责人奖项 | ||||||||||
| 暂估价(万元) | 工程 | 3398.1 | ||||||||
| 材料 | 0.0 | |||||||||
| 1、无效投标档的投标人和判定依据 | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 判定依据 | ||||||||
| 2、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||
| 3、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况(至少5人) | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
| 1 | 苏州市中港建筑有限公司 | 8.79 | 8.98 | 8.33 | 9.08 | 8.11 | ||||
| 2 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 9.29 | 9.58 | 8.60 | 9.63 | 8.55 | ||||
| 3 | 江苏吴中建设集团有限公司 | 8.91 | 8.91 | 8.43 | 9.27 | 8.03 | ||||
| 4 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 9.36 | 9.37 | 8.53 | 9.30 | 8.34 | ||||
| 5 | 苏州第五建筑集团有限公司 | 9.24 | 9.52 | 8.64 | 9.41 | 8.49 | ||||
| 6 | 金都建工集团有限公司 | 9.36 | 9.47 | 8.52 | 9.34 | 8.40 | ||||
| 7 | 江苏中原建设集团有限公司 | 8.61 | 8.89 | 8.32 | 8.85 | 8.10 | ||||
| 8 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 8.57 | 8.94 | 8.27 | 9.07 | 8.02 | ||||
| 9 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 9.16 | 9.30 | 8.39 | 9.44 | 8.40 | ||||
| 10 | 苏州中设建设集团有限公司 | 8.39 | 9.02 | 8.27 | 8.90 | 8.00 | ||||
| 11 | 苏州晨光建设集团有限公司 | 8.59 | 8.87 | 8.10 | 9.09 | 8.07 | ||||
| 12 | 南通新华建筑集团有限公司 | 9.10 | 9.50 | 8.52 | 9.51 | 8.28 | ||||
| 4、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 施工组织设计 | 业绩 | 其他 | 一阶段总分 | 一阶段排名 | 投标报价得分 | 二阶段总分 | 最终得分 |
| 1 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 567936531.56 | 9.21 | 1.00 | 7.66 | 17.87 | 5 | 78.09 | 78.09 | 95.96 |
| 2 | 苏州第五建筑集团有限公司 | 579614293.02 | 9.10 | 1.00 | 7.80 | 17.9 | 3 | 76.18 | 76.18 | 94.08 |
| 3 | 金都建工集团有限公司 | 580388859.55 | 9.11 | 1.00 | 7.82 | 17.93 | 2 | 76.06 | 76.06 | 93.99 |
| 4 | 苏州晨光建设集团有限公司 | 578482229.71 | 8.51 | 1.00 | 7.80 | 17.31 | 7 | 76.37 | 76.37 | 93.68 |
| 5 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 583427545.00 | 8.96 | 1.00 | 7.91 | 17.87 | 4 | 75.56 | 75.56 | 93.43 |
| 6 | 南通新华建筑集团有限公司 | 576933099.94 | 9.04 | 0.50 | 7.17 | 16.71 | 10 | 76.63 | 76.63 | 93.34 |
| 7 | 苏州市中港建筑有限公司 | 577588503.22 | 8.70 | 0.50 | 7.60 | 16.8 | 8 | 76.52 | 76.52 | 93.32 |
| 8 | 苏州中设建设集团有限公司 | 581640083.29 | 8.56 | 1.00 | 7.91 | 17.47 | 6 | 75.85 | 75.85 | 93.32 |
| 9 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 577171429.11 | 8.60 | 0.50 | 7.61 | 16.71 | 9 | 76.59 | 76.59 | 93.3 |
| 10 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 585989500.00 | 9.03 | 1.00 | 7.96 | 17.99 | 1 | 75.14 | 75.14 | 93.13 |
| 11 | 江苏中原建设集团有限公司 | 575264803.00 | 8.60 | 0.50 | 7.55 | 16.65 | 11 | |||
| 12 | 江苏吴中建设集团有限公司 | 576158534.35 | 8.73 | 0.50 | 7.36 | 16.59 | 12 | |||
| 5、拟确定中标人: 苏州嘉盛建设工程有限公司 | ||||||||||
|
6、公示起止时间: 本评标结果公示期自2026年07月29日起,至2026年08月03日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。 |
||||||||||
| 7、备注: | ||||||||||
| 招标人: | 苏州吴中高新胥江置地有限公司 | |||||||||
| 日期: | 2026年07月29日 | |||||||||