【信息发布时间:2026-07-27阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
评标结果公示
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州市吴中区长桥街道龙桥社区股份合作社的苏州市吴中区长桥街道龙桥社区股份合作社新建长联智慧港制造基地项目施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法(施工两阶段)的评标办法,现将中标候选人公示如下: | ||||||||||
| 中标候选人情况 | ||||||||||
| / | 第1名 | 第2名 | 第3名 | |||||||
| 中标候选人名称 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 苏州第五建筑集团有限公司 | 苏州第一建筑集团有限公司 | |||||||
| 企业资质及等级 | 建筑工程施工总承包特级 | 建筑工程施工总承包特级 | 建筑工程施工总承包特级 | |||||||
| 投标报价(元) | 731778521.87 | 745373361.50 | 747835370.00 | |||||||
| 项目负责人 | 高保兴 | 俞斌 | 董大志 | |||||||
| 项目负责人资质等级 | 建筑工程专业一级注册建造师 | 建筑工程专业一级注册建造师 | 建筑工程专业一级注册建造师 | |||||||
| 项目负责人证书编号 | 苏1322016201806397 | 苏1322013201304414 | 苏1322010201001125 | |||||||
| 资审得分 | ||||||||||
| 企业资审业绩 | 苏州吴中生物医药产业发展有限公司高标准厂房二期项目 | 望亭镇吴门雅苑一期项目工程施工总承包 | DK20200248地块项目施工总承包工程 | |||||||
| 企业评分业绩 | 1、苏州市吴中鸿途智能科技发展有限公司建高标准工业厂房项目一标段;2、数字经济终端产品研发制造基地项目 | 1、新建澄苑北地块安置房项目;2、东挺河科技智造项目(二期)施工总承包 | 1、相城区五众泾花园(二期)项目工程二标段施工总承包;2、苏州科技馆、工业展览馆及周边地下空间综合开发项目(北C区)土建、安装总承包工程 | |||||||
| 企业奖项 | ||||||||||
| 负责人资审业绩 | ||||||||||
| 负责人评分业绩 | ||||||||||
| 负责人奖项 | ||||||||||
| 暂估价(万元) | 工程 | 0.0 | ||||||||
| 材料 | 0.0 | |||||||||
| 1、无效投标档的投标人和判定依据 | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 判定依据 | ||||||||
| 2、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||
| 3、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况(至少5人) | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
| 1 | 江苏吴中建设集团有限公司 | 7.75 | 7.35 | 9.10 | 7.81 | 9.12 | ||||
| 2 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 7.44 | 7.05 | 8.97 | 7.75 | 8.79 | ||||
| 3 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 8.71 | 8.75 | 9.27 | 8.73 | 9.41 | ||||
| 4 | 苏州晨光建设集团有限公司 | 7.77 | 7.05 | 8.96 | 7.53 | 8.27 | ||||
| 5 | 中建国际城市建设有限公司 | 7.24 | 7.05 | 8.84 | 7.54 | 7.45 | ||||
| 6 | 苏州市中港建筑有限公司 | 8.64 | 7.25 | 9.02 | 7.77 | 8.35 | ||||
| 7 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 9.61 | 9.2 | 9.20 | 8.70 | 9.40 | ||||
| 8 | 苏州第五建筑集团有限公司 | 9.49 | 8.75 | 9.23 | 8.72 | 9.31 | ||||
| 9 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 8.75 | 8.4 | 9.27 | 8.65 | 9.25 | ||||
| 10 | 金都建工集团有限公司 | 9.14 | 8.35 | 9.24 | 8.44 | 9.26 | ||||
| 11 | 苏州华亭建设工程有限公司 | 7.88 | 7.25 | 9.03 | 7.70 | 8.36 | ||||
| 12 | 苏州市吴中区东吴建筑有限责任公司 | 8.07 | 7.30 | 9.00 | 7.82 | 8.11 | ||||
| 13 | 苏州中设建设集团有限公司 | 7.45 | 7.05 | 8.97 | 7.45 | 8.12 | ||||
| 4、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 施工组织设计 | 业绩 | 其他 | 一阶段总分 | 一阶段排名 | 投标报价得分 | 二阶段总分 | 最终得分 |
| 1 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 731778521.87 | 9.26 | 1.00 | 7.66 | 17.92 | 2 | 80.54 | 80.54 | 98.46 |
| 2 | 苏州第五建筑集团有限公司 | 745373361.50 | 9.13 | 1.00 | 7.80 | 17.93 | 1 | 78.86 | 78.86 | 96.79 |
| 3 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 747835370.00 | 9.00 | 1.00 | 7.91 | 17.91 | 3 | 78.56 | 78.56 | 96.47 |
| 4 | 金都建工集团有限公司 | 746835179.00 | 8.94 | 1.00 | 7.82 | 17.76 | 5 | 78.68 | 78.68 | 96.44 |
| 5 | 苏州市中港建筑有限公司 | 741988096.92 | 8.25 | 1.00 | 7.60 | 16.85 | 6 | 79.28 | 79.28 | 96.13 |
| 6 | 苏州晨光建设集团有限公司 | 744219200.16 | 7.84 | 1.00 | 7.80 | 16.64 | 7 | 79.00 | 79.0 | 95.64 |
| 7 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 755375257.77 | 8.90 | 1.00 | 7.96 | 17.86 | 4 | 77.62 | 77.62 | 95.48 |
| 8 | 苏州中设建设集团有限公司 | 749451064.55 | 7.67 | 1.00 | 7.91 | 16.58 | 8 | 78.35 | 78.35 | 94.93 |
| 9 | 苏州华亭建设工程有限公司 | 751759198.91 | 7.98 | 0.50 | 7.87 | 16.35 | 9 | 78.07 | 78.07 | 94.42 |
| 10 | 苏州市吴中区东吴建筑有限责任公司 | 742834416.16 | 7.96 | 0.50 | 7.19 | 15.65 | 12 | |||
| 11 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 743680729.22 | 7.98 | 0.50 | 7.61 | 16.09 | 10 | |||
| 12 | 中建国际城市建设有限公司 | 742372787.01 | 7.40 | 0.50 | 7.37 | 15.27 | 13 | |||
| 13 | 江苏吴中建设集团有限公司 | 743372978.35 | 8.21 | 0.50 | 7.36 | 16.07 | 11 | |||
| 5、拟确定中标人: 苏州嘉盛建设工程有限公司 | ||||||||||
|
6、公示起止时间: 本评标结果公示期自2026年07月27日起,至2026年07月30日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。 |
||||||||||
| 7、备注: | ||||||||||
| 招标人: | 苏州市吴中区长桥街道龙桥社区股份合作社 | |||||||||
| 日期: | 2026年07月27日 | |||||||||