【信息发布时间:2026-07-15阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
评标结果公示
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州名城天工项目管理有限公司的2026年校园基础设施修缮改造项目的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用施工合理低价法_后审的评标办法,现将中标候选人公示如下: | |||||||||||
| 中标候选人情况 | |||||||||||
| / | 第1名 | 第2名 | 第3名 | ||||||||
| 中标候选人名称 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 江苏凯翔建设集团有限公司 | 苏州第五建筑集团有限公司 | ||||||||
| 企业资质及等级 | |||||||||||
| 投标报价(元) | 15887316.56 | 15798801.66 | 16013301.01 | ||||||||
| 项目负责人 | 王方 | 嵇玲玲 | 顾伟良 | ||||||||
| 项目负责人资质等级 | |||||||||||
| 项目负责人证书编号 | |||||||||||
| 资审得分 | |||||||||||
| 企业资审业绩 | 影视城5号楼改造工程总承包(EPC) 项目 | 锦溪生态宣教馆改造工程 | 苏地2009-B-32地块一提升改造工程 | ||||||||
| 企业评分业绩 | |||||||||||
| 企业奖项 | |||||||||||
| 负责人资审业绩 | |||||||||||
| 负责人评分业绩 | |||||||||||
| 负责人奖项 | |||||||||||
| 暂估价(万元) | 工程 | 0.0 | |||||||||
| 材料 | 0.0 | ||||||||||
| 1、无效投标档的投标人和判定依据 | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 判定依据 | |||||||||
| 1 | 安徽同济建设集团有限责任公司 | 未按招标文件要求提供项目经理无在建工程承诺书 | |||||||||
| 2 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供项目经理无在建工程承诺书 | |||||||||
| 3 | 四川龙飞合建设工程有限公司 | 投标文件中已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码不一致 | |||||||||
| 2、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||
| 3、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况(至少5人) | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | |||||
| 4、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价得分 | 技术标得分 | 业绩得分 | 信用标得分 | 合理性扣分 | 失信考评扣分 | 其他评分 | 总分 | 是否评标入围 |
| 1 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 15887316.56 | 93.83 | 5.93 | 0.00 | 99.76 | 是 | ||||
| 2 | 江苏凯翔建设集团有限公司 | 15798801.66 | 93.78 | 5.60 | 0.00 | 99.38 | 是 | ||||
| 3 | 苏州第五建筑集团有限公司 | 16013301.01 | 93.12 | 5.85 | 0.00 | 98.97 | 是 | ||||
| 4 | 江苏吴中建设集团有限公司 | 15710060.18 | 93.44 | 5.52 | 0.00 | 98.96 | 是 | ||||
| 5 | 张家港市晨阳建筑工程有限公司 | 15610711.23 | 93.06 | 5.15 | 0.00 | 98.21 | 是 | ||||
| 6 | 苏州润宝建设发展有限公司 | 15700000.01 | 93.4 | 4.75 | -0.10 | 98.05 | 是 | ||||
| 7 | 江苏双山建筑工程有限公司 | 16137109.26 | 92.42 | 5.43 | 0.00 | 97.85 | 是 | ||||
| 8 | 苏州中设建设集团有限公司 | 15205876.60 | 91.53 | 5.93 | 0.00 | 97.46 | 是 | ||||
| 9 | 苏州伊隽建设工程有限公司 | 15386682.48 | 92.22 | 5.14 | 0.00 | 97.36 | 是 | ||||
| 10 | 中住建设(苏州)有限公司 | 16220500.00 | 91.94 | 5.24 | 0.00 | 97.18 | 是 | ||||
| 11 | 苏州市金泰科工程加固技术有限公司 | 15451355.01 | 92.46 | 4.68 | 0.00 | 97.14 | 是 | ||||
| 12 | 江苏金土木建设集团有限公司 | 16359000.54 | 91.16 | 5.71 | 0.00 | 96.87 | 是 | ||||
| 13 | 盛新建设集团有限公司 | 16348307.77 | 91.22 | 5.60 | 0.00 | 96.82 | 是 | ||||
| 14 | 苏州市中港建筑有限公司 | 16370301.12 | 91.09 | 5.70 | 0.00 | 96.79 | 是 | ||||
| 15 | 昆山经济技术开发区建筑安装工程有限公司 | 16343600.06 | 91.25 | 5.48 | 0.00 | 96.73 | 是 | ||||
| 16 | 江苏中谊抗震工程股份有限公司 | 15231866.59 | 91.63 | 4.97 | 0.00 | 96.6 | 是 | ||||
| 17 | 吴江市建设工程(集团)有限公司 | 16365610.88 | 91.12 | 5.40 | 0.00 | 96.52 | 是 | ||||
| 18 | 中亿丰中固建筑科技(苏州)股份有限公司 | 16382300.00 | 91.02 | 5.37 | 0.00 | 96.39 | 是 | ||||
| 19 | 苏州百明建设有限公司 | 16398300.71 | 90.93 | 5.30 | 0.00 | 96.23 | 是 | ||||
| 20 | 江苏坤煜建筑工程有限公司 | 16378001.12 | 91.05 | 5.25 | -0.10 | 96.2 | 是 | ||||
| 21 | 苏州中岐科技集团有限公司 | 16388901.16 | 90.98 | 5.10 | 0.00 | 96.08 | 是 | ||||
| 22 | 龙海建设集团有限公司 | 16407799.86 | 90.88 | 4.71 | 0.00 | 95.59 | 是 | ||||
| 23 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 16319829.55 | 91.38 | 3.79 | 0.00 | 95.17 | 是 | ||||
| 24 | 浙江沧海建设有限公司 | 16312050.07 | 91.43 | 3.60 | 0.00 | 95.03 | 是 | ||||
| 25 | 江苏驰朗建设有限公司 | 16311142.04 | 91.43 | 3.60 | 0.00 | 95.03 | 是 | ||||
| 26 | 华岸城市更新集团有限公司 | 16326616.17 | 91.34 | 3.60 | 0.00 | 94.94 | 是 | ||||
| 27 | 四川鼎鼎伟业建筑工程有限公司 | 16331092.05 | 91.32 | 3.60 | 0.00 | 94.92 | 是 | ||||
| 28 | 江西嘉业建设工程集团公司 | 16335267.53 | 91.29 | 3.60 | 0.00 | 94.89 | 是 | ||||
| 29 | 江苏北恒星建设集团有限公司 | 16329465.71 | 91.33 | 3.60 | -0.10 | 94.83 | 是 | ||||
| 30 | 双信建设集团有限公司 | 16526027.19 | 90.21 | 4.61 | 0.00 | 94.82 | 是 | ||||
| 31 | 河北天昕建设集团有限公司 | 16449637.99 | 90.64 | 3.97 | 0.00 | 94.61 | 是 | ||||
| 32 | 江苏安源建设有限公司 | 16414912.88 | 90.84 | 3.60 | 0.00 | 94.44 | 是 | ||||
| 33 | 安徽重标建筑工程有限公司 | 16425044.13 | 90.78 | 3.60 | 0.00 | 94.38 | 是 | ||||
| 34 | 中格建设股份有限公司 | 16410027.99 | 90.87 | 3.60 | -0.10 | 94.37 | 是 | ||||
| 35 | 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 | 16431292.34 | 90.74 | 3.60 | 0.00 | 94.34 | 是 | ||||
| 36 | 华宝建工集团有限公司 | 16417613.72 | 90.82 | 3.60 | -0.10 | 94.32 | 是 | ||||
| 37 | 汉水建设有限公司 | 16445139.19 | 90.67 | 3.60 | 0.00 | 94.27 | 是 | ||||
| 38 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 16515725.96 | 90.26 | 3.97 | -0.10 | 94.13 | 是 | ||||
| 39 | 腾美实业有限公司 | 16480601.89 | 90.46 | 3.60 | 0.00 | 94.06 | 是 | ||||
| 40 | 浙江城央建设有限公司 | 16483303.77 | 90.45 | 3.60 | 0.00 | 94.05 | 是 | ||||
| 41 | 湖北利豪建设工程有限公司 | 16472158.53 | 90.52 | 3.60 | -0.10 | 94.02 | 是 | ||||
| 42 | 淮安润成建设工程有限公司 | 16493942.40 | 90.39 | 3.60 | 0.00 | 93.99 | 是 | ||||
| 43 | 湖北兴昌弘建设有限公司 | 16477055.14 | 90.49 | 3.60 | -0.10 | 93.99 | 是 | ||||
| 44 | 东宸建设(北京)有限公司 | 16498839.55 | 90.36 | 3.60 | 0.00 | 93.96 | 是 | ||||
| 45 | 重庆捷佳建筑工程有限公司 | 16510322.12 | 90.3 | 3.60 | 0.00 | 93.9 | 是 | ||||
| 46 | 四川铭诚四方建设工程有限公司 | 16458311.41 | 90.59 | 3.60 | -0.40 | 93.79 | 是 | ||||
| 47 | 安徽同济建设集团有限责任公司 | 16465741.57 | |||||||||
| 48 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 16338753.28 | |||||||||
| 49 | 四川龙飞合建设工程有限公司 | 16306667.68 | |||||||||
| 5、拟确定中标人: 苏州第一建筑集团有限公司 | |||||||||||
|
6、公示起止时间: 本评标结果公示期自2026年07月15日起,至2026年07月20日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。 |
|||||||||||
| 7、备注:中标候选人1:苏州第一建筑集团有限公司;业绩:影视城5号楼改造工程总承包(EPC) 项目 中标候选人2:江苏凯翔建设集团有限公司;业绩:锦溪生态宣教馆改造工程 中标候选人3:苏州第五建筑集团有限公司;业绩:苏地2009-B-32地块一提升改造工程 | |||||||||||
| 招标人: | 苏州名城天工项目管理有限公司 | ||||||||||
| 日期: | 2026年07月15日 | ||||||||||