【信息发布时间:2026-07-07阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
评标结果公示
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州创元资环电子电器有限公司的苏州创元资环产业园8#(厂房E)改造工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用施工合理低价法_后审的评标办法,现将中标候选人公示如下: | |||||||||||
| 中标候选人情况 | |||||||||||
| / | 第1名 | 第2名 | 第3名 | ||||||||
| 中标候选人名称 | 昆山市天工建设工程有限公司 | 昆山市盛源建设工程有限公司 | 江苏鑫协建设有限公司 | ||||||||
| 企业资质及等级 | |||||||||||
| 投标报价(元) | 9137201.25 | 9096800.11 | 9164200.00 | ||||||||
| 项目负责人 | 陆汉军 | 李理 | 邹冲 | ||||||||
| 项目负责人资质等级 | |||||||||||
| 项目负责人证书编号 | |||||||||||
| 资审得分 | / | / | / | ||||||||
| 企业资审业绩 | |||||||||||
| 企业评分业绩 | |||||||||||
| 企业奖项 | |||||||||||
| 负责人资审业绩 | |||||||||||
| 负责人评分业绩 | |||||||||||
| 负责人奖项 | |||||||||||
| 暂估价(万元) | 工程 | 0.0 | |||||||||
| 材料 | 0.0 | ||||||||||
| 1、无效投标档的投标人和判定依据 | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 判定依据 | |||||||||
| 1 | 巨茂建设投资有限公司 | 未见符合要求的合同查询网页截图。 | |||||||||
| 2 | 陕西鑫悦建筑有限公司 | 未见符合要求的合同查询网页截图。 | |||||||||
| 3 | 重庆恒政建设集团有限公司 | 未见符合要求的合同查询网页截图。 | |||||||||
| 4 | 江苏安源建设有限公司 | 投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的工程量不一致 | |||||||||
| 2、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||
| 3、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况(至少5人) | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | |||||
| 4、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价得分 | 技术标得分 | 业绩得分 | 信用标得分 | 合理性扣分 | 失信考评扣分 | 其他评分 | 总分 | 是否评标入围 |
| 1 | 昆山市天工建设工程有限公司 | 9137201.25 | 93.93 | 5.19 | 0.00 | 99.12 | 是 | ||||
| 2 | 昆山市盛源建设工程有限公司 | 9096800.11 | 93.78 | 5.21 | 0.00 | 98.99 | 是 | ||||
| 3 | 江苏鑫协建设有限公司 | 9164200.00 | 93.66 | 5.09 | 0.00 | 98.75 | 是 | ||||
| 4 | 苏州杰鸿建筑工程有限公司 | 9104112.54 | 93.83 | 4.89 | 0.00 | 98.72 | 是 | ||||
| 5 | 中湖城建集团有限公司 | 9202679.99 | 93.28 | 5.35 | 0.00 | 98.63 | 是 | ||||
| 6 | 苏州中耘丰环境建设有限公司 | 8988888.00 | 93.08 | 4.98 | 0.00 | 98.06 | 是 | ||||
| 7 | 张家港市晨阳建筑工程有限公司 | 9264500.00 | 92.67 | 5.15 | 0.00 | 97.82 | 是 | ||||
| 8 | 苏州雄辉建设工程有限公司 | 9306500.01 | 92.25 | 5.24 | 0.00 | 97.49 | 是 | ||||
| 9 | 江苏华灿建设有限公司 | 8918714.85 | 92.61 | 4.93 | -0.10 | 97.44 | 是 | ||||
| 10 | 苏州伊隽建设工程有限公司 | 9346360.36 | 91.87 | 5.14 | 0.00 | 97.01 | 是 | ||||
| 11 | 江苏坤煜建筑工程有限公司 | 9378520.00 | 91.54 | 5.25 | -0.10 | 96.69 | 是 | ||||
| 12 | 昆山恒升建筑工程有限公司 | 9407870.71 | 91.25 | 5.07 | 0.00 | 96.32 | 是 | ||||
| 13 | 江苏中谊抗震工程股份有限公司 | 9601466.08 | 89.35 | 4.97 | 0.00 | 94.32 | 是 | ||||
| 14 | 苏州上元建设工程有限公司 | 9578802.22 | 89.57 | 4.74 | 0.00 | 94.31 | 是 | ||||
| 15 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 9595562.32 | 89.41 | 4.75 | 0.00 | 94.16 | 是 | ||||
| 16 | 苏州市罗展建筑安装工程有限公司 | 9613130.65 | 89.23 | 4.91 | 0.00 | 94.14 | 是 | ||||
| 17 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 9618133.16 | 89.18 | 4.91 | 0.00 | 94.09 | 是 | ||||
| 18 | 江苏妙通建设科技发展有限责任公司 | 9626512.13 | 89.1 | 4.95 | 0.00 | 94.05 | 是 | ||||
| 19 | 苏州腾翔建设发展有限公司 | 9624283.26 | 89.12 | 4.91 | 0.00 | 94.03 | 是 | ||||
| 20 | 苏州市中港建筑有限公司 | 9608530.11 | 89.27 | 4.56 | 0.00 | 93.83 | 是 | ||||
| 21 | 苏州市金泰科工程加固技术有限公司 | 9628268.00 | 89.09 | 4.68 | 0.00 | 93.77 | 是 | ||||
| 22 | 昆山经济技术开发区建筑安装工程有限公司 | 9604380.12 | 89.32 | 4.39 | 0.00 | 93.71 | 是 | ||||
| 23 | 苏州市庙港建筑有限公司 | 9611428.68 | 89.25 | 4.28 | 0.00 | 93.53 | 是 | ||||
| 24 | 江苏永创建设有限公司 | 9621679.95 | 89.15 | 4.24 | 0.00 | 93.39 | 是 | ||||
| 25 | 苏州工业园区永基建筑工程有限公司 | 9598838.88 | 89.37 | 4.12 | -0.10 | 93.39 | 是 | ||||
| 26 | 昆山市城乡建设有限公司 | 9606150.55 | 89.3 | 3.95 | 0.00 | 93.25 | 是 | ||||
| 27 | 淮安润成建设工程有限公司 | 9581360.16 | 89.54 | 3.60 | 0.00 | 93.14 | 是 | ||||
| 28 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 9606855.02 | 89.29 | 3.79 | 0.00 | 93.08 | 是 | ||||
| 29 | 安徽重标建筑工程有限公司 | 9588351.17 | 89.47 | 3.60 | 0.00 | 93.07 | 是 | ||||
| 30 | 新景建设有限公司 | 9591385.66 | 89.45 | 3.60 | 0.00 | 93.05 | 是 | ||||
| 31 | 河南祥鹰市政工程有限公司 | 9590826.47 | 89.45 | 3.60 | -0.10 | 92.95 | 是 | ||||
| 32 | 江西省梦远建设有限公司 | 9601636.96 | 89.35 | 3.69 | -0.10 | 92.94 | 是 | ||||
| 33 | 金土建设集团有限公司 | 9593195.08 | 89.43 | 3.60 | -0.10 | 92.93 | 是 | ||||
| 34 | 龙海建设集团有限公司 | 9623569.89 | 89.13 | 3.77 | 0.00 | 92.9 | 是 | ||||
| 35 | 江苏驰朗建设有限公司 | 9611349.77 | 89.25 | 3.60 | 0.00 | 92.85 | 是 | ||||
| 36 | 苏州通安建筑有限公司 | 9631629.07 | 89.05 | 3.65 | 0.00 | 92.7 | 是 | ||||
| 37 | 湖南省德星建设有限公司 | 9641260.61 | 88.96 | 3.60 | -0.10 | 92.46 | 是 | ||||
| 38 | 远象建设集团有限公司 | 9578763.62 | 89.57 | 2.88 | 0.00 | 92.45 | 是 | ||||
| 39 | 四川德福尚锦建筑工程有限公司 | 9652552.99 | 88.84 | 3.60 | 0.00 | 92.44 | 是 | ||||
| 40 | 四川龙飞合建设工程有限公司 | 9582456.68 | 89.54 | 2.88 | 0.00 | 92.42 | 是 | ||||
| 41 | 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 | 9585230.87 | 89.51 | 2.88 | 0.00 | 92.39 | 是 | ||||
| 42 | 广元市永昌建设有限公司 | 9586410.30 | 89.5 | 2.88 | 0.00 | 92.38 | 是 | ||||
| 43 | 重庆旭凯建设集团有限公司 | 9573511.10 | 89.63 | 2.88 | -0.20 | 92.31 | 是 | ||||
| 44 | 东宸建设(北京)有限公司 | 9668632.15 | 88.69 | 3.60 | 0.00 | 92.29 | 是 | ||||
| 45 | 湖北锦天航建设工程有限公司 | 9657888.88 | 88.79 | 3.60 | -0.10 | 92.29 | 是 | ||||
| 46 | 湖北利豪建设工程有限公司 | 9660534.17 | 88.76 | 3.60 | -0.10 | 92.26 | 是 | ||||
| 47 | 常州创新园林工程有限公司 | 9663442.54 | 88.73 | 3.60 | -0.10 | 92.23 | 是 | ||||
| 48 | 江苏北恒星建设集团有限公司 | 9666241.99 | 88.71 | 3.60 | -0.10 | 92.21 | 是 | ||||
| 49 | 腾美实业有限公司 | 9679526.23 | 88.58 | 3.60 | 0.00 | 92.18 | 是 | ||||
| 50 | 潇湘建工集团有限公司 | 9646370.79 | 88.91 | 3.60 | -0.40 | 92.11 | 是 | ||||
| 51 | 中格建设股份有限公司 | 9676975.84 | 88.6 | 3.60 | -0.10 | 92.1 | 是 | ||||
| 52 | 华宝建工集团有限公司 | 9684361.27 | 88.53 | 3.60 | -0.10 | 92.03 | 是 | ||||
| 53 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 9613522.05 | 89.23 | 2.88 | -0.10 | 92.01 | 是 | ||||
| 54 | 赣阳建工集团有限公司 | 9643630.34 | 88.93 | 2.88 | 0.00 | 91.81 | 是 | ||||
| 55 | 中海诚壹建设集团有限公司 | 9662261.37 | 88.75 | 3.04 | 0.00 | 91.79 | 是 | ||||
| 56 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 9645740.00 | 88.91 | 2.88 | 0.00 | 91.79 | 是 | ||||
| 57 | 信实环境建设集团有限公司 | 9655684.80 | 88.82 | 2.88 | 0.00 | 91.7 | 是 | ||||
| 58 | 重庆捷佳建筑工程有限公司 | 9670621.59 | 88.66 | 2.88 | 0.00 | 91.54 | 是 | ||||
| 59 | 江苏勤业建设工程有限公司 | 9673236.78 | 88.64 | 2.88 | 0.00 | 91.52 | 是 | ||||
| 60 | 易顺建工集团有限公司 | 9682826.06 | 88.55 | 2.88 | -0.10 | 91.33 | 是 | ||||
| 61 | 巨茂建设投资有限公司 | 9604380.33 | |||||||||
| 62 | 陕西鑫悦建筑有限公司 | 9648888.35 | |||||||||
| 63 | 重庆恒政建设集团有限公司 | 9651360.57 | |||||||||
| 64 | 江苏安源建设有限公司 | 9576365.88 | |||||||||
| 5、拟确定中标人: 昆山市天工建设工程有限公司 | |||||||||||
|
6、公示起止时间: 本评标结果公示期自2026年07月07日起,至2026年07月10日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。 |
|||||||||||
| 7、备注:中标候选人1业绩:太仓娄江城市发展有限公司实施2024年度零星工程。 中标候选人2业绩:千灯镇华强苑小区改造工程。 中标候选人3业绩:金属成型机床制造项目---新建车间改造工程。 | |||||||||||
| 招标人: | 苏州创元资环电子电器有限公司 | ||||||||||
| 日期: | 2026年07月07日 | ||||||||||