【信息发布时间:2026-07-06阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
评标结果公示
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏高新城建发展(苏州)有限公司的狮山人民法庭(苏州数据资源法庭)项目装修及智能化改造工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用施工合理低价法_后审的评标办法,现将中标候选人公示如下: | |||||||||||
| 中标候选人情况 | |||||||||||
| / | 第1名 | 第2名 | 第3名 | ||||||||
| 中标候选人名称 | 江苏永创建设有限公司(江苏天宸建设有限公司) | 苏州工业园区斜塘建设工程有限公司(江苏邦振机电消防工程有限公司) | 江苏合和晟建设工程有限公司(苏州金汉朝建筑智能工程有限公司) | ||||||||
| 企业资质及等级 | |||||||||||
| 投标报价(元) | 11987919.96 | 12001800.18 | 12052964.68 | ||||||||
| 项目负责人 | 朱继平 | 张根元 | 王荣海 | ||||||||
| 项目负责人资质等级 | |||||||||||
| 项目负责人证书编号 | |||||||||||
| 资审得分 | / | / | / | ||||||||
| 企业资审业绩 | |||||||||||
| 企业评分业绩 | |||||||||||
| 企业奖项 | |||||||||||
| 负责人资审业绩 | |||||||||||
| 负责人评分业绩 | |||||||||||
| 负责人奖项 | |||||||||||
| 暂估价(万元) | 工程 | 0.0 | |||||||||
| 材料 | 0.0 | ||||||||||
| 1、无效投标档的投标人和判定依据 | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 判定依据 | |||||||||
| 1 | 苏州市海外装饰设计工程公司 | 联合体单位消防资质动态核查不合格。 | |||||||||
| 2 | 江苏亚太伟业智能科技有限公司 | 项目经理建造师证书过期。 | |||||||||
| 3 | 苏州美凯龙装饰设计工程有限公司 | 未提数字监管化截图。 | |||||||||
| 4 | 张家港市科伟建筑有限公司 | 业绩不满足招标文件要求。 | |||||||||
| 2、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||
| 3、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况(至少5人) | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | |||||
| 4、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | |||||||||||
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价得分 | 技术标得分 | 业绩得分 | 信用标得分 | 合理性扣分 | 失信考评扣分 | 其他评分 | 总分 | 是否评标入围 |
| 1 | 江苏永创建设有限公司(江苏天宸建设有限公司) | 11987919.96 | 90.71 | 5.20 | 0.00 | 95.91 | 是 | ||||
| 2 | 苏州工业园区斜塘建设工程有限公司(江苏邦振机电消防工程有限公司) | 12001800.18 | 90.6 | 5.04 | 0.00 | 95.64 | 是 | ||||
| 3 | 江苏合和晟建设工程有限公司(苏州金汉朝建筑智能工程有限公司) | 12052964.68 | 90.19 | 5.07 | 0.00 | 95.26 | 是 | ||||
| 4 | 江苏永开建设集团有限公司 | 12111300.00 | 89.74 | 5.04 | 0.00 | 94.78 | 是 | ||||
| 5 | 江苏绿彩建设工程有限公司(江苏领梵建设有限公司) | 11987576.61 | 90.71 | 3.60 | 0.00 | 94.31 | 是 | ||||
| 6 | 江苏顺淮建设工程有限公司(江苏亭湖建设工程有限公司) | 11987512.96 | 90.71 | 3.60 | 0.00 | 94.31 | 是 | ||||
| 7 | 江苏纶桐建设工程有限公司(江苏乾锦建设工程有限公司) | 11987805.76 | 90.71 | 3.60 | -0.10 | 94.21 | 是 | ||||
| 8 | 江苏哲茂建设有限公司(江苏仁望建设有限公司) | 11987672.09 | 90.71 | 3.78 | -0.30 | 94.19 | 是 | ||||
| 9 | 江苏瑾瑜建设有限公司(江苏地北网络工程有限公司) | 11987729.38 | 90.71 | 2.84 | 0.00 | 93.55 | 是 | ||||
| 10 | 深圳市中深建装饰设计工程有限公司 | 12290602.21 | 88.35 | 3.90 | 0.00 | 92.25 | 是 | ||||
| 11 | 南京金陵建筑装饰有限责任公司 | 12283111.06 | 88.4 | 3.68 | 0.00 | 92.08 | 是 | ||||
| 12 | 江苏城市家人建设有限公司(江苏亮辉建设工程有限公司) | 12284205.55 | 88.4 | 2.88 | 0.00 | 91.28 | 是 | ||||
| 13 | 深圳鸿致建设集团有限公司 | 12289500.50 | 88.36 | 2.88 | 0.00 | 91.24 | 是 | ||||
| 14 | 江苏天元峰建设有限公司 | 12286508.28 | 88.38 | 2.88 | -0.10 | 91.16 | 是 | ||||
| 15 | 易顺建工集团有限公司(安徽联建公路工程有限公司) | 12288386.06 | 88.37 | 2.88 | -0.10 | 91.15 | 是 | ||||
| 16 | 苏州中兆佰亿建筑科技有限公司(上海濑江建设工程有限公司) | 12314102.96 | 否 | ||||||||
| 17 | 苏州嘉洋控股集团股份有限公司 | 12345337.52 | 否 | ||||||||
| 18 | 江苏坤煜建筑工程有限公司(苏州市金陵消防监控工程有限公司) | 11963200.00 | 否 | ||||||||
| 19 | 苏州国贸嘉和建筑工程有限公司 | 12336512.62 | 否 | ||||||||
| 20 | 苏州奥斯迈建筑工程有限公司(江苏瀚远科技股份有限公司) | 11521233.09 | 否 | ||||||||
| 21 | 苏州顺上顺建筑装饰工程有限公司(南京泽利建设工程有限公司) | 11719359.30 | 否 | ||||||||
| 22 | 江苏耀新建设有限公司 | 12295306.22 | 否 | ||||||||
| 23 | 苏州工业园区同明装饰工程有限公司(江苏万晟建设发展有限公司) | 11895945.97 | 否 | ||||||||
| 24 | 禾德建设有限公司 | 12293833.28 | 否 | ||||||||
| 25 | 苏州雅苑装饰工程有限公司 | 12316511.67 | 否 | ||||||||
| 26 | 居泰隆建设有限公司 | 12292200.66 | 否 | ||||||||
| 27 | 苏州相成建筑技术有限公司(苏州嘉华计算机系统工程有限公司) | 11906510.89 | 否 | ||||||||
| 28 | 苏州工业园区国发国际建筑装饰工程有限公司 | 12333630.00 | 否 | ||||||||
| 29 | 苏州金典铭筑建设工程有限公司(苏州威利士建筑装饰工程有限公司) | 12309499.00 | 否 | ||||||||
| 30 | 苏州大正建设有限公司(苏州金玉堂装饰集团有限公司) | 12308411.65 | 否 | ||||||||
| 31 | 苏州市海外装饰设计工程公司(江苏军之融营造工程有限公司、江苏移动信息系统集成有限公司) | 11079474.19 | |||||||||
| 32 | 江苏恒龙装饰工程有限公司 | 11892839.43 | 否 | ||||||||
| 33 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(苏州朗捷通智能科技有限公司) | 12347234.04 | 否 | ||||||||
| 34 | 苏州水木清华设计营造有限公司 | 11890251.97 | 否 | ||||||||
| 35 | 江苏豪斯建设工程有限公司(深圳远鹏装饰集团有限公司) | 11897535.56 | 否 | ||||||||
| 36 | 苏州三英装饰工程有限公司(苏州朗吉装饰设计工程有限公司) | 12301676.25 | 否 | ||||||||
| 37 | 泰州海众建设有限公司 | 11987462.04 | 否 | ||||||||
| 38 | 权琪建设发展有限公司 | 12331266.66 | 否 | ||||||||
| 39 | 苏州杰鸿建筑工程有限公司(中恒宸建设集团有限公司) | 12298217.52 | 否 | ||||||||
| 40 | 江苏鲁班建设集团有限公司 | 12304316.58 | 否 | ||||||||
| 41 | 江苏亚太伟业智能科技有限公司 | 11610330.31 | |||||||||
| 42 | 苏州首建建筑装饰工程有限公司(苏州博源建筑装饰工程有限公司) | 12312101.75 | 否 | ||||||||
| 43 | 苏州金鼎建筑装饰工程有限公司 | 12318711.51 | 否 | ||||||||
| 44 | 苏州亚冠装饰有限公司 | 11898200.00 | 否 | ||||||||
| 45 | 苏州华瑞建筑装饰工程有限公司 | 11903203.02 | 否 | ||||||||
| 46 | 众业建设集团有限公司(中维景华建设(苏州)有限公司) | 11031086.86 | 否 | ||||||||
| 47 | 江苏火标建设有限公司(鸿度集团有限公司) | 8949629.40 | 否 | ||||||||
| 48 | 苏州永腾建筑装饰有限公司(江苏鱼翔通智能科技有限公司) | 11657732.35 | 否 | ||||||||
| 49 | 苏州美凯龙装饰设计工程有限公司 | 9533075.25 | |||||||||
| 50 | 苏州苏明装饰股份有限公司 | 12342952.15 | 否 | ||||||||
| 51 | 江苏酷灵营造工程有限公司 | 11536500.22 | 否 | ||||||||
| 52 | 苏州天盛建设工程有限公司(江苏屹耘智能工程有限公司) | 11811468.44 | 否 | ||||||||
| 53 | 苏州颐德装饰工程有限公司(拜斯特营造(江苏)有限公司) | 12334300.32 | 否 | ||||||||
| 54 | 苏州点睛建设有限公司 | 12320878.42 | 否 | ||||||||
| 55 | 中亿丰中固建筑科技(苏州)股份有限公司(中亿丰科工有限公司) | 11894400.38 | 否 | ||||||||
| 56 | 江苏妙通建设科技发展有限责任公司(常熟市正大建设工程有限公司) | 12310312.10 | 否 | ||||||||
| 57 | 相亭生态科技有限公司 | 11889701.15 | 否 | ||||||||
| 58 | 苏州宸佑建设工程有限公司(苏州市名人建筑装饰工程有限公司) | 12307265.22 | 否 | ||||||||
| 59 | 苏州承志装饰有限公司(苏州百利达设计营造有限公司) | 11900806.59 | 否 | ||||||||
| 60 | 苏州市唐人营造建筑装饰工程有限公司 | 12340102.90 | 否 | ||||||||
| 61 | 苏州市华丽美登装饰装璜有限公司 | 12338716.61 | 否 | ||||||||
| 62 | 华邦嘉阳建设有限公司 | 12297506.68 | 否 | ||||||||
| 63 | 江苏鑫鑫源建设发展有限公司(常熟市金龙装饰有限责任公司) | 12341514.40 | 否 | ||||||||
| 64 | 苏州鑫霆建筑装饰工程有限公司 | 12305850.08 | 否 | ||||||||
| 65 | 苏州市百灵鸟建设有限公司 | 11891700.18 | 否 | ||||||||
| 66 | 张家港市科伟建筑有限公司(锦斌集团有限公司、河南亿图建筑工程有限公司) | 11745272.80 | |||||||||
| 67 | 江苏颐晟装饰有限公司 | 11847344.94 | 否 | ||||||||
| 68 | 张家港美芝建设工程有限公司(深圳鲁班科技建设有限公司) | 11899311.33 | 否 | ||||||||
| 69 | 荣商建设集团有限公司(江苏二八建设有限公司) | 11987372.92 | 否 | ||||||||
| 70 | 江苏大千虎皇集团有限公司 | 12343823.04 | 否 | ||||||||
| 71 | 苏州广林建设有限责任公司(苏州苏高新智能科技发展有限公司) | 11456347.91 | 否 | ||||||||
| 72 | 永诺建设发展(江苏)有限公司(苏州中启盛银营造工程有限公司) | 11888878.45 | 否 | ||||||||
| 73 | 江苏华灿建设有限公司(常熟市华信科技有限公司) | 11947691.88 | 否 | ||||||||
| 5、拟确定中标人: 江苏永创建设有限公司(江苏天宸建设有限公司) | |||||||||||
|
6、公示起止时间: 本评标结果公示期自2026年07月06日起,至2026年07月09日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。 |
|||||||||||
| 7、备注:中标候选人1:江苏永创建设有限公司(联合体成员方:江苏天宸建设有限公司);业绩:昆山上实医疗投资管理有限公司前进西路北侧、鹿城路东侧商业用房装修改造工程;中标候选人2:苏州工业园区斜塘建设工程有限公司(联合体成员方:江苏邦振机电消防工程有限公司);业绩:鹊桥达屋酒店(苏州)有限公司虎阜路917号101室改造工程;中标候选人3:江苏合和晟建设工程有限公司(联合体成员方:苏州金汉朝建筑智能化工程有限公司);业绩:壹派时尚公园室内改造装修工程 | |||||||||||
| 招标人: | 苏高新城建发展(苏州)有限公司 | ||||||||||
| 日期: | 2026年07月06日 | ||||||||||