首页 > 交易信息 > 国有资产 > 国有资产转让 > 补充公告

【澄清公告】常熟琴湖家园67套国资保留住宅【第二次】成交公告(更正版)

【信息发布时间:2019-10-15阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】

招标公告,区块链已存证

存证时间:
存证哈希值:
区块高度:
常熟琴湖家园67套国资保留住宅【第二次】成交公告(更正版)
序号 房地产座落 建筑面积(㎡) 参考价(元) 维修基金(元) 成交人 成交价(元)
1 琴湖家园26幢202 78.05 1187772 / 撤拍
2 琴湖家园26幢203 78.05 1187772 / 洪中原 1300000
3 琴湖家园26幢206 78.05 1187772 / 周倩 1310000
4 琴湖家园26幢207 78.05 1187772 / 周燕 1330000
5 琴湖家园26幢106 91.5 1346917 / 孙甜甜 1346917
6 琴湖家园26幢107 91.5 1346917 / 田兆东 1380000
7 琴湖家园6幢203 146.5 2103667 13185 流拍
8 琴湖家园6幢303 146.33 2111762 13169.7 流拍
9 琴湖家园6幢403 146.5 2150342 13185 流拍
10 琴湖家园6幢503 146.5 2156935 13185 流拍
11 琴湖家园6幢603 146.5 2163527 13185 流拍
12 琴湖家园6幢703 146.5 2170120 13185 流拍
13 琴湖家园6幢903 146.5 2183305 13185 流拍
14 琴湖家园6幢1103 146.5 2196490 13185 邹佳慧 2196490
15 琴湖家园6幢1403 146.5 2216267 13185 汤晓蓉 2216267
16 琴湖家园6幢2001 146.37 2148433 13173.3 流拍
17 琴湖家园6幢2003 146.37 2135260 13173.3 流拍
18 琴湖家园24幢205 76.51 1116136 6885.9 杨天豹 1260000
19 琴湖家园24幢206 77.15 1125472 6943.5 郭元开 1220000
20 琴湖家园24幢207 77.15 1125472 6943.5 毛桂金 1160000
21 琴湖家园24幢208 76.51 1119578 6885.9 唐霞 1250000
22 琴湖家园24幢306 76.99 1126602 6929.1 仝笑笑 1280000
23 琴湖家园24幢307 76.99 1126602 6929.1 毛桂金 1210000
24 琴湖家园23幢1405 77.53 1174836 6977.7 夏国良 1300000
25 琴湖家园23幢1409 77.48 1174078 6973.2 王依 1300000
26 琴湖家园16幢203 145.73 2125924 13115.7 流拍
27 琴湖家园16幢206 145.73 2125924 13115.7 流拍
28 琴湖家园16幢208 145.51 2129262 13095.9 流拍
29 琴湖家园16幢303 145.53 2129555 13097.7 张志宏 2129555
30 琴湖家园16幢308 145.31 2132875 13077.9 流拍
31 琴湖家园16幢408 145.51 2142358 13095.9 马永新 2180000
32 琴湖家园16幢1501 145.42 2134490 13087.8 流拍
33 琴湖家园16幢1508 145.42 2141033 13087.8 流拍
34 琴湖家园17幢201 145.5 2089308 13095 流拍
35 琴湖家园17幢1501 145.41 2182371 13086.9 流拍
36 琴湖家园17幢1503 145.63 2185673 13106.7 流拍
37 琴湖家园17幢1506 145.63 2185673 13106.7 流拍
38 琴湖家园17幢1508 145.41 2182371 13086.9 流拍
39 琴湖家园26幢104 77.4 1116998 / 章才龙 1150000
40 琴湖家园26幢105 78.05 1126379 / 时菊香 1126379
41 琴湖家园26幢108 78.05 1126379 / 流拍
42 琴湖家园26幢109 77.4 1116998 / 高岩 1210000
43 琴湖家园26幢1805 77.24 1170441 6951.6 施天厅 1280000
44 琴湖家园26幢1806 78.05 1182715 7024.5 王伟 1220000
45 琴湖家园18幢101 146.58 2144920 13192.2 流拍
46 琴湖家园18幢103 146.58 2138324 13192.2 流拍
47 琴湖家园18幢201 146.58 2151516 13192.2 流拍
48 琴湖家园18幢301 146.49 2156787 13184.1 流拍
49 琴湖家园18幢303 146.49 2150195 13184.1 流拍
50 琴湖家园18幢403 146.58 2158112 13192.2 流拍
51 琴湖家园18幢503 146.58 2164708 13192.2 流拍
52 琴湖家园18幢603 146.58 2171304 13192.2 流拍
53 琴湖家园26幢1801 77.2 1140098 6948 刘耀 1190000
54 琴湖家园26幢1802 78.05 1145625 7024.5 蔡美英 1180000
55 琴湖家园26幢1803 78.05 1145625 7024.5 陈润德 1200000
56 琴湖家园26幢1804 77.24 1133736 6951.6 徐静 1200000
57 琴湖家园26幢1807 78.05 1182715 7024.5 王杰 1182715
58 琴湖家园26幢1808 77.2 1169834 6948 曹彤蕾 1190000
59 琴湖家园25幢1804 76.23 1118912 6860.7 彭志敏 1150000
60 琴湖家园21幢103 143.57 2087953 12921.3 流拍
61 琴湖家园21幢206 143.35 2097655 12901.5 流拍
62 琴湖家园21幢301 143.26 2109231 12893.4 流拍
63 琴湖家园21幢403 143.57 2107335 12921.3 流拍
64 琴湖家园21幢404 143.57 2107335 12921.3 流拍
65 琴湖家园11幢203 146.5 2103667 13185 流拍
66 琴湖家园11幢403 146.5 2124763 13185 流拍
67 琴湖家园22幢2003 146.49 2198580 13184.1 流拍

 

                                                                             苏州市华邦拍卖有限公司

                                                                                2019年10月15日