【信息发布时间:2023-04-10阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
| 子项目编号 | 标的名称 | 转让底价 (总价) (万元) | 成交价格 (总价) (万元) | 买受方 | 
| SCJX20232068-1 | 干将路相门桥泵房电子屏广告设施(公益30%) | 6.00 | 36.20 | 苏州美丽华传媒文化有限公司 | 
| SCJX20232068-3 | 十梓街沿线落地灯箱广告设施(含公益12) | 30.90 | 30.90 | 江苏骏驰文化传媒有限公司 | 
| SCJX20232068-4 | 人民路滚动灯箱广告设施(含公益31) | 89.10 | 89.10 | 苏州美丽华传媒文化有限公司 | 
| SCJX20232068-5 | 市区绿化带灯箱广告设施(含公益133) | 105.00 | 192.00 | 苏州工业园区苏城广告有限公司 | 
| SCJX20232068-6 | 干将东路和基广场西南角电子屏设施(公益30%) | 6.00 | 6.00 | 苏州传智文化传媒有限公司 | 
| SCJX20232068-7 | 阊胥路两侧落地灯箱广告设施(含公益10) | 2.76 | 27.30 | 苏州市亚细亚装潢广告公司 | 
公告期自2023年4月10日 至 2023年4月13日