【信息发布时间:2023-01-05阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
| 子项目编号 | 标的名称 | 转让底价 (总价) (万元) | 成交价格 (总价) (万元) | 买受方 | 
| SCJX20221741-1 | 宝带路电信局电子显示屏 | 6 | 6 | 江苏号百科技有限公司苏州分公司 | 
| SCJX20221741-2 | 东吴北路吴中东路南电子屏 | 20 | 20 | 苏州工业园区苏城广告有限公司 | 
| SCJX20221741-3 | 东环高架吴东路-东方大道桥身三面翻 | 30 | 30 | 苏州博纳华文化传播有限公司 | 
| SCJX20221741-4 | 东环高架吴东路-东进路口东西桥身三面翻 | 10 | 19.20 | 苏州美丽华传媒文化有限公司 | 
| SCJX20221741-5 | 东吴北路、吴中路、迎春路、苏蠡路灯箱(131商业,65公益) | 25.32 | 77.20 | 苏州嘉兆文化传播有限公司 | 
| SCJX20221741-6 | 东吴南路、盘蠡路灯箱(82商业,37公益) | 10 | 38 | 苏州美丽华传媒文化有限公司 | 
| SCJX20221741-7 | 环太湖路吴中大道北胥口三角高炮 | 10 | 19.60 | 苏州美丽华传媒文化有限公司 | 
| SCJX20221741-9 | 吴中大道环太湖路南侧胥口三角高炮 | 16 | 16 | 苏州永传广告有限公司 | 
| SCJX20221741-11 | 东吴北路公交车站广告灯箱 | 3.50 | 10.40 | 苏州广电城市传媒有限公司 | 
| SCJX20221741-12 | 城南街道部分公交车站广告灯箱 | 16.63 | 25.60 | 苏州嘉兆文化传播有限公司 | 
公告期自 2022 年 12 月 30 日 至 2023 年 01 月 05 日