【信息发布时间:2022-07-28阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
| 子项目编号 | 标的名称 | 转让底价 (万元) | 成交价格 (万元) | 买受方 | 
| SZZC20220001(01) | 干将路与阊胥路东南角电子屏(30%公益) | 16 | 16 | 苏州高铁新城传媒文化有限公司 | 
| SZZC20220001(02) | 凤凰街十梓街东北角电子屏(30%公益) | 6 | 6 | 江苏号百科技有限公司苏州分公司 | 
| SZZC20220001(03) | 西环路与劳动路西北角看板广告设施(30%公益) | 8 | 17.6 | 苏州市姑苏广告传媒有限公司 | 
| SZZC20220001(04) | 东南环立交桥身南面广告设施(4个面) | 153 | 153 | 苏州美丽华传媒文化有限公司 | 
| SZZC20220001(06) | 三香路桐泾路口桥身三面翻广告设施(4个面) | 107.1 | 107.1 | 苏州市姑苏广告传媒有限公司 | 
| SZZC20220001(08) | 市区信息亭亭身灯箱广告设施(30%公益) | 40 | 40 | 苏州市公共信息亭有限公司 | 
| SZZC20220001(09) | 市区公交站台广告设施(30%公益) | 1204.74 | 1830 | 苏州广电城市传媒有限公司 | 
公告期自2022年7月28日至2022年8月2日。