【信息发布时间:2022-10-25阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
一批待报废机器设备等资产拍卖成交结果公示
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 起拍价 | 成交价 | 成交人 | |
| 标的一 | 1 | 烘箱 | 156*130*87cm | 11台 | 686925元 | 1133925元 | 常熟市东昇超硬材料科技有限公司 | 
| 2 | 六面顶压机压片 | 约120个,共约240吨 重量按实际交割为准 | 1批 | ||||
| 3 | 真空炉 | WZDS-45 | 4台 | ||||
| 4 | 三维混料机 | / | 20台 | ||||
| 5 | 除尘器 | / | 1台 | ||||
| 6 | 冷压机 | / | 5台 | ||||
| 7 | 破碎机 | / | 1台 | ||||
| 8 | 破碎机 | / | 2台 | ||||
| 9 | 等静压设备 | / | 2套 | ||||
| 10 | 液压机 | / | 1台 | ||||
| 11 | 发电机组 | / | 1台 | ||||
| 12 | 行车 | 已拆,有电动葫芦 | 1台 | ||||
| 标的二 | 1 | 建邦木业废旧设备 | 2450元/吨 | 1批 | 2450元/吨 | 2450元/吨 | 吕凤杰 | 
公示期自2022年10月26日起至2022年10月28日止,公示期内无异议结果自动生效。
江苏华邦拍卖有限公司
2022年10月25日