【信息发布时间:2024-09-06阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,太仓市给排水安装工程有限公司的太仓鼎尚置业有限公司新建320517308401地块商住用房项目给水工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 | 单位名称 | 江苏海华建设有限公司 | 投标报价 | 3865550.63元 |
项目负责人 | 朱锦宇 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ||||
第二中标候选人 | 单位名称 | 苏州群业建设工程有限公司 | 投标报价 | 3805888.73元 |
项目负责人 | 谢丽 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ||||
第三中标候选人 | 单位名称 | 中景园生态建设有限公司 | 投标报价 | 3818630.83元 |
项目负责人 | 李鸿 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
2、无效标名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |
5、资审情况公示
序号 | 单位名称 | 资审得分 |
6、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 中标估算价 | 其他评审 | 投标报价 | 投标行为考评扣分 | 综合标评审 | 得分 |
1 | 苏州恒昇城建园林发展有限公司 | 3942066.88 | -- | -- | 95.66 | 0 | 1.66 | 97.33 |
2 | 光华建设集团有限公司 | 3936975.79 | -- | -- | 95.80 | 0 | 1.42 | 97.21 |
3 | 江苏海华建设有限公司 | 3865550.63 | -- | -- | 97.65 | 0.1 | 1.69 | 99.24 |
4 | 苏州欣辰和园林绿地有限公司 | 3998689.88 | -- | -- | 94.19 | 0 | 1.65 | 95.84 |
5 | 苏州泰祥景观建设工程有限公司 | 3994938.85 | -- | -- | 94.29 | 0 | 1.72 | 96.01 |
6 | 苏州巨鼎市政工程有限公司 | 4029764.53 | -- | -- | 93.39 | 0 | 1.37 | 94.75 |
7 | 苏州吴林园林发展有限公司 | 3900414.30 | -- | -- | 96.75 | 0.1 | 1.67 | 98.31 |
8 | 苏州利达市政工程有限公司 | 3935238.96 | -- | -- | 95.84 | 0 | 1.74 | 97.58 |
9 | 江苏鑫鑫源建设发展有限公司 | 3995200.11 | -- | -- | 94.28 | 0 | 1.70 | 95.98 |
10 | 太仓建发投资管理有限公司 | 3943161.16 | -- | -- | 95.64 | 0 | 1.65 | 97.28 |
11 | 天合建设集团有限公司 | 3955139.27 | -- | -- | 95.32 | 0 | 1.76 | 97.08 |
12 | 中景园生态建设有限公司 | 3818630.83 | -- | -- | 97.42 | 0 | 1.28 | 98.70 |
13 | 苏州群业建设工程有限公司 | 3805888.73 | -- | -- | 97.20 | 0.1 | 1.70 | 98.80 |
7、拟确定中标人:江苏海华建设有限公司
8、备注:本评标结果公示期自2024年09月06日起,至2024年09月09日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:太仓市给排水安装工程有限公司
日期:2024年09月06日