【信息发布时间:2023-05-04阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
一批废旧设备残值整体拍卖 | ||||
序号 | 设备单位 | 起拍价 | 成交价 | 成交人 |
1 | 星城小学 | 10306 | 25189 | 常熟市金铭建设工程有限公司 |
2 | 大义中心小学 | 14900 | 36420 | |
3 | 莫城中心小学 | 10970 | 26814 | |
4 | 沙家浜中心小学 | 15690 | 38351 | |
5 | 义庄小学 | 19340 | 47272 | |
6 | 颜港小学 | 4738 | 11581 | |
7 | 石梅小学 | 16796 | 41054 | |
8 | 常熟市中学 | 10614 | 25944 | |
9 | 报慈小学 | 17738 | 43357 | |
10 | 福山中心小学 | 9878 | 24145 | |
11 | 谢桥中心小学 | 10696 | 26144 | |
12 | 海虞中心小学 | 9894 | 24184 | |
13 | 董浜中心小学 | 9438 | 23069 | |
14 | 徐市中心小学 | 18634 | 45547 | |
15 | 梅李中心小学 | 14937 | 36510 | |
16 | 梅李幼儿园 | 5432 | 13277 | |
17 | 赵市中心小学 | 8388 | 20503 | |
18 | 唐市中心小学 | 8395 | 20520 | |
19 | 淼泉中心小学 | 11320 | 27669 | |
20 | 崇文小学 | 22886 | 55940 | |
合计 | 250990 | 613490 | 常熟市金铭建设工程有限公司 |
公示期自2023年5月4日起至2023年5月6日止,公示期内无异议结果自动生效。
苏州高得佳拍卖有限公司
2023年5月4日