【信息发布时间:2023-03-17阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
标号 | 小区名称 | 幢号 | 室号 | 建筑 (㎡) | 自行车库 | 汽车库 | 阁楼 | 起拍价 (万元) | 成交后另需缴交费用 | 成交价(万元) | 成交人 | |||
编号 | 面积(㎡) | 编号 | 面积(㎡) | 维修基金(元) | 物业费单价(元/月/㎡) | |||||||||
1 | 福甸家园 | 6 | 501 | 106.99 | / | / | 3 | 25.67 | / | 144 | 9949.5 | 2.22 | 144 | 孙羽婷 |
2 | 福甸家园 | 6 | 502 | 107.6 | / | / | 4 | 28 | / | 139 | 10170 | 2.22 | 139 | 郑强 |
3 | 福甸家园 | 6 | 503 | 107.6 | / | / | 10 | 26.45 | / | 138 | 10053.75 | 2.22 | 138 | 严念宏 |
4 | 福甸家园 | 6 | 603 | 108.59 | 16 | 12.07 | / | / | 86.22 | 163 | 15516 | 2.22 | 流拍 | / |
公示期2023年3月17日-2023年3月21日,公示期内无异议结果自动生效。
苏州天润拍卖有限公司
2023年3月17日