【信息发布时间:2023-03-17阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
标号 | 小区名称 | 幢号 | 室号 | 建筑面积(㎡) | 单价 | 起拍价(万元) | 成交后另缴费用 | 成交价 | 成交人 | |
维修基金(元) | 物业费单价(元/月/㎡) | |||||||||
1 | 金桂家园 | 12 | 204 | 142.63 | 15214 | 217 | 17115.6 | 2.23 | 流拍 | / |
2 | 金桂家园 | 14 | 201 | 142.63 | 15354 | 219 | 17115.6 | 2.23 | 流拍 | / |
3 | 金桂家园 | 14 | 204 | 142.63 | 15074 | 215 | 17115.6 | 2.23 | 流拍 | / |
4 | 金桂家园 | 14 | 304 | 142.63 | 15144 | 216 | 17115.6 | 2.23 | 216 | 梁晓兵 |
5 | 金桂家园 | 15 | 202 | 142.87 | 15539 | 222 | 17144.4 | 2.23 | 222 | 钱旭峰 |
6 | 金桂家园 | 16 | 201 | 142.46 | 15513 | 221 | 17095.2 | 2.23 | 流拍 | / |
7 | 金桂家园 | 16 | 204 | 142.46 | 15513 | 221 | 17095.2 | 2.23 | 流拍 | / |
8 | 金桂家园 | 18 | 201 | 142.33 | 15387 | 219 | 17079.6 | 2.23 | 流拍 | / |
9 | 金桂家园 | 18 | 204 | 142.33 | 15387 | 219 | 17079.6 | 2.23 | 流拍 | / |
10 | 金桂家园 | 18 | 304 | 142.33 | 15457 | 220 | 17079.6 | 2.23 | 流拍 | / |
11 | 金桂家园 | 20 | 201 | 144.68 | 15206 | 220 | 17361.6 | 2.23 | 流拍 | / |
12 | 金桂家园 | 20 | 204 | 144.68 | 15206 | 220 | 17361.6 | 2.23 | 流拍 | / |
13 | 金桂家园 | 21 | 201 | 142.17 | 15404 | 219 | 17060.4 | 2.23 | 流拍 | / |
14 | 金桂家园 | 21 | 204 | 142.17 | 15404 | 219 | 17060.4 | 2.23 | 流拍 | / |
15 | 金桂家园 | 22 | 204 | 142.17 | 15545 | 221 | 17060.4 | 2.23 | 流拍 | / |
16 | 金桂家园 | 23 | 202 | 142.74 | 15343 | 219 | 17128.8 | 2.23 | 流拍 | / |
17 | 金桂家园 | 26 | 201 | 142.17 | 15545 | 221 | 17060.4 | 2.23 | 221 | 吴程 |
18 | 金桂家园 | 26 | 204 | 142.17 | 15545 | 221 | 17060.4 | 2.23 | 流拍 | / |
19 | 金桂家园 | 21 | 1804 | 142.17 | 15334 | 218 | 17060.4 | 2.23 | 流拍 | / |
公示期2023年3月17日-2023年3月21日,公示期内无异议结果自动生效。
苏州天润拍卖有限公司
2023年3月17日