【信息发布时间:2025-11-19阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
2025年度高新区考古勘探配合及场地平整工程
中标候选人公示
标段编号:GZ-TQ-GK-2025-GC-0013-1
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市高铁投资发展(集团)有限公司的2025年度高新区考古勘探配合及场地平整工程的评标工作已经结束,中标人已经确定,本项目采用 合理低价法 的评标办法,现将中标候选人结果公示如下:
1、中标候选人情况
名 称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 昆山宝翔园林市政工程有限公司 | 常熟东吴建设工程有限公司 | 张家港市瑞胜建设工程有限公司 | |
投标报价(元) | 1076520.00 | 1076500.00 | 1075700.42 | |
项目负责人 | 李晓全 | 施有成 | 丁胜 | |
暂估价 | 工程 | 0 | ||
材料 | 0 | |||
中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职业资格证书 | 证书编号 |
昆山宝翔园林市政工程有限公司 | 项目负责人 | 李晓全 | 注册建造师市政公用工程二级 | 苏232212145598 |
常熟东吴建设工程有限公司 | 项目负责人 | 施有成 | 注册建造师市政公用工程二级 | 苏232141512116 |
张家港市瑞胜建设工程有限公司 | 项目负责人 | 丁胜 | 注册建造师市政公用工程二级 | 苏232080912297 |
1.2、中标候选人企业业绩:
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
1.3、中标候选人项目经理业绩:
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 (万元) |
2.1、未入围单位及原因:
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
2.2、初审未通过单位及原因:
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
2.3、无效标及原因:
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正:
单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况:
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等情况及排序:
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 经济标 | 信用分 | 得分 |
1 | 昆山宝翔园林市政工程有限公司 | 1076520.00 元 | 97.99 | 1.71 | 99.7 |
2 | 常熟东吴建设工程有限公司 | 1076500.00 元 | 97.99 | 1.67 | 99.66 |
3 | 张家港市瑞胜建设工程有限公司 | 1075700.42 元 | 97.94 | 1.67 | 99.61 |
4 | 江苏墨诺建设工程有限公司 | 1075578.59 元 | 97.93 | 1.67 | 99.6 |
5 | 水立通建设(江苏)有限公司 | 1074360.21 元 | 97.81 | 1.69 | 99.5 |
6 | 江苏永能建设工程有限公司 | 1074334.77 元 | 97.81 | 1.67 | 99.48 |
7 | 苏州雄辉建设工程有限公司 | 1072420.00 元 | 97.63 | 1.77 | 99.4 |
8 | 苏州凯达市政景观建设有限公司 | 1078560.10 元 | 97.70 | 1.67 | 99.37 |
9 | 苏州伟华工程建设有限公司 | 1072596.97 元 | 97.65 | 1.71 | 99.36 |
10 | 江苏零点建设有限公司 | 1079721.53 元 | 97.54 | 1.67 | 99.21 |
11 | 江苏质盛工程建设有限公司 | 1079800.75 元 | 97.52 | 1.67 | 99.19 |
12 | 苏州市鲁源市政工程有限公司 | 1079897.53 元 | 97.51 | 1.67 | 99.18 |
13 | 江苏宏奇建筑工程有限公司 | 1080563.68 元 | 97.42 | 1.67 | 99.09 |
14 | 江苏添辉建设工程有限公司 | 1068860.00 元 | 97.30 | 1.74 | 99.04 |
15 | 江苏裕米建设工程有限公司 | 1069615.01 元 | 97.37 | 1.67 | 99.04 |
16 | 江苏渝商汇建设集团有限公司 | 1068869.00 元 | 97.30 | 1.71 | 99.01 |
17 | 江苏永丰建设集团有限公司 | 1068751.02 元 | 97.29 | 1.70 | 98.99 |
18 | 江苏跨江建设工程有限公司 | 1081235.02 元 | 97.33 | 1.57 | 98.9 |
19 | 张家港美芝建设工程有限公司 | 1067920.49 元 | 97.21 | 1.68 | 98.89 |
20 | 苏州吴林园林发展有限公司 | 1067235.15 元 | 97.15 | 1.73 | 98.88 |
21 | 张家港保税区金运通市政建筑工程有限公司 | 1082272.36 元 | 97.18 | 1.67 | 98.85 |
22 | 苏州荣志市政建设有限公司 | 1066666.66 元 | 97.10 | 1.67 | 98.77 |
23 | 苏州畅通建设工程有限公司 | 1082940.00 元 | 97.09 | 1.67 | 98.76 |
24 | 江苏华尔美建设发展有限公司 | 1066300.05 元 | 97.06 | 1.67 | 98.73 |
25 | 张家港市华新园艺景观工程有限公司 | 1081541.95 元 | 97.28 | 1.38 | 98.66 |
26 | 江苏轩晔达建设工程有限公司 | 1084078.31 元 | 96.94 | 1.71 | 98.65 |
27 | 江苏驰通市政园林工程有限公司 | 1064356.43 元 | 96.88 | 1.76 | 98.64 |
28 | 江苏阔景建设工程有限公司 | 1084523.88 元 | 96.86 | 1.67 | 98.53 |
29 | 江苏祥吴建设有限公司 | 1063651.26 元 | 96.82 | 1.67 | 98.49 |
30 | 江苏尹久建设工程有限公司 | 1085950.39 元 | 96.67 | 1.67 | 98.34 |
31 | 江苏柏庐环境建设工程有限公司 | 1061525.83 元 | 96.62 | 1.71 | 98.33 |
32 | 苏州泰泱建设工程有限公司 | 1086048.78 元 | 96.65 | 1.67 | 98.32 |
33 | 江苏真超建设工程有限公司 | 1061061.09 元 | 96.58 | 1.71 | 98.29 |
34 | 中亿通建设有限公司 | 1086199.99 元 | 96.64 | 1.65 | 98.29 |
35 | 张家港市厚上建设有限公司 | 1061370.89 元 | 96.61 | 1.67 | 98.28 |
36 | 张家港市昕之晨建筑工程有限公司 | 1060670.26 元 | 96.54 | 1.73 | 98.27 |
37 | 江苏工杰建设工程有限公司 | 1061354.00 元 | 96.60 | 1.67 | 98.27 |
38 | 苏州杰鸿建筑工程有限公司 | 1086906.36 元 | 96.53 | 1.67 | 98.2 |
39 | 张家港汇杰建设工程有限公司 | 1087326.09 元 | 96.47 | 1.67 | 98.14 |
40 | 常熟市建达建设工程有限公司 | 1087505.46 元 | 96.46 | 1.67 | 98.13 |
41 | 江苏振侨建设工程有限公司 | 1056844.00 元 | 96.18 | 1.77 | 97.95 |
42 | 苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司 | 1056844.13 元 | 96.18 | 1.76 | 97.94 |
43 | 江苏利奥建设工程有限公司 | 1057100.00 元 | 96.21 | 1.67 | 97.88 |
44 | 江苏控华建工有限公司 | 1055200.17 元 | 96.03 | 1.78 | 97.81 |
45 | 江苏通益建设工程有限公司 | 1056359.94 元 | 96.14 | 1.67 | 97.81 |
46 | 江苏海华建设有限公司 | 1089639.00 元 | 96.16 | 1.62 | 97.78 |
47 | 江苏工冶建设有限公司 | 1089336.77 元 | 96.20 | 1.57 | 97.77 |
48 | 江苏造威建设有限公司 | 1090487.00 元 | 96.04 | 1.63 | 97.67 |
49 | 苏州群业建设工程有限公司 | 1052744.64 元 | 95.80 | 1.76 | 97.56 |
50 | 江苏春浩建设有限公司 | 1091552.85 元 | 95.89 | 1.67 | 97.56 |
51 | 苏州绿象征建设工程有限公司 | 1091533.88 元 | 95.89 | 1.57 | 97.46 |
52 | 江苏玉良造建设有限公司 | 1055477.65 元 | 96.06 | 1.38 | 97.44 |
53 | 苏州海格园林建设集团有限公司 | 1051095.18 元 | 95.66 | 1.76 | 97.41 |
54 | 张家港荣腾市政工程有限公司 | 1093330.28 元 | 95.65 | 1.67 | 97.32 |
55 | 张家港市吉达市政路桥工程有限公司 | 1049610.98 元 | 95.51 | 1.71 | 97.22 |
56 | 昆山茂盛建设有限公司 | 1093739.02 元 | 95.59 | 1.61 | 97.2 |
57 | 江苏恒宸辉建设工程有限公司 | 1049010.01 元 | 95.46 | 1.68 | 97.14 |
58 | 昆山市天工建设工程有限公司 | 1047552.10 元 | 95.32 | 1.75 | 97.07 |
59 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 1047400.04 元 | 95.31 | 1.75 | 97.06 |
60 | 江苏云业建设有限公司 | 1048000.00 元 | 95.36 | 1.67 | 97.03 |
61 | 江苏玖筑建设工程有限公司 | 1093603.40 元 | 95.60 | 1.38 | 96.98 |
62 | 苏州凯进建设工程有限公司 | 1095860.35 元 | 95.29 | 1.67 | 96.96 |
63 | 江苏伟鼎建设工程有限公司 | 1046888.87 元 | 95.26 | 1.67 | 96.93 |
64 | 苏州泰祥景观建设工程有限公司 | 1044270.18 元 | 95.02 | 1.76 | 96.78 |
65 | 苏州市沧浪市政工程有限公司 | 1043452.00 元 | 94.94 | 1.74 | 96.68 |
66 | 江苏斧匠路桥工程有限公司 | 1095900.00 元 | 95.29 | 1.28 | 96.57 |
67 | 苏州工业园区中园建设工程有限公司 | 1042025.35 元 | 94.81 | 1.67 | 96.48 |
68 | 苏州中浩景观建设工程有限公司 | 1100025.10 元 | 94.70 | 1.67 | 96.37 |
69 | 苏州新城园林集团有限公司 | 1040172.36 元 | 94.64 | 1.71 | 96.35 |
70 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 1039212.58 元 | 94.55 | 1.75 | 96.3 |
71 | 江苏汇茂建设工程有限公司 | 1097971.05 元 | 94.99 | 1.28 | 96.27 |
72 | 苏州永能建设工程有限公司 | 1043179.25 元 | 94.92 | 1.28 | 96.2 |
73 | 苏州市蔚然市政景观建设有限公司 | 1036756.46 元 | 94.32 | 1.71 | 96.03 |
74 | 张家港市永安市政园林工程有限公司 | 1036722.48 元 | 94.32 | 1.67 | 95.99 |
75 | 苏州上元建设工程有限公司 | 1103168.80 元 | 94.27 | 1.71 | 95.98 |
76 | 张家港市万通建设工程有限公司 | 1034560.79 元 | 94.11 | 1.78 | 95.89 |
77 | 苏州承瀚建设工程有限公司 | 1033340.43 元 | 94.00 | 1.71 | 95.71 |
78 | 江苏鹿苑建设集团有限公司 | 1033333.00 元 | 94.00 | 1.68 | 95.68 |
79 | 江苏卓锦建设有限公司 | 1032827.03 元 | 93.95 | 1.67 | 95.62 |
80 | 盐城必昌建设工程有限公司 | 1030856.68 元 | 93.77 | 1.63 | 95.4 |
81 | 昆山翔源建设有限责任公司 | 1029518.00 元 | 93.65 | 1.71 | 95.36 |
82 | 江苏立昆建设工程有限公司 | 1029951.65 元 | 93.69 | 1.66 | 95.35 |
83 | 江苏庆联建设工程有限公司 | 1029200.00 元 | 93.62 | 1.67 | 95.29 |
84 | 江苏垚城建设有限公司 | 1027899.83 元 | 93.50 | 1.67 | 95.17 |
85 | 江苏永开建设集团有限公司 | 1026098.00 元 | 93.33 | 1.71 | 95.04 |
86 | 江苏省佳润建设工程有限公司 | 1023365.63 元 | 93.07 | 1.71 | 94.78 |
87 | 张家港市江帆市政工程有限公司 | 1099710.29 元 | 94.75 | 0.00 | 94.75 |
88 | 江苏自勤建设发展有限公司 | 1022680.76 元 | 93.01 | 1.72 | 94.73 |
89 | 江苏皓建仟城建设有限公司 | 1022786.65 元 | 93.02 | 1.68 | 94.7 |
90 | 江苏奕丰行建设有限公司 | 1019948.28 元 | 92.76 | 1.63 | 94.39 |
91 | 河南明磐建设工程有限公司 | 1015576.06 元 | 92.35 | 1.34 | 93.69 |
92 | 张家港市金港道路工程有限公司 | 979898.00 元 | 89.04 | 1.67 | 90.71 |
93 | 常熟市河海建设工程有限公司 | 974399.79 元 | 88.53 | 1.67 | 90.2 |
94 | 江苏长帆建设工程有限公司 | 1146349.00 元 | 88.25 | 1.38 | 89.63 |
拟确定中标人: 昆山宝翔园林市政工程有限公司
备注:/
本中标候选人公示期自2025年11月19日起,至2025年11月24日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。