【信息发布时间:2025-07-08阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
长安北路、兴南路及环新北路道路照明工程中标候选人公示
项目编号:GZ-JF-GK-2025-GC-0004-1
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市沙上人家文旅产业发展有限公司的长安北路、兴南路及环新北路道路照明工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 张家港市金港道路工程有限公司 | 江苏品臻融昌建设工程有限公司 | 江苏长久建工集团有限公司 | |
投标报价(元) | 1841572.70 | 1837594.11 | 1842557.69 | |
项目负责人 | 陈涛 | 陈斌 | 郑杏花 | |
联合体单位 | 无 | 无 | 无 | |
暂估价(万元) | 工程 | |||
材料 |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
张家港市金港道路工程有限公司 | 项目负责人 | 陈涛 | 项目负责人 | 320***********8213 | 市政公用工程、机电工程二级建造师 | 苏232111214645 |
江苏品臻融昌建设工程有限公司 | 项目负责人 | 陈斌 | 项目负责人 | 320***********4817 | 市政公用工程二级建造师 | 苏232212274881 |
江苏长久建工集团有限公司 | 项目负责人 | 郑杏花 | 项目负责人 | 320***********3888 | 市政公用工程二级建造师 | 苏232131320737 |
1.2中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
1.3中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 未入围原因 |
1 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 未通过原因 |
1 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 投标函中载明的工期不符合招标文件要求 |
2 | 江苏兴娟建设工程有限公司 | 投标函中载明的工期不符合招标文件要求 |
3 | 江苏腾铎建设工程有限公司 | 投标函中载明的工期不符合招标文件要求 |
2.3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 信用分 | 考评分 | 得分 |
1 | 张家港市金港道路工程有限公司 | 1841572.70 | 99.94 | / | 0 | 99.94 |
2 | 江苏品臻融昌建设工程有限公司 | 1837594.11 | 99.91 | / | 0 | 99.91 |
3 | 江苏长久建工集团有限公司 | 1842557.69 | 99.89 | / | 0 | 99.89 |
4 | 张家港市万通建设工程有限公司 | 1833127.95 | 99.77 | / | 0 | 99.77 |
5 | 江苏秋洋智慧科技集团有限公司 | 1845200.00 | 99.76 | / | 0 | 99.76 |
6 | 江苏宇和工业设备安装有限公司 | 1832531.75 | 99.75 | / | 0 | 99.75 |
7 | 江苏杨园生态环保有限公司 | 1837533.90 | 99.91 | / | -0.2 | 99.71 |
8 | 扬州顺泰建设工程有限公司 | 1847259.67 | 99.66 | / | 0 | 99.66 |
9 | 苏州雄辉建设工程有限公司 | 1847833.67 | 99.63 | / | 0 | 99.63 |
10 | 苏州如港建设工程有限公司 | 1828279.77 | 99.61 | / | 0 | 99.61 |
11 | 江苏工杰建设工程有限公司 | 1850088.88 | 99.52 | / | 0 | 99.52 |
12 | 常熟市路灯安装工程有限公司 | 1825250.62 | 99.51 | / | 0 | 99.51 |
13 | 江苏春浩建设有限公司 | 1850823.86 | 99.49 | / | 0 | 99.49 |
14 | 苏州明峰照明景观建设有限公司 | 1851018.18 | 99.48 | / | 0 | 99.48 |
15 | 江苏池丰科技有限公司 | 1820510.13 | 99.35 | / | 0 | 99.35 |
16 | 江苏金黑建设工程有限公司 | 1854888.88 | 99.29 | / | 0 | 99.29 |
17 | 宝润照明集团有限公司 | 1857502.16 | 99.16 | / | 0 | 99.16 |
18 | 江苏恒鹏智慧城市技术有限公司 | 1859984.44 | 99.04 | / | 0 | 99.04 |
19 | 苏州仓建城市照明有限公司 | 1810028.84 | 99.01 | / | 0 | 99.01 |
20 | 杭州无限环境设计工程有限公司 | 1860800.00 | 99.00 | / | 0 | 99.00 |
21 | 苏州新区路灯管理所有限公司 | 1808100.67 | 98.95 | / | 0 | 98.95 |
22 | 锦锡科技有限公司 | 1862822.74 | 98.90 | / | 0 | 98.90 |
23 | 江苏天宸建设有限公司 | 1867268.34 | 98.68 | / | 0 | 98.68 |
24 | 江苏渝商汇建设集团有限公司 | 1875666.01 | 98.27 | / | 0 | 98.27 |
25 | 星科电气集团有限公司 | 1786245.37 | 98.24 | / | 0 | 98.24 |
26 | 江苏晨曦照明集团有限公司 | 1778700.55 | 97.99 | / | 0 | 97.99 |
27 | 江苏驰通市政园林工程有限公司 | 1883058.06 | 97.91 | / | 0 | 97.91 |
28 | 江苏大华电气有限公司 | 1886525.00 | 97.74 | / | 0 | 97.74 |
29 | 中民奥德智慧城市科技有限公司 | 1764564.99 | 97.53 | / | 0 | 97.53 |
30 | 江苏嘉源交通集团有限公司 | 1902180.85 | 96.97 | / | 0 | 96.97 |
31 | 张家港美芝建设工程有限公司 | 1901494.12 | 97.01 | / | -0.1 | 96.91 |
32 | 江苏启旭建设工程有限公司 | 1906588.12 | 96.76 | / | 0 | 96.76 |
33 | 苏州东昇建设工程有限公司 | 1910000.89 | 96.59 | / | 0 | 96.59 |
34 | 河南当旺建筑工程有限公司 | 1913940.01 | 96.40 | / | 0 | 96.40 |
35 | 江苏奔月照明器材有限公司 | 1914421.12 | 96.38 | / | 0 | 96.38 |
36 | 扬州市森鸿建设工程有限公司 | 1914674.54 | 96.36 | / | 0 | 96.36 |
37 | 苏州宸佑建设工程有限公司 | 1915000.55 | 96.35 | / | -0.2 | 96.15 |
38 | 保雄建设发展有限公司 | 1920001.92 | 96.10 | / | 0 | 96.10 |
39 | 江苏卓鹏建设集团有限公司 | 1916398.30 | 96.28 | / | -0.2 | 96.08 |
40 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 1921287.78 | 96.04 | / | 0 | 96.04 |
41 | 扬州唯一景观工程有限公司 | 1922025.00 | 96.00 | / | 0 | 96.00 |
42 | 江苏迎宾照明集团有限公司 | 1923494.10 | 95.93 | / | 0 | 95.93 |
43 | 扬州市爱特建设工程有限公司 | 1924720.01 | 95.87 | / | 0 | 95.87 |
44 | 江苏中耀光电科技有限公司 | 1932094.50 | 95.51 | / | 0 | 95.51 |
45 | 江苏润光照明电器有限公司 | 1935500.26 | 95.34 | / | 0 | 95.34 |
46 | 江苏申正建设工程有限公司 | 1935745.46 | 95.33 | / | 0 | 95.33 |
47 | 扬州奥泰钢杆照明科技发展有限公司 | 1938195.97 | 95.21 | / | 0 | 95.21 |
48 | 扬州市月丰照明器材有限公司 | 1941135.12 | 95.07 | / | 0 | 95.07 |
49 | 江苏清旭建设工程有限公司 | 1941135.22 | 95.07 | / | 0 | 95.07 |
50 | 江苏昊业建设工程有限公司 | 1946402.50 | 94.81 | / | 0 | 94.81 |
51 | 江苏昱之星建设工程有限公司 | 1952525.33 | 94.51 | / | 0 | 94.51 |
52 | 宝德照明集团有限公司 | 1958742.65 | 94.21 | / | 0 | 94.21 |
53 | 江苏致桓建设工程有限公司 | 1965635.00 | 93.87 | / | 0 | 93.87 |
54 | 江苏启翔光电科技有限公司 | 1966996.69 | 93.80 | / | 0 | 93.80 |
55 | 河南明磐建设工程有限公司 | 1975188.18 | 93.40 | / | 0 | 93.40 |
56 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 2016867.99 | 91.37 | / | -0.1 | 91.27 |
57 | 南京雅尼照明科技有限公司 | 2020014.26 | 91.21 | / | 0 | 91.21 |
58 | 江苏兴安建设集团有限公司 | 2036034.26 | 90.43 | / | 0 | 90.43 |
59 | 江苏步程建设有限公司 | 2078088.01 | 88.37 | / | 0 | 88.37 |
6、拟确定中标人:张家港市金港道路工程有限公司
本中标候选人公示期自2025年7月8日起,至2025年7月11日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标代理机构:江苏智汇锡建工程项目管理有限公司
经办人:汤孟娟
2025年7月8日