【信息发布时间:2025-01-22阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
项目编号:GZ-TQ-GK-2025-GC-0001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市高铁新城公用事业产业发展有限公司的2025年度妙桥区域市政零星工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
名 称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 张家港荣腾市政工程有限公司 | 苏州群业建设工程有限公司 | 苏州市顺驰建筑市政工程有限公司 | |
投标报价(元) | 1923000 | 1928000 | 1927500 | |
项目负责人 | 冯影 | 潘林伟 | 王文娟 | |
联合体单位 | 无 | 无 | 无 | |
暂估价 | 工程 | / | ||
(元) | 材料 | / |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
张家港荣腾市政工程有限公司 | 项目负责人 | 冯影 | 项目负责人 | 342125197******20 | 注册二级建造师-市政公用工程 | 苏232212132792 |
苏州群业建设工程有限公司 | 项目负责人 | 潘林伟 | 项目负责人 | 321088**********17 | 注册一级建造师-市政公用工程 | 苏1322016201700740 |
苏州市顺驰建筑市政工程有限公司 | 项目负责人 | 王文娟 | 项目负责人 | 320501**********20 | 注册二级建造师-市政公用工程 | 苏232192009164 |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
张家港荣腾市政工程有限公司 | 张地2018-B24-B号地块市政配套工程 | 张家港锐弘置业有限公司 | 2022.01.04 | 6700000 |
苏州群业建设工程有限公司 | 平望镇上横村农村生活污水治理工程 | 苏州市吴江区平望镇建设管理服务所 | 2022.11.16 | 20068387.10 |
苏州市顺驰建筑市政工程有限公司 | 2020年震泽镇龙降桥村、众安桥村、金星村农村生活污水管道工程 | 苏州市吴江区震泽镇人民政府 | 2020.06.19 | 14048551.18 |
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 未入围原因 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 未通过原因 |
2.3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 江苏工杰建设工程有限公司 | 业绩证明材料未按要求提供原件扫描件 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 信用分 | 得分 |
1 | 江苏鹿苑建设集团有限公司 | 1969750 | 94.54 | 1.68 | 96.22 |
2 | 苏州晟荣建设发展有限公司 | 1975000 | 94.13 | 1.67 | 95.80 |
3 | 江苏华尔美建设发展有限公司 | 2005300 | 91.76 | 1.67 | 93.43 |
4 | 江苏立昆建设工程有限公司 | 1763650 | 89.60 | 1.66 | 91.26 |
5 | 江苏阔景建设工程有限公司 | 1975558 | 94.09 | 1.57 | 95.66 |
6 | 常熟市华恒建设工程有限公司 | 1912258 | 97.32 | 1.71 | 99.03 |
7 | 苏州伊隽建设工程有限公司 | 2005888 | 91.72 | 1.67 | 93.39 |
8 | 苏州润祥建设工程有限公司 | 1808356.71 | 91.93 | 1.67 | 93.60 |
9 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 1882500 | 95.78 | 1.73 | 97.51 |
10 | 苏州凯达市政景观建设有限公司 | 1918000 | 97.62 | 1.67 | 99.29 |
11 | 张家港荣腾市政工程有限公司 | 1923000 | 97.88 | 1.67 | 99.55 |
12 | 江苏自勤建设发展有限公司 | 1900500 | 96.71 | 1.67 | 98.38 |
13 | 江苏永创建设有限公司 | 1941000 | 96.77 | 1.69 | 98.46 |
14 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 1980050 | 93.74 | 1.69 | 95.43 |
15 | 苏州畅通建设工程有限公司 | 2012500 | 91.21 | 1.67 | 92.88 |
16 | 江苏轩晔达建设工程有限公司 | 1894000 | 96.38 | 1.67 | 98.05 |
17 | 水立通建设(江苏)有限公司 | 1975000 | 94.13 | 1.70 | 95.83 |
18 | 苏州吴林园林发展有限公司 | 1888000 | 96.06 | 1.75 | 97.81 |
19 | 江苏众佑航建设工程有限公司 | 2037500 | 89.26 | 1.66 | 90.92 |
20 | 苏州市顺博市政建设工程有限公司 | 1883000 | 95.80 | 1.38 | 97.18 |
21 | 江苏长帆建设工程有限公司 | 1990500 | 92.92 | 1.38 | 94.30 |
22 | 江苏驰通市政园林工程有限公司 | 1942500 | 96.67 | 1.76 | 98.43 |
23 | 江苏渝商汇建设集团有限公司 | 1945500 | 96.43 | 1.72 | 98.15 |
24 | 张家港力合市政园林工程有限公司 | 2030097 | 89.84 | 1.67 | 91.51 |
25 | 张家港市华新园艺景观工程有限公司 | 1953000 | 95.84 | 1.67 | 97.51 |
26 | 昆山市天工建设工程有限公司 | 1973000 | 94.28 | 1.76 | 96.04 |
27 | 苏州雄辉建设工程有限公司 | 1947500 | 96.28 | 1.76 | 98.04 |
28 | 常熟市第三市政建设有限公司 | 1920000 | 97.73 | 1.68 | 99.41 |
29 | 昆山宝翔园林市政工程有限公司 | 1960000 | 95.30 | 1.72 | 97.02 |
30 | 江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司 | 1862500 | 94.74 | 1.38 | 96.12 |
31 | 昆山铭志建设工程有限公司 | 1878000 | 95.54 | 1.68 | 97.22 |
32 | 江苏春浩建设有限公司 | 1835000 | 93.31 | 1.67 | 94.98 |
33 | 江苏金麟建设工程有限公司 | 1897500 | 96.56 | 1.77 | 98.33 |
34 | 苏州太湖国家旅游度假区建设实业有限公司 | 1878750 | 95.58 | 1.71 | 97.29 |
35 | 苏州泰祥景观建设工程有限公司 | 1890000 | 96.17 | 1.77 | 97.94 |
36 | 江苏控华建工有限公司 | 1919500 | 97.70 | 1.79 | 99.49 |
37 | 常熟市建达建设工程有限公司 | 1858088 | 94.51 | 1.67 | 96.18 |
38 | 苏州市顺驰建筑市政工程有限公司 | 1927500 | 97.82 | 1.71 | 99.53 |
39 | 苏州新城园林集团有限公司 | 1868018 | 95.03 | 1.67 | 96.70 |
40 | 江苏三通建设有限公司 | 1855000 | 94.35 | 1.76 | 96.11 |
41 | 苏州海格园林建设集团有限公司 | 1967500 | 94.72 | 1.71 | 96.43 |
42 | 苏州群业建设工程有限公司 | 1928000 | 97.79 | 1.75 | 99.54 |
43 | 张家港保税区金运通市政建筑工程有限公司 | 2020800 | 90.56 | 1.67 | 92.23 |
44 | 苏州龙德建设工程有限公司 | 2000000 | 92.18 | 1.67 | 93.85 |
45 | 昆山恒升建筑工程有限公司 | 2099500 | 84.43 | 1.67 | 86.10 |
46 | 苏州中浩景观建设工程有限公司 | 1842500 | 93.70 | 1.67 | 95.37 |
47 | 苏州上元建设工程有限公司 | 1907500 | 97.08 | 1.67 | 98.75 |
48 | 昆山翔源建设有限责任公司 | 1933000 | 97.40 | 1.70 | 99.10 |
49 | 江苏海华建设有限公司 | 1966750 | 94.78 | 1.73 | 96.51 |
50 | 苏州利达市政工程有限公司 | 1906250 | 97.01 | 1.74 | 98.75 |
51 | 张家港市吉达市政路桥工程有限公司 | 1987500 | 93.16 | 1.68 | 94.84 |
52 | 苏州市蔚然市政景观建设有限公司 | 1932750 | 97.42 | 1.71 | 99.13 |
53 | 苏州荣志市政建设有限公司 | 2007500 | 91.60 | 1.67 | 93.27 |
54 | 苏州市沧浪市政工程有限公司 | 1938088 | 97.01 | 1.73 | 98.74 |
55 | 张家港市万通建设工程有限公司 | 1875500 | 95.41 | 1.76 | 97.17 |
56 | 江苏振侨建设工程有限公司 | 1960500 | 95.26 | 1.78 | 97.04 |
57 | 江苏真超建设工程有限公司 | 1882508.66 | 95.78 | 1.73 | 97.51 |
58 | 张家港市永安市政园林工程有限公司 | 1986000 | 93.28 | 1.60 | 94.88 |
59 | 苏州锦辉环境建设工程有限公司 | 1935000 | 97.25 | 1.74 | 98.99 |
60 | 苏州奥凯市政园林建设工程有限公司 | 1980500 | 93.70 | 1.67 | 95.37 |
61 | 苏州恒昇城建园林发展有限公司 | 2110000 | 83.62 | 1.67 | 85.29 |
62 | 苏州承瀚建设工程有限公司 | 1995000 | 92.57 | 1.67 | 94.24 |
63 | 苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司 | 1915500 | 97.49 | 1.76 | 99.25 |
64 | 江苏宇睿建设园林有限公司 | 1892488.88 | 96.30 | 1.71 | 98.01 |
65 | 苏州海润市政建设工程有限公司 | 1902518.88 | 96.82 | 1.71 | 98.53 |
6、拟确定中标人:张家港荣腾市政工程有限公司
本中标候选人公示期自2025年01月22日起,至2025年01月24日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。