【信息发布时间:2024-10-24阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
项目名称 | 苏州金浩精工科技有限公司100%股权公开转让(转让方认缴人民币1000万元,实缴人民币500万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | SCJG20240116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让行为批准情况 |
批准单位:苏州市相城区渭塘镇人民政府 批准时间:2024年08月27日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部决策情况 | 2024年8月13日,苏州金浩精工科技有限公司股东决定同意苏州市振渭城镇建设发展有限公司公开转让其持有的100%股权; 2024年8月13日,苏州市振渭城镇建设发展有限公司股东决定同意公开转让持有的苏州金浩精工科技有限公司100%股权; 2024年8月14日,苏州市中渭国有资产经营管理有限公司董事会、苏州市中渭国有资产经营管理有限公司党支部会议通过苏州金浩精工科技有限公司100%股权公开转让事宜。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌日期 | 挂牌起始日期:2024年10月24日 | 挂牌终止日期:2024年11月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方名称 | 苏州市振渭城镇建设发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 苏州金浩精工科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 91320507MAD3RHY115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 1000万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 陈月明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 江苏省苏州市相城区渭塘镇爱格豪路90号1号楼101室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子专用设备制造;通用设备制造(不含特种设备制造);半导体器件专用设备制造;其他电子器件制造;电子元器件制造;工业机器人制造;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;专用设备修理;金属制品销售;软件开发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 其他科技推广服务业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 标的企业成立于2023年10月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业股权结构 | 苏州市振渭城镇建设发展有限公司 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近一个年度审计数据(2023年12月31日) | 资产总额(万元) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近一期企业财务报表数据(2024年9月30日) | 资产总额(万元) | 499.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | -0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 499.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | -0.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | -0.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基准日审计数据 (2024年6月25日) | 资产总额(万元) | 499.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | -0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 499.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | -0.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | -0.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估情况 | 评估机构 | 江苏新中大诚资产评估有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估报告书编号 | 苏新评报字[2024]第020号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估核准(备案)单位 | 苏州市相城区渭塘镇人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2024年06月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业评估值(万元) | 资产总额:883.74 | 净资产:883.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值(万元) | 883.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特别事项说明 | 涉及国有划拨土地处置方案 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的职工安置方案 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及金融债务或其他重要债务处置方案 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理层参与收购情况 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有限责任公司其他股东是否放弃优先受让权 | 不涉及 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对外资收购有无限制或禁止规定 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的上市公司国有股性质变化 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日到挂牌起始日期间权益增加额 | 参见其他说明第二条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他重要事项 | 标的公司项下苏相国土2024-WG-9号地块位于苏州市相城区渭塘镇保圩路南、凤渭河东,不动产权证编号为:苏(2024)苏州市不动产权第7994224号,土地规划用途为工业用地,宗地面积14748平方米,使用期限至2054年6月18日,容积率≥2.3。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让参考价格 | 人民币883.99万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让方应具备的具体条件 | 1、意向受让方应为依法设立的合法存续的企业法人或非法人组织; 2、意向受让方应具有良好的商业信用和支付能力以及良好的财务状况; 3、意向受让方在报名截止时间前需向苏州市公共资源交易中心提交保证金人民币88.40万元。(保证金交纳截止时间为2024年11月21日16:00,以实际到账时间为准),在成为最终受让方后保证金自动转作股权转让款; 4、不接受联合报名; 5、意向受让方须符合渭塘镇的产业发展政策和规划建设条件; 6、意向受让方须符合国家法律、行政法规规定的其它条件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备查文件 |
1、苏州金浩精工科技有限公司股东决定 2、苏州市振渭城镇建设发展有限公司股东决定 3、苏州市中渭国有资产经营管理有限公司党支部会议纪要、董事会会议纪要(含评标办法和评分标准) 4、关于苏州金浩精工科技有限公司100%股权公开挂牌转让的请示 5、关于同意转让苏州金浩精工科技有限公司股权的批复 6、苏州金浩精工科技有限公司专项审计报告(瑞亚专审字[2024]8053号) 7、苏州市振渭城镇建设发展有限公司拟股权转让所涉及的苏州金浩精工科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告(苏新评报字[2024]第 020号) 8、国有资产评估项目备案表 9、苏州金浩精工科技有限公司100%股权转让方案 10、苏州金浩精工科技有限公司营业执照 11、苏州金浩精工科技有限公司章程 12、苏州金浩精工科技有限公司基本情况表 13、苏州金浩精工科技有限公司工商信息查询表 14、苏州金浩精工科技有限公司近期财务报表 15、关于苏州市振渭城镇建设发展有限公司拟转让所持苏州金浩精工科技有限公司100%股权之法律意见书 16、拟与受让方签署的《股权转让协议》 17、苏州金浩精工科技有限公司审计报告[方会审字(2024)第0247号] 18、苏州市建设项目规划条件、关于转发《产业结构调整指导目录(2019年本)》等文件的通知(渭经发〔2022〕1号) 19、苏州市区国有建设用地使用权网上挂牌出让公告[苏地网挂工(2024)11号] 20、《国有建设用地使用权出让合同》、不动产权证 21、其他相关材料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他说明 | 1、意向受让方须在成为最终受让方之日起3个工作日内签署《股权转让协议》,自合同签订日起5个工作日内一次性付清全部股权转让价款至苏州市公共资源交易中心监管账户。 2、交易双方不得以交易期间(从评估基准日起至完成工商部门股权变更期间)企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和股权交易价格进行调整。 3、意向受让方须符合渭塘镇的产业发展政策和规划建设条件。(文件依据:关于转发《产业结构调整指导目录(2019年本)》等文件的通知(渭经发〔2022〕1号))。 4、至公告挂牌期满,通过公开招标方式确定最终受让方。招标代理服务费由转让方承担。招标单位:苏州市天美达招投标咨询服务有限公司,联系人:李先生,联系方式:13906203980。具体评标方法和评分标准详见备查文件《苏州市中渭国有资产经营管理有限公司党支部会议纪要、董事会会议纪要》(含评标办法和评分标准)。 5、为保护交易各方的合法权益,转让方在此作出特别提示,意向受让方一旦通过资格确认且交纳交易保证金,即视为对如下内容作出承诺。非因转让方的原因,意向受让方存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,苏州市公共资源交易中心有权依转让方申请扣除意向受让方的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉:(1)意向受让方提交受让申请并交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;(2)在公开招标过程中以挂牌价为起始价格,各意向受让方均未提交有效报价的;(3)拒绝签订《股权转让协议》。 6、意向受让方应在2024年11月21日16:00前办理登记报名手续,报名地点:苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼五楼苏州市公共资源交易中心,受理时间:上午9:00—11:00,下午13:30—16:00,不含节假日。登记报名期限结束后,将不再接受其他任何意向受让方报名。 7、意向受让方办理登记报名手续时需提交的相应材料,包括:章程、同意受让股权的决议文件、营业执照复印件、税务登记证复印件、近期的财务报表(近三个月)、法定代表人身份证复印件、授权委托书、受托人身份证复印件、《基本情况登记表》、《承诺书》、《关于资格文件的声明函》等。 8、本公告仅为本次转让项目的简要说明。投资人在做出申请受让决定之前,应首先仔细阅读本公告内容以及《审计报告》、《评估报告》和转让方提供的其他备查文件,并在本项目挂牌期间进行相应的尽职调查和风险评估,审慎决策。 9、交易完成后标的企业不得继续使用转让方的字号、经营资质和特许经营权等无形资产,不得继续以转让方子企业名义开展经营活动。 10、截至2024年8月31日,苏州市振渭城镇建设发展限公司已实缴出资500万元,未实缴出资500万元,本次转让成交后,相应的出资义务转移至受让方,苏州市振渭城镇建设发展有限公司不再承担出资义务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 联系人 | 周女士、杨先生、肖女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | 0512-69820835、69820837、69820852 |