【信息发布时间:2024-10-18阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
项目名称 | 苏州浒源投资发展有限公司100%股权公开转让 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | SCJG20240110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让行为批准情况 |
批准单位:苏州高新区(虎丘区)国有(集体)资产监督管理办公室 批准时间:2024年08月26日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部决策情况 | 2024年8月28日,苏州浒润投资有限公司股东会决议同意公开转让苏州浒源投资发展有限公司100%股权; 2024年8月28日,苏州浒源投资发展有限公司股东决定同意公开转让苏州浒源投资发展有限公司100%股权。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌日期 | 挂牌起始日期:2024年10月18日 | 挂牌终止日期:2024年11月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方名称 | 苏州浒润投资有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 苏州浒源投资发展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 91320505MADY8QUK0B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 11110万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 孙志龙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 苏州市高新区城际路21号2幢2201室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 一般项目:创业投资(限投资未上市企业);企业管理咨询;物业管理;机械零件、零部件加工;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);餐饮管理;品牌管理;食品互联网销售(仅销售预包装食品);工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);金属链条及其他金属制品制造;五金产品制造;贸易经纪;销售代理;货物进出口;非居住房地产租赁;液压动力机械及元件销售;特种设备销售;液气密元件及系统制造;液气密元件及系统销售;家居用品销售;家具制造;专业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;租赁服务(不含许可类租赁服务);机械设备研发;股权投资(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 其他资本市场服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 标的企业成立于2024年8月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业股权结构 | 苏州浒润投资有限公司 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近一期企业财务报表数据(2024年9月30日) | 资产总额(万元) | 11101.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 11101.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | -8.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | -8.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基准日审计数据 (2024年9月30日,利润表未经审计) | 资产总额(万元) | 11101.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 11101.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | -8.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | -8.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估情况 | 评估机构 | 江苏天地恒安房地产土地资产评估有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估报告书编号 | 天地恒安[2024]资评字第2149号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估核准(备案)单位 | 苏州高新区(虎丘区)国有(集体)资产监督管理办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2024年09月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业评估值(万元) | 资产总额:11101.58 | 净资产:11101.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值(万元) | 11101.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特别事项说明 | 涉及国有划拨土地处置方案 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的职工安置方案 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及金融债务或其他重要债务处置方案 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理层参与收购情况 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有限责任公司其他股东是否放弃优先受让权 | 不涉及 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对外资收购有无限制或禁止规定 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的上市公司国有股性质变化 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日到挂牌起始日期间权益增加额 | 参见其他说明第二条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他重要事项 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让参考价格 | 人民币11101.58万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让方应具备的具体条件 | 1、具有独立承担民事责任能力的企业法人; 2、具有良好的财务状况和购买转让标的的国有产权的支付能力; 3、意向方在报名截止时间需向苏州市公共资源交易中心监管账户提交保证金1200 万元人民币 (保证金交纳截止时间为2024年11月15日16:00,以实际到账时间为准),在成为最终受让方后,保证金自动转作股权转让款一部分; 4、符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备查文件 |
1、苏州浒源投资发展有限公司股东决定 2、苏州浒润投资有限公司股东会决议(含说明) 3、关于公开挂牌转让浒青路58号载体持有公司100%股权的请示(苏建融〔2024〕18号) 4、关于公开挂牌转让浒青路58号载体持有公司100%股权的请示(苏高新集团〔2024〕60号) 5、关于公开挂牌转让浒青路58号载体持有公司100%股权的批复(苏高新国资办〔2024〕43号) 6、《苏州浒源投资发展有限公司审计报告》(勤信苏专字【2024】第0037号) 7、《苏州浒润投资有限公司拟股权转让涉及的苏州浒源投资发展有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(天地恒安[2024]资评字第2149号) 8、国有资产评估项目备案表 9、关于苏州浒润投资有限公司拟转让持有苏州浒源投资发展有限公司100%股权的方案 10、苏州浒源投资发展有限公营业执照 11、苏州浒源投资发展有限公司章程 12、苏州浒源投资发展有限公司基本情况表 13、苏州浒源投资发展有限公司工商登记资料查询表 14、苏州浒源投资发展有限公司近期财务报表 15、关于苏州浒润投资有限公司拟转让苏州浒源投资发展有限公司100%股权之法律意见书 16、拟与受让方签署的《股权转让合同》模板 17、其他相关材料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他说明 | 1、意向受让方应在被确定为最终受让方后的3个工作日内与转让方签订《股权转让合同》,并在股权转让合同签订生效后5个工作日内一次性支付全部股权转让价款至苏州市公共资源交易中心监管账户。 2、交易双方不得以交易期间(从评估基准日起至完成工商部门股权变更期间) 企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。 3、至挂牌期满只产生一个符合条件的意向受让方的,由产权交易机构组织双方按挂牌价与买方报价孰高原则直接签约;若征集到两个或两个以上符合条件的意向受让方,将采用电子竞价方式确定最终受让方,涉及的电子竞价费用由最终受让方承担,鉴证费由交易双方各自承担。 4、意向受让方应在2024年11月15日16: 00 前办理登记报名手续, 报名地点:苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼五楼公共资源交易中心,受理时间:上午9: 00- 11: 00,下午13: 30- 16: 00,不含节假日。登记报名期限结東后,将不再接受其他任何意向受让方报名。 5、意向受让方办理登记报名手续时需提交的相应材料,企业包括:章程、同意受让股权的决议文件、营业执照复印件、税务登记证复印件、近期的财务报表(近三个月)、法定代表人身份证复印件、授权委托书、受托人身份证复印件、《基本情况登记表》、《承诺书》、《关于资格文件的声明函》等。 6、本公告仅为本次转让项目的简要说明。投资人在做出申请受让决定之前, 应首先仔细阅读本公告内容以及《审计报告》、《评估报告》和转让方提供的其他资料,并在本项目挂牌期间进行相应的尽职调查和风险评估,审慎决策。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 联系人 | 肖女士、周女士、杨先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | 0512-69820852、69820835、69820837 |