【信息发布时间:2024-10-09阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
项目名称 | 昆山绿威环保科技有限公司35%股权公开转让 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | SCJG20240103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让行为批准情况 |
批准单位:昆山市水务集团有限公司 批准时间:2024年07月26日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部决策情况 | 2024年8月8日,昆山绿威环保科技有限公司作出股东会决议,同意昆山市水务集团有限公司公开转让其持有的昆山绿威环保科技有限公司35%股权; 2024年7月26日,昆山市水务集团有限公司董事会作出决议,同意昆山市水务集团有限公司公开转让其持有的昆山绿威环保科技有限公司35%股权。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌日期 | 挂牌起始日期:2024年10月09日 | 挂牌终止日期:2024年11月05日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方名称 | 昆山市水务集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 昆山绿威环保科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或者控股) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 91320583321269430U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 11538.4615万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 朱敏璋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 昆山开发区青阳南路158号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 污泥处理项目开发、技术咨询;污泥处理工程成套设备、相关产品销售;环境治理工程;环保设备、节能产品销售及技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 研究和试验发展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 标的企业成立于2014年11月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业股权结构 | 苏州鹿禹企业管理中心(有限合伙):65% 昆山市水务集团有限公司:35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近一期企业财务报表数据(2024年8月31日) | 资产总额(万元) | 26545.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | 13403.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 13141.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 8608.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | 2233.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | 2236.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基准日审计数据 (2023年12月31日) | 资产总额(万元) | 28678.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | 17550.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 11128.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 10119.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | -1721.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | -1715.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估情况 | 评估机构 | 昆山众信资产评估事务所(普通合伙) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估报告书编号 | 昆众信评报字(2024)第094号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估核准(备案)单位 | 昆山市政府国有资产监督管理办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2023年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业评估值(万元) | 资产总额:28655.80 | 净资产:13723.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值(万元) | 4803.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特别事项说明 | 涉及国有划拨土地处置方案 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的职工安置方案 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及金融债务或其他重要债务处置方案 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理层参与收购情况 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有限责任公司其他股东是否放弃优先受让权 | 股东苏州鹿禹企业管理中心(有限合伙)不放弃优先受让权 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对外资收购有无限制或禁止规定 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的上市公司国有股性质变化 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日到挂牌起始日期间权益增加额 | 参见其他说明第三条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他重要事项 | 特别事项详见评估报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让参考价格 | 人民币5559.312558万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让方应具备的具体条件 | 1.意向受让方应为依法设立的合法存续的企业法人或其他组织,具有良好的商业信用和支付能力; 2.不接受任何形式的联合交易,不接受委托投资、信托计划投资或股权置换方式; 3.意向受让方在报名截止时间前需向苏州市公共资源交易中心提交保证金人民币5,559,312.56元(保证金交纳截止时间为2024年11月5日16:00,以实际到账时间为准),在成为最终受让方后保证金自动转作首期股权转让款的一部分。 4.意向受让方须符合国家法律、行政法规规定的其他条件,参与本次交易不存在其他法律、法规规定的禁止性情形。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备查文件 |
1、昆山绿威环保科技有限公司2024年第1次股东会决议 2、昆山市水务集团有限公司2024年第10次董事会决议 3、昆山绿威环保科技有限公司审计报告(华星会审K字[2024]0114号) 4、昆山市水务集团有限公司拟进行股权交易事宜涉及的昆山绿威环保科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告[昆众信评报字(2024)第094号] 5、国有资产评估项目备案表 6、关于昆山市水务集团有限公司拟转让持有昆山绿威环保科技有限公司35%股权项目国有产权转让方案 7、昆山绿威环保科技有限公司营业执照 8、昆山绿威环保科技有限公司章程 9、昆山绿威环保科技有限公司基本情况表 10、昆山绿威环保科技有限公司工商登记资料查询表 11、昆山绿威环保科技有限公司近期财务报表 12、关于昆山市水务集团有限公司拟公开转让持有昆山绿威环保科技有限公司35%股权法律意见书 13、拟与受让方签署的《国有产权交易合同》模板 14、其他相关材料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他说明 | 1.意向受让方在被确定为最终受让方后3个工作日内与转让方签订产权交易合同,并在产权交易合同生效后5个工作日内支付50%股权转让价款至苏州市公共资源交易中心监管账户,其余款项提供转让方及批准单位认可的合法有效担保,并按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率支付延期付款期间利息,付款期限不超过1年。 2.至本公告挂牌期满,若只产生一个意向受让方的,由苏州市公共资源交易中心组织双方按挂牌价与买方报价孰高原则直接签约;若征集到两个或两个以上符合条件的意向受让方,将采用电子竞价方式确定最终受让方。交易服务费由转让方与受让方各自承担;若产生电子竞价,竞价费用由转让方与受让方各自承担。 3.交易双方不得以交易期间(从评估基准日起至完成工商部门股权变更期间)企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。 4.意向受让方应在2024年11月5日16:00前办理登记报名手续,报名地点:苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼五楼苏州市公共资源交易中心,受理时间:上午9: 00-11: 00,下午13: 30-16: 00,不含节假日。登记报名期限结束后,将不再接受其他任何意向受让方报名。 5.意向受让方办理登记报名手续时需提交的相应材料。企业、其他组织包括:章程、同意受让股权的决议文件、营业执照复印件、税务登记证复印件、近期的财务报表(近三个月)、法定代表人身份证复印件、授权委托书、受托人身份证复印件、《基本情况登记表》、《承诺书》、《关于资格文件的声明函》等。 6.本公告仅为本次转让项目的简要说明。投资人在做出申请受让决定之前,应首先仔细阅读本公告内容以及《审计报告》、《评估报告》和转让方提供的其他资料;并在本项目挂牌期间进行相应的尽职调查和风险评估,审慎决策。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 联系人 | 周女士、杨先生、肖女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | 0512-69820835、69820837、69820852 |