【信息发布时间:2024-01-24阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
项目名称 | 苏州科技城人力资源产业发展有限公司100%股权公开转让 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | SCJG20240007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让行为批准情况 |
批准单位:苏州科技城国有资产管理办公室 批准时间:2023年12月15日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部决策情况 | 2023年11月10日,苏州科技城人力资源产业发展有限公司股东决定,同意股东苏州科技城发展集团有限公司公开转让其持有的人力资源100%股权。 2023年12月12日,苏州科技城发展集团有限公司股东决定,公开转让其持有的人力资源100%股权。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌日期 | 挂牌起始日期:2024年01月24日 | 挂牌终止日期:2024年02月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方名称 | 苏州科技城发展集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 苏州科技城人力资源产业发展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型 | 有限责任公司(法人独资) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 91320505MA1Y12GW43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 1000万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 杜斌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 苏州高新区科发路101号303室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 人力资源服务;档案管理;企业管理咨询、企业营销策划服务;科技人才项目申报代办;网络技术与软件开发;会务、会展服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 人力资源服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 标的企业成立于2019年3月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业股权结构 | 苏州科技城发展集团有限公司 100%股权 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近一个年度审计数据 ( 2022年12月31日) | 资产总额(万元) | 1150.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | 101.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 1049.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 140.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | -3.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | -3.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近一期企业财务报表数据(2023年12月31日) | 资产总额(万元) | 1173.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | 121.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 1052.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 148.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | 7.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | 5.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基准日审计数据 (2023年10月31日) | 资产总额(万元) | 1191.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | 136.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 1055.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 128.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | 6.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | 5.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估情况 | 评估机构 | 江苏天兆勤土地房地产资产评估造价咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估报告书编号 | 天兆勤评报字(2023)第0055号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估核准(备案)单位 | 苏州科技城国有资产管理办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2023年10月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业评估值(万元) | 资产总额:1193.10 | 净资产:1056.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值(万元) | 1056.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特别事项说明 | 涉及国有划拨土地处置方案 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的职工安置方案 | 公司与职工的劳动合同继续执行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及金融债务或其他重要债务处置方案 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理层参与收购情况 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有限责任公司其他股东是否放弃优先受让权 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对外资收购有无限制或禁止规定 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的上市公司国有股性质变化 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日到挂牌起始日期间权益增加额 | 参见其他说明第二条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他重要事项 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让参考价格 | 人民币1056.59万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让方应具备的具体条件 | 1、具有独立承担民事责任的能力的企业法人; 2、具有良好的财务状况和支付能力; 3、具有良好的商业信誉或企业信用; 4、意向受让方在报名截止时间前须按规定向苏州市公共资源交易中心提交120万元保证金(保证金交纳截止时间为2024年2月26日16:00前,以实际到账时间为准),在成为最终意向受让方后保证金自动转作股权转让款的一部分; 5、符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备查文件 |
1、苏州科技城人力资源产业发展有限公司股东决定 2、苏州科技城发展集团有限公司股东决定 3、关于公开转让苏州科技城人力资源产业发展有限公司100%股权的请示(苏科发[2023]12号) 4、关于同意苏州科技城发展集团有限公司公开转让苏州科技城人力资源产业发展有限公司100%股权的批复 5、苏州科技城人力资源产业发展有限公司审计报告(苏汉铭审字[2023]第140号) 6、苏州科技城发展集团有限公司拟股权转让涉及的苏州科技城人力资源产业发展有限公司股东权益价值项目资产评估报告(天兆勤评报字[2023]第0055号) 7、国有资产评估项目备案表 8、国有股权转让方案 9、苏州科技城人力资源产业发展有限公司营业执照 10、苏州科技城人力资源产业发展有限公司章程 11、苏州科技城人力资源产业发展有限公司基本情况登记表 12、苏州科技城人力资源产业发展有限公司工商信息查询表 13、苏州科技城人力资源产业发展有限公司近期财务报表 14、苏州科技城发展集团有限公司拟转让其持有的苏州科技城人力资源产业发展有限公司100%股权的法律意见书 15、拟与受让方签订的《股权转让协议》模板 16、苏州科技城人力资源产业发展有限公司职工大会决议 17、苏州科技城人力资源产业发展有限公司2022年度财务审计报告(天衡苏审字(2023)00102号) 18、其他相关材料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他说明 | 1.意向受让方应在被确定为最终受让方后的3个工作日内与转让方签订产权交易合同,并在转让合同签订生效后5个工作日内一次性支付全部股权转让价款至苏州市公共资源交易中心监管账户; 2.交易双方不得以交易期间(从评估基准日起至完成工商部门股权变更期间)企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整; 3.至本公告挂牌期满,若产生一个受让方,由苏州市公共资源交易中心组织双方按挂牌价与买方报价孰高原则直接签约;若征集到两个或两个以上意向受让方时,将采取电子竞价方式确定最终受让方,电子竞价费用由受让方承担; 4.意向受让方应在2024年2月26日16:00前办理登记报名手续, 报名地点:苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼五楼, 受理时间:上午9: 00-11: 00,下午13:30-16:00,不含节假日。登记报名期限结束后,将不再接受其他任何意向受让方报名; 5.意向受让方办理登记报名手续时需提交的相应材料,企业包括:章程、同意受让本标的股权的决议文件、营业执照复印件、税务登记证复印件、近期(近三个月)的财务报表、法定代表人身份证复印件、授权委托书、受托人身份证复印件、《基本情况登记表》、《承诺书》、《关于资格文件的申明函》等。 本公告仅为本次转让项目的简要说明。投资人在做出申请受让决定之前,应首先仔细阅读本公告内容以及《审计报告》、《评估报告》和转让方提供的其他资料,并在本项目挂牌期间进行相应的尽职调查和风险评估,审慎决策。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 联系人 | 肖女士、杨先生、周女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | 0512-69820852、69820837、69820835 |