【信息发布时间:2025-12-18阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
评标结果公示 |
||||||||||||||||||||||||
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州吴中高新技术产业投资发展有限公司的吴中区胥江科创核(产业园)片区基础设施配套工程-笠帽浜整治工程-吴中区胥江科创核(产业园)片区基础设施配套工程-笠帽浜整治工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用的评标办法,现将中标候选人公示如下:
|
||||||||||||||||||||||||
中标候选人情况 |
||||||||||||||||||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 |
||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 江苏远淮建设工程有限公司 | 江苏亚兴建设有限公司 | 苏州明骏建设工程有限公司 |
|||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 9307368.77 | 9296180.42 | 9307400.36 |
|||||||||||||||||||||
项目负责人 | 王明连 | 陈晶晶 | 杜来宏 |
|||||||||||||||||||||
暂估价(万元) | 工程 | 226.212392 |
||||||||||||||||||||||
材料 | 0 |
|||||||||||||||||||||||
1、资格审查合格名单及相关信息 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 企业/项目负责人业绩 | 企业/项目负责人奖项 |
||||||||||||||||||||
1 | 江苏远淮建设工程有限公司 | 王明连 | ||||||||||||||||||||||
2 | 江苏汇永建设有限公司 | 王秀云 | ||||||||||||||||||||||
3 | 苏州创元建设工程有限公司 | 孙彩良 | ||||||||||||||||||||||
4 | 嘉兴市华晨水利工程有限公司 | 钱培勇 | ||||||||||||||||||||||
5 | 昆山市天工建设工程有限公司 | 梅红 | ||||||||||||||||||||||
6 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 朱丹丹 | ||||||||||||||||||||||
7 | 江苏泰享建设有限公司 | 韩朝洪 | ||||||||||||||||||||||
8 | 苏州市八都建筑有限公司 | 孙董冬 | ||||||||||||||||||||||
9 | 江苏世纪鑫源建设工程有限公司 | 钱旭明 | ||||||||||||||||||||||
10 | 常熟市河海建设工程有限公司 | 蒋建国 | ||||||||||||||||||||||
11 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 尚高龙 | ||||||||||||||||||||||
12 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 张海平 | ||||||||||||||||||||||
13 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 邓春丽 | ||||||||||||||||||||||
14 | 安徽水韵环保股份有限公司 | 强海宝 | ||||||||||||||||||||||
15 | 江苏全庆建设工程有限公司 | 赵慧 | ||||||||||||||||||||||
16 | 江苏浚笠建设有限公司 | 刘园园 | ||||||||||||||||||||||
17 | 苏州市宇通市政工程有限公司 | 陆秋荣 | ||||||||||||||||||||||
18 | 江苏盈满朔建设工程有限公司 | 李学文 | ||||||||||||||||||||||
19 | 南京华辰建设工程有限公司 | 张文科 | ||||||||||||||||||||||
20 | 苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 李雨 | ||||||||||||||||||||||
21 | 盐城市泽松建设有限公司 | 沃晓明 | ||||||||||||||||||||||
22 | 江苏亚兴建设有限公司 | 陈晶晶 | ||||||||||||||||||||||
23 | 苏州明骏建设工程有限公司 | 杜来宏 | ||||||||||||||||||||||
24 | 苏州顺丰建设有限公司 | 过仕发 | ||||||||||||||||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 不通过原因 |
||||||||||||||||||||||
3、废标及原因 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
||||||||||||||||||||||
1 | 杭州瑞业建设有限公司 | 技术负责人无水利中级职称 |
||||||||||||||||||||||
2 | 江苏瑾瑜建设有限公司 | 企业无全国及江苏平台截图 |
||||||||||||||||||||||
3 | 江苏宏锦建设有限公司 | 无江苏平台截图 |
||||||||||||||||||||||
4、报价修正 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
|||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价
(万元) | 商务分 | 技术分 | 综合分 | 清单分 | 信用分 | 业绩分 | 履约分 | 奖项分 | 其他分 | 汇总分 | 排序 | 得分业绩公示 |
||||||||||
1 | 江苏远淮建设工程有限公司 | 930.7369 | 70.00 | 25.85 | 95.85 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 江苏亚兴建设有限公司 | 929.6180 | 69.94 | 24.87 | 94.81 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 苏州明骏建设工程有限公司 | 930.7400 | 70.00 | 24.37 | 94.37 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 江苏浚笠建设有限公司 | 929.0795 | 69.91 | 23.73 | 93.64 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | 苏州顺丰建设有限公司 | 930.7400 | 70.00 | 23.57 | 93.57 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 929.4141 | 69.93 | 23.50 | 93.43 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | 安徽水韵环保股份有限公司 | 928.8146 | 69.90 | 23.17 | 93.07 | 7 | ||||||||||||||||||
8 | 苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 927.7496 | 69.84 | 23.10 | 92.94 | 8 | ||||||||||||||||||
9 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 927.7542 | 69.84 | 23.00 | 92.84 | 9 | ||||||||||||||||||
10 | 苏州创元建设工程有限公司 | 927.7589 | 69.84 | 22.83 | 92.67 | 10 | ||||||||||||||||||
11 | 苏州市宇通市政工程有限公司 | 927.7563 | 69.84 | 22.73 | 92.57 | 11 | ||||||||||||||||||
12 | 南京华辰建设工程有限公司 | 928.4087 | 69.87 | 22.67 | 92.54 | 12 | ||||||||||||||||||
13 | 昆山市天工建设工程有限公司 | 922.4160 | 69.55 | 22.70 | 92.25 | 13 | ||||||||||||||||||
14 | 常熟市河海建设工程有限公司 | 928.20 | 69.86 | 22.33 | 92.19 | 14 | ||||||||||||||||||
15 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 924.0224 | 69.64 | 22.50 | 92.14 | 15 | ||||||||||||||||||
16 | 嘉兴市华晨水利工程有限公司 | 926.8053 | 69.79 | 21.90 | 91.69 | 16 | ||||||||||||||||||
17 | 江苏盈满朔建设工程有限公司 | 926.3000 | 69.76 | 21.83 | 91.59 | 17 | ||||||||||||||||||
18 | 苏州市八都建筑有限公司 | 919.4455 | 69.39 | 22.07 | 91.46 | 18 | ||||||||||||||||||
19 | 盐城市泽松建设有限公司 | 925.1024 | 69.70 | 21.63 | 91.33 | 19 | ||||||||||||||||||
20 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 925.6006 | 69.73 | 21.57 | 91.30 | 20 | ||||||||||||||||||
21 | 江苏泰享建设有限公司 | 925.9002 | 69.74 | 21.33 | 91.07 | 21 | ||||||||||||||||||
22 | 江苏全庆建设工程有限公司 | 923.5877 | 69.62 | 21.07 | 90.69 | 22 | ||||||||||||||||||
23 | 江苏汇永建设有限公司 | 924.2219 | 69.65 | 21.00 | 90.65 | 23 | ||||||||||||||||||
24 | 江苏世纪鑫源建设工程有限公司 | 923.7620 | 69.63 | 21.00 | 90.63 | 24 | ||||||||||||||||||
7、备注:
|
||||||||||||||||||||||||
本公示期自:2025年12月18日起,至2025年12月23日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 |
||||||||||||||||||||||||
招标人:苏州吴中高新技术产业投资发展有限公司
日期:2025年12月18日 |
||||||||||||||||||||||||