【信息发布时间:2025-10-30阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
评标结果公示 |
||||||||||||||||||||||||
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州市相城区人民政府北河泾街道办事处的朱泾港整治工程-朱泾港整治工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用的评标办法,现将中标候选人公示如下:
|
||||||||||||||||||||||||
中标候选人情况 |
||||||||||||||||||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 |
||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 江苏水工建设集团有限公司 | 南京振高建设有限公司 | 苏州市水利工程有限公司 |
|||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 12115253.91 | 12177526.50 | 12202918.43 |
|||||||||||||||||||||
项目负责人 | 周一杰 | 周强富 | 单成伟 |
|||||||||||||||||||||
暂估价(万元) | 工程 | 0 |
||||||||||||||||||||||
材料 | 0 |
|||||||||||||||||||||||
1、资格审查合格名单及相关信息 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 企业/项目负责人业绩 | 企业/项目负责人奖项 |
||||||||||||||||||||
1 | 江苏水工建设集团有限公司 | 周一杰 | ||||||||||||||||||||||
2 | 江苏康道建设工程有限公司 | 曹霞 | ||||||||||||||||||||||
3 | 苏州华欧建设工程有限公司 | 占军 | ||||||||||||||||||||||
4 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 孔慧 | ||||||||||||||||||||||
5 | 江苏利奥建设工程有限公司 | 侯奇洲 | ||||||||||||||||||||||
6 | 新江建设集团有限公司 | 马春艳 | ||||||||||||||||||||||
7 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 杨烨 | ||||||||||||||||||||||
8 | 苏州明骏建设工程有限公司 | 康淼 | ||||||||||||||||||||||
9 | 苏州顺丰建设有限公司 | 张国军 | ||||||||||||||||||||||
10 | 江苏远淮建设工程有限公司 | 董琴琴 | ||||||||||||||||||||||
11 | 江苏亚兴建设有限公司 | 陈晶晶 | ||||||||||||||||||||||
12 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 徐大伟 | ||||||||||||||||||||||
13 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 陈兆安 | ||||||||||||||||||||||
14 | 江苏金叶子建筑工程有限公司 | 杨玉梅 | ||||||||||||||||||||||
15 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 邓春丽 | ||||||||||||||||||||||
16 | 苏州市宇通市政工程有限公司 | 陆秋荣 | ||||||||||||||||||||||
17 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 | 王婷 | ||||||||||||||||||||||
18 | 昆山市水利建筑安装工程有限公司 | 李建华 | ||||||||||||||||||||||
19 | 苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 陈云 | ||||||||||||||||||||||
20 | 苏州创元建设工程有限公司 | 周晓兰 | ||||||||||||||||||||||
21 | 南京振高建设有限公司 | 周强富 | ||||||||||||||||||||||
22 | 苏州市水利工程有限公司 | 单成伟 | ||||||||||||||||||||||
23 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 高家铃 | ||||||||||||||||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 不通过原因 |
||||||||||||||||||||||
3、废标及原因 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
||||||||||||||||||||||
4、报价修正 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
|||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价
(万元) | 商务分 | 技术分 | 综合分 | 清单分 | 信用分 | 业绩分 | 履约分 | 奖项分 | 其他分 | 汇总分 | 排序 | 得分业绩公示 |
||||||||||
1 | 江苏水工建设集团有限公司 | 1211.5254 | 69.58 | 26.57 | 96.15 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 南京振高建设有限公司 | 1217.7526 | 69.84 | 25.35 | 95.19 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 苏州市水利工程有限公司 | 1220.2918 | 69.94 | 25.23 | 95.17 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 | 1220.7524 | 69.96 | 25.00 | 94.96 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 1217.6635 | 69.83 | 24.67 | 94.50 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | 江苏远淮建设工程有限公司 | 1216.9832 | 69.81 | 24.67 | 94.48 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 1213.9744 | 69.68 | 24.50 | 94.18 | 7 | ||||||||||||||||||
8 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 1215.7773 | 69.76 | 24.40 | 94.16 | 8 | ||||||||||||||||||
9 | 江苏亚兴建设有限公司 | 1220.0913 | 69.93 | 24.00 | 93.93 | 9 | ||||||||||||||||||
10 | 苏州明骏建设工程有限公司 | 1221.3160 | 69.98 | 23.90 | 93.88 | 10 | ||||||||||||||||||
11 | 昆山市水利建筑安装工程有限公司 | 1217.6405 | 69.83 | 24.00 | 93.83 | 11 | ||||||||||||||||||
12 | 苏州华欧建设工程有限公司 | 1216.6767 | 69.79 | 23.23 | 93.02 | 12 | ||||||||||||||||||
13 | 苏州创元建设工程有限公司 | 1216.4200 | 69.78 | 23.00 | 92.78 | 13 | ||||||||||||||||||
14 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 1217.6448 | 69.83 | 22.73 | 92.56 | 14 | ||||||||||||||||||
15 | 苏州市宇通市政工程有限公司 | 1213.9734 | 69.68 | 22.80 | 92.48 | 15 | ||||||||||||||||||
16 | 新江建设集团有限公司 | 1211.5217 | 69.58 | 22.50 | 92.08 | 16 | ||||||||||||||||||
17 | 苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 1215.6863 | 69.75 | 22.23 | 91.98 | 17 | ||||||||||||||||||
18 | 江苏金叶子建筑工程有限公司 | 1219.8843 | 69.93 | 21.93 | 91.86 | 18 | ||||||||||||||||||
19 | 苏州顺丰建设有限公司 | 1216.4209 | 69.78 | 22.07 | 91.85 | 19 | ||||||||||||||||||
20 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 1217.5635 | 69.83 | 22.00 | 91.83 | 20 | ||||||||||||||||||
21 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 1217.6185 | 69.83 | 21.70 | 91.53 | 21 | ||||||||||||||||||
22 | 江苏康道建设工程有限公司 | 1220.1294 | 69.94 | 21.43 | 91.37 | 22 | ||||||||||||||||||
23 | 江苏利奥建设工程有限公司 | 1138.8889 | 66.61 | 22.27 | 88.88 | 23 | ||||||||||||||||||
7、备注:
|
||||||||||||||||||||||||
本公示期自:2025年10月30日起,至2025年11月04日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 |
||||||||||||||||||||||||
招标人:苏州市相城区人民政府北河泾街道办事处
日期:2025年10月30日 |
||||||||||||||||||||||||