【信息发布时间:2025-09-08阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
评标结果公示 |
||||||||||||||||||||||||
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州城投基础设施发展有限公司的太湖苏州辖区生态清淤一期工程-太湖苏州辖区生态清淤一期工程东太湖吴江标段监理项目的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用的评标办法,现将中标候选人公示如下:
|
||||||||||||||||||||||||
中标候选人情况 |
||||||||||||||||||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 |
||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 苏州市水利建设监理有限公司 | 扬州市勘测设计研究院有限公司 | 江苏九天工程项目管理有限公司 |
|||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 782000.00 | 794800.00 | 794900.00 |
|||||||||||||||||||||
项目负责人 | 林东 | 王立峰 | 方靖 |
|||||||||||||||||||||
暂估价(万元) | 工程 | 0 |
||||||||||||||||||||||
材料 | 0 |
|||||||||||||||||||||||
1、资格审查合格名单及相关信息 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 企业/项目负责人业绩 | 企业/项目负责人奖项 |
||||||||||||||||||||
1 | 苏州市水利建设监理有限公司 | 林东 | ||||||||||||||||||||||
2 | 南京汇锦工程项目管理有限公司 | 闫崇智 | ||||||||||||||||||||||
3 | 苏州建设监理有限公司 | 张怀良 | ||||||||||||||||||||||
4 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 石猛 | ||||||||||||||||||||||
5 | 江苏赛富项目管理有限公司 | 袁建平 | ||||||||||||||||||||||
6 | 江苏祥和项目管理有限公司 | 彭志伟 | ||||||||||||||||||||||
7 | 昆山中水工程项目咨询有限公司 | 王涛 | ||||||||||||||||||||||
8 | 常熟市水利勘察设计院有限公司 | 马建中 | ||||||||||||||||||||||
9 | 苏州建龙工程建设咨询有限公司 | 姚龙元 | ||||||||||||||||||||||
10 | 江苏天眷建设集团有限公司 | 李晶海 | ||||||||||||||||||||||
11 | 江苏省工程勘测研究院有限责任公司 | 刘峰夫 | ||||||||||||||||||||||
12 | 苏州市恒信建设监理咨询有限公司 | 吕艳召 | ||||||||||||||||||||||
13 | 扬州市勘测设计研究院有限公司 | 王立峰 | ||||||||||||||||||||||
14 | 江苏九天工程项目管理有限公司 | 方靖 | ||||||||||||||||||||||
15 | 浙江宏正工程咨询集团有限公司 | 孔祥栋 | ||||||||||||||||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 不通过原因 |
||||||||||||||||||||||
3、废标及原因 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
||||||||||||||||||||||
4、报价修正 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
|||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价
(万元) | 商务分 | 技术分 | 综合分 | 清单分 | 信用分 | 业绩分 | 履约分 | 奖项分 | 其他分 | 汇总分 | 排序 | 得分业绩公示 |
||||||||||
1 | 苏州市水利建设监理有限公司 | 78.20 | 68.76 | 25.75 | 94.51 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 扬州市勘测设计研究院有限公司 | 79.48 | 68.86 | 23.90 | 92.76 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 江苏九天工程项目管理有限公司 | 79.49 | 68.85 | 23.89 | 92.74 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 79.9898 | 68.21 | 24.21 | 92.42 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | 浙江宏正工程咨询集团有限公司 | 79.96 | 68.25 | 24.02 | 92.27 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | 江苏赛富项目管理有限公司 | 78.68 | 68.88 | 23.34 | 92.22 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | 江苏祥和项目管理有限公司 | 79.6888 | 68.60 | 23.60 | 92.20 | 7 | ||||||||||||||||||
8 | 苏州建设监理有限公司 | 78.6828 | 68.88 | 22.94 | 91.82 | 8 | ||||||||||||||||||
9 | 江苏省工程勘测研究院有限责任公司 | 80.00 | 68.20 | 21.98 | 90.18 | 9 | ||||||||||||||||||
10 | 南京汇锦工程项目管理有限公司 | 79.8865 | 63.34 | 19.35 | 82.69 | 10 | ||||||||||||||||||
11 | 常熟市水利勘察设计院有限公司 | 65.6774 | 56.79 | 18.76 | 75.55 | 11 | ||||||||||||||||||
12 | 苏州建龙工程建设咨询有限公司 | 65.4365 | 52.64 | 21.51 | 74.15 | 12 | ||||||||||||||||||
13 | 昆山中水工程项目咨询有限公司 | 65.00 | 54.36 | 18.63 | 72.99 | 13 | ||||||||||||||||||
14 | 苏州市恒信建设监理咨询有限公司 | 64.40 | 49.98 | 18.33 | 68.31 | 14 | ||||||||||||||||||
15 | 江苏天眷建设集团有限公司 | 64.5533 | 47.07 | 20.62 | 67.69 | 15 | ||||||||||||||||||
7、备注:
|
||||||||||||||||||||||||
本公示期自:2025年09月08日起,至2025年09月11日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 |
||||||||||||||||||||||||
招标人:苏州城投基础设施发展有限公司
日期:2025年09月07日 |
||||||||||||||||||||||||