【信息发布时间:2025-07-16阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
评标结果公示 |
||||||||||||||||||||||||
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州市吴中建业发展有限公司的邵辉路闸站、管线迁改、邵昂港绿地配套-邵辉路闸站邵昂港绿地配套项目的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用的评标办法,现将中标候选人公示如下:
|
||||||||||||||||||||||||
中标候选人情况 |
||||||||||||||||||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 |
||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 苏州市水利工程有限公司 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 |
|||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 13956884.81 | 13942107.91 | 13942982.44 |
|||||||||||||||||||||
项目负责人 | 周洁琼 | 蒋学亭 | 徐大伟 |
|||||||||||||||||||||
暂估价(万元) | 工程 | 0 |
||||||||||||||||||||||
材料 | 0 |
|||||||||||||||||||||||
1、资格审查合格名单及相关信息 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 企业/项目负责人业绩 | 企业/项目负责人奖项 |
||||||||||||||||||||
1 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 周洁琼 | ||||||||||||||||||||||
2 | 江阴市澄利建设有限公司 | 马建国 | ||||||||||||||||||||||
3 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 陈兆安 | ||||||||||||||||||||||
4 | 常熟市水利工程有限公司 | 杨立一 | ||||||||||||||||||||||
5 | 江苏东布洲建设有限公司 | 樊冬梅 | ||||||||||||||||||||||
6 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 邓春丽 | ||||||||||||||||||||||
7 | 江苏开山建设工程有限责任公司 | 葛天圆 | ||||||||||||||||||||||
8 | 光华建设集团有限公司 | 王磊 | ||||||||||||||||||||||
9 | 苏州创元建设工程有限公司 | 秦玉兰 | ||||||||||||||||||||||
10 | 苏州华欧建设工程有限公司 | 占军 | ||||||||||||||||||||||
11 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 郭丽琴 | ||||||||||||||||||||||
12 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 孔慧 | ||||||||||||||||||||||
13 | 苏州荣帆建设工程有限公司 | 王奎浩 | ||||||||||||||||||||||
14 | 昆山市浩方建设工程有限公司 | 朱挺 | ||||||||||||||||||||||
15 | 新江建设集团有限公司 | 郁春琴 | ||||||||||||||||||||||
16 | 常熟市河海建设工程有限公司 | 蒋建国 | ||||||||||||||||||||||
17 | 江苏祥通建设有限公司 | 孙黎黎 | ||||||||||||||||||||||
18 | 太仓市市政工程有限公司 | 陶燕琳 | ||||||||||||||||||||||
19 | 江苏水安建设有限公司 | 梅久峰 | ||||||||||||||||||||||
20 | 江苏万源建设工程有限公司 | 唐晓旭 | ||||||||||||||||||||||
21 | 常熟市中江建设工程有限公司 | 冯建光 | ||||||||||||||||||||||
22 | 中水生态建设有限公司 | 许云飞 | ||||||||||||||||||||||
23 | 无锡市河海水利建筑安装工程有限公司 | 张海民 | ||||||||||||||||||||||
24 | 苏州顺丰建设有限公司 | 张国军 | ||||||||||||||||||||||
25 | 江苏远淮建设工程有限公司 | 董琴琴 | ||||||||||||||||||||||
26 | 江苏亚兴建设有限公司 | 陈晶晶 | ||||||||||||||||||||||
27 | 吴江市水利建筑工程有限公司 | 李坤 | ||||||||||||||||||||||
28 | 江苏华和建设有限公司 | 袁林 | ||||||||||||||||||||||
29 | 苏州市宇通市政工程有限公司 | 刘彦霞 | ||||||||||||||||||||||
30 | 苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 刘德 | ||||||||||||||||||||||
31 | 太仓市水利工程有限公司 | 潘秀红 | ||||||||||||||||||||||
32 | 苏州市水利工程有限公司 | 蒋学亭 | ||||||||||||||||||||||
33 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 徐大伟 | ||||||||||||||||||||||
34 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 高家铃 | ||||||||||||||||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 不通过原因 |
||||||||||||||||||||||
3、废标及原因 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
||||||||||||||||||||||
1 | 苏州中晟环境修复有限公司 | 未提供技术负责人在苏州公共资源交易平台人员信息录入截图 |
||||||||||||||||||||||
4、报价修正 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
|||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价
(万元) | 商务分 | 技术分 | 综合分 | 清单分 | 信用分 | 业绩分 | 履约分 | 奖项分 | 其他分 | 汇总分 | 排序 | 得分业绩公示 |
||||||||||
1 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 1395.6885 | 69.91 | 26.40 | 96.31 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 苏州市水利工程有限公司 | 1394.2108 | 69.86 | 24.33 | 94.19 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 1394.2982 | 69.86 | 23.53 | 93.39 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 江苏祥通建设有限公司 | 1393.5963 | 69.84 | 23.17 | 93.01 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 1393.7414 | 69.84 | 23.17 | 93.01 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | 新江建设集团有限公司 | 1393.8498 | 69.85 | 23.10 | 92.95 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 1393.5987 | 69.84 | 23.03 | 92.87 | 7 | ||||||||||||||||||
8 | 苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 1391.4957 | 69.76 | 23.07 | 92.83 | 8 | ||||||||||||||||||
9 | 江苏远淮建设工程有限公司 | 1393.0040 | 69.82 | 23.00 | 92.82 | 9 | ||||||||||||||||||
10 | 苏州荣帆建设工程有限公司 | 1394.1079 | 69.85 | 22.78 | 92.63 | 10 | ||||||||||||||||||
11 | 吴江市水利建筑工程有限公司 | 1394.0368 | 69.85 | 22.77 | 92.62 | 11 | ||||||||||||||||||
12 | 常熟市水利工程有限公司 | 1393.5976 | 69.84 | 22.72 | 92.56 | 12 | ||||||||||||||||||
13 | 太仓市水利工程有限公司 | 1394.1608 | 69.86 | 22.60 | 92.46 | 13 | ||||||||||||||||||
14 | 江苏亚兴建设有限公司 | 1394.2942 | 69.86 | 22.60 | 92.46 | 14 | ||||||||||||||||||
15 | 苏州创元建设工程有限公司 | 1393.5989 | 69.84 | 22.60 | 92.44 | 15 | ||||||||||||||||||
16 | 江阴市澄利建设有限公司 | 1393.8206 | 69.84 | 22.33 | 92.17 | 16 | ||||||||||||||||||
17 | 光华建设集团有限公司 | 1394.2983 | 69.86 | 22.07 | 91.93 | 17 | ||||||||||||||||||
18 | 苏州华欧建设工程有限公司 | 1393.1772 | 69.82 | 22.03 | 91.85 | 18 | ||||||||||||||||||
19 | 苏州顺丰建设有限公司 | 1393.5961 | 69.84 | 21.90 | 91.74 | 19 | ||||||||||||||||||
20 | 江苏万源建设工程有限公司 | 1393.5975 | 69.84 | 21.80 | 91.64 | 20 | ||||||||||||||||||
21 | 中水生态建设有限公司 | 1392.5931 | 69.80 | 21.80 | 91.60 | 21 | ||||||||||||||||||
22 | 江苏开山建设工程有限责任公司 | 1393.5975 | 69.84 | 21.63 | 91.47 | 22 | ||||||||||||||||||
23 | 苏州市宇通市政工程有限公司 | 1393.5979 | 69.84 | 21.63 | 91.47 | 23 | ||||||||||||||||||
24 | 江苏水安建设有限公司 | 1393.1081 | 69.82 | 21.63 | 91.45 | 24 | ||||||||||||||||||
25 | 江苏华和建设有限公司 | 1393.5977 | 69.84 | 21.60 | 91.44 | 25 | ||||||||||||||||||
26 | 太仓市市政工程有限公司 | 1387.2854 | 69.61 | 21.82 | 91.43 | 26 | ||||||||||||||||||
27 | 无锡市河海水利建筑安装工程有限公司 | 1394.1234 | 69.86 | 21.43 | 91.29 | 27 | ||||||||||||||||||
28 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 1393.5969 | 69.84 | 21.37 | 91.21 | 28 | ||||||||||||||||||
29 | 江苏东布洲建设有限公司 | 1393.2208 | 69.82 | 21.33 | 91.15 | 29 | ||||||||||||||||||
30 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 1394.2982 | 69.86 | 21.28 | 91.14 | 30 | ||||||||||||||||||
31 | 常熟市中江建设工程有限公司 | 1393.4037 | 69.83 | 21.30 | 91.13 | 31 | ||||||||||||||||||
32 | 常熟市河海建设工程有限公司 | 1393.0294 | 69.82 | 21.10 | 90.92 | 32 | ||||||||||||||||||
33 | 昆山市浩方建设工程有限公司 | 1393.7377 | 69.84 | 20.60 | 90.44 | 33 | ||||||||||||||||||
34 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 1392.8858 | 69.81 | 20.03 | 89.84 | 34 | ||||||||||||||||||
7、备注:正常
|
||||||||||||||||||||||||
本公示期自:2025年07月16日起,至2025年07月21日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 |
||||||||||||||||||||||||
招标人:苏州市吴中建业发展有限公司
日期:2025年07月15日 |
||||||||||||||||||||||||