【信息发布时间:2025-06-20阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
评标结果公示 |
||||||||||||||||||||||||
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州城投基础设施发展有限公司的太湖苏州辖区生态清淤一期工程-太湖苏州辖区生态清淤一期工程西山西标段的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用的评标办法,现将中标候选人公示如下:
|
||||||||||||||||||||||||
中标候选人情况 |
||||||||||||||||||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 |
||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中建港航局集团有限公司 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 中铁二十局集团有限公司 |
|||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 602366666.66 | 601148642.11 | 605390618.00 |
|||||||||||||||||||||
项目负责人 | 李锋 | 朱磊 | 张清臣 |
|||||||||||||||||||||
暂估价(万元) | 工程 | 0 |
||||||||||||||||||||||
材料 | 0 |
|||||||||||||||||||||||
1、资格审查合格名单及相关信息 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 企业/项目负责人业绩 | 企业/项目负责人奖项 |
||||||||||||||||||||
1 | 中建港航局集团有限公司 | 李锋 | ||||||||||||||||||||||
2 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 顾爱娣 | ||||||||||||||||||||||
3 | 中船(四川)生态环境有限公司 | 邓丰 | ||||||||||||||||||||||
4 | 中电建生态环境集团有限公司 | 王贺 | ||||||||||||||||||||||
5 | 中交天津航道局有限公司 | 赵丽娜 | ||||||||||||||||||||||
6 | 安徽丰业建设工程有限公司 | 吴锋 | ||||||||||||||||||||||
7 | 宜兴市水利工程有限公司 | 刘建伟 | ||||||||||||||||||||||
8 | 中铁四局集团有限公司 | 刘文乐 | ||||||||||||||||||||||
9 | 中交一公局集团有限公司 | 刘鸿星 | ||||||||||||||||||||||
10 | 上海市水利工程集团有限公司 | 王新建 | ||||||||||||||||||||||
11 | 长江武汉航道工程局 | 涂胜 | ||||||||||||||||||||||
12 | 上海交通建设总承包有限公司 | 张飞 | ||||||||||||||||||||||
13 | 中建八局西南建设工程有限公司 | 山宝 | ||||||||||||||||||||||
14 | 中铁十二局集团有限公司 | 刘力 | ||||||||||||||||||||||
15 | 中交第二航务工程局有限公司 | 于玉华 | ||||||||||||||||||||||
16 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 葛俊敏 | ||||||||||||||||||||||
17 | 唐山燕丰工程建设有限公司 | 陶明明 | ||||||||||||||||||||||
18 | 江苏远程环境科技有限公司 | 李杨 | ||||||||||||||||||||||
19 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 王小青 | ||||||||||||||||||||||
20 | 湖南建投水利水电有限公司 | 潘宏权 | ||||||||||||||||||||||
21 | 山东水利建设集团有限公司 | 郭效建 | ||||||||||||||||||||||
22 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 张威 | ||||||||||||||||||||||
23 | 江苏东方生态清淤工程有限公司 | 吴保珠 | ||||||||||||||||||||||
24 | 中国水利水电第九工程局有限公司 | 刘昌洲 | ||||||||||||||||||||||
25 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 朱磊 | ||||||||||||||||||||||
26 | 中铁二十局集团有限公司 | 张清臣 | ||||||||||||||||||||||
27 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 韦广国 | ||||||||||||||||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 不通过原因 |
||||||||||||||||||||||
3、废标及原因 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
||||||||||||||||||||||
1 | 中国铁建港航局集团有限公司 | 挖泥船不符合招标文件要求 |
||||||||||||||||||||||
2 | 上海建工(浙江)水利水电建设有限公司 | 挖泥船所有权人与出租人不一致 |
||||||||||||||||||||||
4、报价修正 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
|||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价
(万元) | 商务分 | 技术分 | 综合分 | 清单分 | 信用分 | 业绩分 | 履约分 | 奖项分 | 其他分 | 汇总分 | 排序 | 得分业绩公示 |
||||||||||
1 | 中建港航局集团有限公司 | 60236.6667 | 69.82 | 25.38 | 95.20 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 60114.8642 | 69.72 | 24.67 | 94.39 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 中铁二十局集团有限公司 | 60539.0618 | 69.87 | 23.92 | 93.79 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 上海市水利工程集团有限公司 | 60403.5376 | 69.95 | 23.64 | 93.59 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 60478.5152 | 69.97 | 23.39 | 93.36 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | 中交天津航道局有限公司 | 60357.2629 | 69.92 | 23.37 | 93.29 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | 江苏东方生态清淤工程有限公司 | 60113.9222 | 69.71 | 23.54 | 93.25 | 7 | ||||||||||||||||||
8 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 60073.4478 | 69.68 | 23.56 | 93.24 | 8 | ||||||||||||||||||
9 | 中交一公局集团有限公司 | 60296.6632 | 69.87 | 23.34 | 93.21 | 9 | ||||||||||||||||||
10 | 中电建生态环境集团有限公司 | 60296.2140 | 69.87 | 23.30 | 93.17 | 10 | ||||||||||||||||||
11 | 上海交通建设总承包有限公司 | 60539.0615 | 69.87 | 23.27 | 93.14 | 11 | ||||||||||||||||||
12 | 中铁十二局集团有限公司 | 60163.3470 | 69.76 | 23.27 | 93.03 | 12 | ||||||||||||||||||
13 | 山东水利建设集团有限公司 | 60478.4356 | 69.97 | 23.03 | 93.00 | 13 | ||||||||||||||||||
14 | 湖南建投水利水电有限公司 | 60296.2416 | 69.87 | 23.11 | 92.98 | 14 | ||||||||||||||||||
15 | 长江武汉航道工程局 | 60296.6666 | 69.87 | 23.07 | 92.94 | 15 | ||||||||||||||||||
16 | 江苏远程环境科技有限公司 | 60296.2878 | 69.87 | 22.89 | 92.76 | 16 | ||||||||||||||||||
17 | 中建八局西南建设工程有限公司 | 59690.6666 | 69.36 | 23.24 | 92.60 | 17 | ||||||||||||||||||
18 | 江苏淮阴水利建设有限公司 | 60296.6632 | 69.87 | 22.73 | 92.60 | 18 | ||||||||||||||||||
19 | 宜兴市水利工程有限公司 | 60417.8329 | 69.97 | 22.63 | 92.60 | 19 | ||||||||||||||||||
20 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 60363.2420 | 69.92 | 22.67 | 92.59 | 20 | ||||||||||||||||||
21 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 59085.2697 | 68.86 | 23.36 | 92.22 | 21 | ||||||||||||||||||
22 | 中铁四局集团有限公司 | 58805.8523 | 68.63 | 23.30 | 91.93 | 22 | ||||||||||||||||||
23 | 唐山燕丰工程建设有限公司 | 60211.8235 | 69.80 | 21.82 | 91.62 | 23 | ||||||||||||||||||
24 | 安徽丰业建设工程有限公司 | 60591.1112 | 69.79 | 21.79 | 91.58 | 24 | ||||||||||||||||||
25 | 中船(四川)生态环境有限公司 | 58568.4359 | 68.44 | 22.84 | 91.28 | 25 | ||||||||||||||||||
26 | 中国水利水电第九工程局有限公司 | 57405.5024 | 67.47 | 22.65 | 90.12 | 26 | ||||||||||||||||||
27 | 中交第二航务工程局有限公司 | 57205.9981 | 67.31 | 22.43 | 89.74 | 27 | ||||||||||||||||||
7、备注:
|
||||||||||||||||||||||||
本公示期自:2025年06月20日起,至2025年06月23日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 |
||||||||||||||||||||||||
招标人:苏州城投基础设施发展有限公司
日期:2025年06月20日 |
||||||||||||||||||||||||