【信息发布时间:2025-05-09阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
评标结果公示 |
||||||||||||||||||||||||
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州市相城区人民政府北河泾街道办事处的永泰河东段整治工程-永泰河东段整治工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用的评标办法,现将中标候选人公示如下:
|
||||||||||||||||||||||||
中标候选人情况 |
||||||||||||||||||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 |
||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 中水生态建设有限公司 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 |
|||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 9060636.01 | 9047305.61 | 9009096.47 |
|||||||||||||||||||||
项目负责人 | 张晓军 | 李涛 | 朱桂花 |
|||||||||||||||||||||
暂估价(万元) | 工程 | 0 |
||||||||||||||||||||||
材料 | 0 |
|||||||||||||||||||||||
1、资格审查合格名单及相关信息 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 企业/项目负责人业绩 | 企业/项目负责人奖项 |
||||||||||||||||||||
1 | 苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 张晓军 | ||||||||||||||||||||||
2 | 江苏世联建工集团有限公司 | 张扬 | ||||||||||||||||||||||
3 | 射阳水建水利建设有限公司 | 时国荣 | ||||||||||||||||||||||
4 | 上海金岭建设有限公司 | 沈磊 | ||||||||||||||||||||||
5 | 江苏淞江建设有限公司 | 王爱龙 | ||||||||||||||||||||||
6 | 苏州市宇通市政工程有限公司 | 刘彦霞 | ||||||||||||||||||||||
7 | 江苏卓泰水利建设有限公司 | 于广志 | ||||||||||||||||||||||
8 | 江苏业建建设集团有限公司 | 丁兴欣 | ||||||||||||||||||||||
9 | 南京河川建设工程有限公司 | 朱帅 | ||||||||||||||||||||||
10 | 无锡市河海水利建筑安装工程有限公司 | 张海民 | ||||||||||||||||||||||
11 | 江苏水总水利建设有限公司 | 孙华 | ||||||||||||||||||||||
12 | 浙江航鸿水利有限公司 | 王超东 | ||||||||||||||||||||||
13 | 江苏亚兴建设有限公司 | 陈晶晶 | ||||||||||||||||||||||
14 | 江苏双东建设工程有限公司 | 向晨晖 | ||||||||||||||||||||||
15 | 嘉兴市华禹建设工程有限公司 | 王婷 | ||||||||||||||||||||||
16 | 太仓市水利工程有限公司 | 潘秀红 | ||||||||||||||||||||||
17 | 苏州创元建设工程有限公司 | 秦玉兰 | ||||||||||||||||||||||
18 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 徐波 | ||||||||||||||||||||||
19 | 南京嵩晨建设工程有限公司 | 孙聪聪 | ||||||||||||||||||||||
20 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 吴跃 | ||||||||||||||||||||||
21 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 孔慧 | ||||||||||||||||||||||
22 | 苏州荣帆建设工程有限公司 | 姚明 | ||||||||||||||||||||||
23 | 盐城市亭湖区水建建设有限公司 | 吴广兵 | ||||||||||||||||||||||
24 | 江苏祥通建设有限公司 | 吴加豪 | ||||||||||||||||||||||
25 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 韩益林 | ||||||||||||||||||||||
26 | 江苏水安建设有限公司 | 梅久峰 | ||||||||||||||||||||||
27 | 江苏万源建设工程有限公司 | 唐晓旭 | ||||||||||||||||||||||
28 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 肖荣 | ||||||||||||||||||||||
29 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 王勇 | ||||||||||||||||||||||
30 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 季涛 | ||||||||||||||||||||||
31 | 江阴市澄利建设有限公司 | 马建国 | ||||||||||||||||||||||
32 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 陈兆安 | ||||||||||||||||||||||
33 | 常熟市水利工程有限公司 | 杨立一 | ||||||||||||||||||||||
34 | 常熟市浩通环保科技有限公司 | 张奕涵 | ||||||||||||||||||||||
35 | 南通市鸿程水利建设工程有限公司 | 邢冬良 | ||||||||||||||||||||||
36 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 王晶晶 | ||||||||||||||||||||||
37 | 如东县第二水利建筑工程有限公司 | 花锡林 | ||||||||||||||||||||||
38 | 江苏开山建设工程有限责任公司 | 葛天圆 | ||||||||||||||||||||||
39 | 江苏鹏德建设工程有限公司 | 朱德剑 | ||||||||||||||||||||||
40 | 光华建设集团有限公司 | 鲁娟 | ||||||||||||||||||||||
41 | 江苏宏锦建设有限公司 | 苗翔 | ||||||||||||||||||||||
42 | 中水生态建设有限公司 | 李涛 | ||||||||||||||||||||||
43 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 朱桂花 | ||||||||||||||||||||||
44 | 苏州市水利工程有限公司 | 杨明 | ||||||||||||||||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 不通过原因 |
||||||||||||||||||||||
3、废标及原因 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
||||||||||||||||||||||
1 | 无锡市河海水利建筑安装工程有限公司 | 清标显示清单单位发生调整,不符合要求。 |
||||||||||||||||||||||
2 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 清标显示清单单位发生调整,不符合要求。 |
||||||||||||||||||||||
3 | 江苏孚远建设有限公司 | 安全员社保不符合要求。 |
||||||||||||||||||||||
4 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 清标显示清单单位发生调整,不符合要求。 |
||||||||||||||||||||||
4、报价修正 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
|||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价
(万元) | 商务分 | 技术分 | 综合分 | 清单分 | 信用分 | 业绩分 | 履约分 | 奖项分 | 其他分 | 汇总分 | 排序 | 得分业绩公示 |
||||||||||
1 | 苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 906.0636 | 69.93 | 26.97 | 96.90 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 中水生态建设有限公司 | 904.7306 | 69.86 | 24.83 | 94.69 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 900.9096 | 69.65 | 25.03 | 94.68 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 上海金岭建设有限公司 | 899.8568 | 69.59 | 25.07 | 94.66 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | 苏州市水利工程有限公司 | 904.2545 | 69.83 | 24.83 | 94.66 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | 江苏业建建设集团有限公司 | 898.8077 | 69.53 | 24.97 | 94.50 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | 江苏亚兴建设有限公司 | 905.1535 | 69.88 | 24.40 | 94.28 | 7 | ||||||||||||||||||
8 | 江苏万源建设工程有限公司 | 904.5168 | 69.85 | 24.23 | 94.08 | 8 | ||||||||||||||||||
9 | 太仓市水利工程有限公司 | 904.2021 | 69.83 | 24.23 | 94.06 | 9 | ||||||||||||||||||
10 | 苏州创元建设工程有限公司 | 903.7893 | 69.81 | 23.93 | 93.74 | 10 | ||||||||||||||||||
11 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 905.2467 | 69.89 | 23.67 | 93.56 | 11 | ||||||||||||||||||
12 | 光华建设集团有限公司 | 903.789 | 69.81 | 23.60 | 93.41 | 12 | ||||||||||||||||||
13 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 901.5561 | 69.68 | 23.63 | 93.31 | 13 | ||||||||||||||||||
14 | 常熟市水利工程有限公司 | 903.3350 | 69.78 | 23.23 | 93.01 | 14 | ||||||||||||||||||
15 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 903.5144 | 69.79 | 23.20 | 92.99 | 15 | ||||||||||||||||||
16 | 盐城市亭湖区水建建设有限公司 | 904.5165 | 69.85 | 22.33 | 92.18 | 16 | ||||||||||||||||||
17 | 南京嵩晨建设工程有限公司 | 905.1520 | 69.88 | 22.23 | 92.11 | 17 | ||||||||||||||||||
18 | 江苏水安建设有限公司 | 904.7012 | 69.86 | 22.20 | 92.06 | 18 | ||||||||||||||||||
19 | 江苏祥通建设有限公司 | 904.7746 | 69.86 | 22.17 | 92.03 | 19 | ||||||||||||||||||
20 | 苏州市宇通市政工程有限公司 | 905.2566 | 69.89 | 22.13 | 92.02 | 20 | ||||||||||||||||||
21 | 江苏淞江建设有限公司 | 904.5938 | 69.85 | 22.13 | 91.98 | 21 | ||||||||||||||||||
22 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 904.6443 | 69.85 | 22.10 | 91.95 | 22 | ||||||||||||||||||
23 | 浙江航鸿水利有限公司 | 902.4265 | 69.73 | 22.20 | 91.93 | 23 | ||||||||||||||||||
24 | 如东县第二水利建筑工程有限公司 | 904.6987 | 69.86 | 21.90 | 91.76 | 24 | ||||||||||||||||||
25 | 张家港市永茂建筑工程有限公司 | 904.2149 | 69.83 | 21.90 | 91.73 | 25 | ||||||||||||||||||
26 | 江苏世联建工集团有限公司 | 855.1129 | 67.12 | 24.60 | 91.72 | 26 | ||||||||||||||||||
27 | 射阳水建水利建设有限公司 | 903.3341 | 69.78 | 21.93 | 91.71 | 27 | ||||||||||||||||||
28 | 江苏开山建设工程有限责任公司 | 905.7064 | 69.91 | 21.77 | 91.68 | 28 | ||||||||||||||||||
29 | 江苏卓泰水利建设有限公司 | 904.4258 | 69.84 | 21.83 | 91.67 | 29 | ||||||||||||||||||
30 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 905.5217 | 69.90 | 21.77 | 91.67 | 30 | ||||||||||||||||||
31 | 江苏宏锦建设有限公司 | 904.2390 | 69.83 | 21.83 | 91.66 | 31 | ||||||||||||||||||
32 | 江苏鹏德建设工程有限公司 | 905.0349 | 69.88 | 21.77 | 91.65 | 32 | ||||||||||||||||||
33 | 江苏双东建设工程有限公司 | 905.1535 | 69.88 | 21.77 | 91.65 | 33 | ||||||||||||||||||
34 | 江阴市澄利建设有限公司 | 904.5652 | 69.85 | 21.70 | 91.55 | 34 | ||||||||||||||||||
35 | 嘉兴市华禹建设工程有限公司 | 905.1559 | 69.88 | 21.67 | 91.55 | 35 | ||||||||||||||||||
36 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 904.2266 | 69.83 | 21.70 | 91.53 | 36 | ||||||||||||||||||
37 | 苏州荣帆建设工程有限公司 | 903.5161 | 69.79 | 21.67 | 91.46 | 37 | ||||||||||||||||||
38 | 南通市鸿程水利建设工程有限公司 | 903.1523 | 69.77 | 21.67 | 91.44 | 38 | ||||||||||||||||||
39 | 江苏水总水利建设有限公司 | 904.6077 | 69.85 | 21.40 | 91.25 | 39 | ||||||||||||||||||
40 | 常熟市浩通环保科技有限公司 | 900.5882 | 69.63 | 21.43 | 91.06 | 40 | ||||||||||||||||||
41 | 南京河川建设工程有限公司 | 859.6966 | 67.38 | 22.50 | 89.88 | 41 | ||||||||||||||||||
42 | 无锡市河海水利建筑安装工程有限公司 | 904.7608 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
43 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 905.5555 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
44 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 904.9999 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
7、备注:
|
||||||||||||||||||||||||
本公示期自:2025年05月09日起,至2025年05月14日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 |
||||||||||||||||||||||||
招标人:苏州市相城区人民政府北河泾街道办事处
日期:2025年05月09日 |
||||||||||||||||||||||||