【信息发布时间:2026-04-27阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
2025年度姑苏区河道排涝安全整治提升工程(青龙河等)
(招标编号:SDJ.CL2026-14、S3205010304000402001001)
中标候选人公示
根据水利工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州苏水工程设计咨询有限公司的2025年度姑苏区河道排涝安全整治提升工程(青龙河等)的招标评标工作已结束,现将评标结果公示如下:
一、中标候选人信息:
第一中标候选人:中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 中标金额:1504.936315万元
项目经理:徐大伟 水利建造师证书:苏232151606749 水利安全证书:苏水安B20250000730
项目技术负责人:赵春霞 水利安全证书:苏水安B20150000255
水利职称: 工程师 水利职称证书: 发证机关:苏州市人力资源和社会保障局
专职安全员:徐蕾 水利安全证书:苏水安C20250000327
第二中标候选人:南京振高建设有限公司 中标金额:1507.865308万元
项目经理:叶涛 水利建造师证书:苏232192001960 水利安全证书:苏水安B20200000228
项目技术负责人:孔华记 水利安全证书:苏水安B20200000299
水利职称: 工程师 水利职称证书:233201000113320053 发证机关:南京市人力资源和社会保障局
专职安全员:张强 水利安全证书:苏水安C20190000204
第三中标候选人:苏州市水利工程有限公司 中标金额:1506.440062万元
项目经理:蒋学亭 水利建造师证书:苏1322020202104941 水利安全证书:苏水安B20170000164
项目技术负责人:薛飞 水利安全证书:苏水安B20190000243
水利职称: 高级工程师 水利职称证书:201901600152 发证机关:江苏省人力资源和社会保障厅
专职安全员:徐皓 水利安全证书:苏水安C20200000331
二、中标候选人资格预(后)审的相关信息:
相关资格审查信息 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | 备注 |
单位名称 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 南京振高建设有限公司 | 苏州市水利工程有限公司 |
|
资质等级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
|
建造师级别 | 水利水电工程贰级注册建造师 | 水利水电工程贰级注册建造师 | 水利水电工程壹级注册建造师 |
|
技术负责职称 | 工程师 | 工程师 | 高级工程师 |
|
专职安全员证书 | 苏水安C20250000327 | 苏水安C20190000204 | 苏水安C20200000331 |
|
其它内容 | / | / | / |
|
三、无效投标文件的投标人和判定依据:(注:如无直接填“无”)
无效投标文件投标单位名称 | 无效理由 |
|
|
|
|
四、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果:(注:如无直接填“无”)
投标人名称 | 投标报价(万元) | 修正报价(万元) | 修正子项名称、修正值、修正原因、依据 |
无 | 无 | 无 | 无 |
五:采用的评标方法:
本项目采取的评标方式:《综合评估法》评标。
六、评标综合打分情况:
序号 | 投标人名称 | 投标报价 (元) | 商务分 | 技术分 | 汇总分 | 排序 |
1 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 15049363.15 元 | 69.88 | 26.17 | 96.05 | 1 |
2 | 南京振高建设有限公司 | 15078653.08 元 | 69.98 | 25.4 | 95.38 | 2 |
3 | 苏州市水利工程有限公司 | 15064400.62 元 | 69.93 | 25.1 | 95.03 | 3 |
4 | 江苏雄泽建设工程有限公司 | 15092446.19 元 | 69.96 | 25.03 | 94.99 | 4 |
5 | 江苏苏鸿水利工程建设有限公司 | 15061548.84 元 | 69.92 | 24.9 | 94.82 | 5 |
6 | 昆山市水利建筑安装工程有限公司 | 15079581.19 元 | 69.98 | 24.83 | 94.81 | 6 |
7 | 觅动(苏州)生态环境发展有限公司 | 15082602.65 元 | 69.99 | 24.57 | 94.56 | 7 |
8 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 15073545.41 元 | 69.96 | 24.57 | 94.53 | 8 |
9 | 苏州市宇通市政工程有限公司 | 15064465.08 元 | 69.93 | 24.53 | 94.46 | 9 |
10 | 苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 15050809.83 元 | 69.88 | 24.5 | 94.38 | 10 |
11 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 15019092.61 元 | 69.78 | 24.33 | 94.11 | 11 |
12 | 江苏远淮建设工程有限公司 | 15059014.83 元 | 69.91 | 24.17 | 94.08 | 12 |
13 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 15057034.82 元 | 69.9 | 24.13 | 94.03 | 13 |
14 | 江苏鸿基水源科技股份有限公司 | 14973812.74 元 | 69.63 | 24.4 | 94.03 | 14 |
15 | 光华建设集团有限公司 | 15079580.25 元 | 69.98 | 24.03 | 94.01 | 15 |
16 | 江苏亚兴建设有限公司 | 15064472.32 元 | 69.93 | 23.9 | 93.83 | 16 |
17 | 江苏广吴建设园林有限公司 | 15034245.42 元 | 69.83 | 23.8 | 93.63 | 17 |
18 | 苏州创元建设工程有限公司 | 15064473.04 元 | 69.93 | 23.5 | 93.43 | 18 |
19 | 苏州交通工程集团有限公司 | 15064475.00 元 | 69.93 | 23.43 | 93.36 | 19 |
20 | 新江建设集团有限公司 | 14963243.21 元 | 69.59 | 23.53 | 93.12 | 20 |
21 | 苏州荣帆建设工程有限公司 | 15040340.62 元 | 69.85 | 23.2 | 93.05 | 21 |
22 | 常熟市河海建设工程有限公司 | 15065000.00 元 | 69.93 | 23.1 | 93.03 | 22 |
23 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 14988904.88 元 | 69.68 | 23.13 | 92.81 | 23 |
24 | 太仓市市政工程有限公司 | 15041817.61 元 | 69.85 | 22.9 | 92.75 | 24 |
自本中标候选人公示之日起三日内,对中标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。如对中标结果有异议,可选择如下处理方式:
1、征询:招标人:苏州苏水工程设计咨询有限公司 联系电话:0512-65723679
2、投诉:苏州市姑苏区住房和建设委员会 联系电话:0512-68723621。
招标人:苏州苏水工程设计咨询有限公司
代理机构:华建工程咨询(苏州)有限公司
发布日期:2026年04月27日