【信息发布时间:2026-01-28阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
乐安浜闸站移建工程
(招标编号:SDJ.CL2026-1、S3205010304000012001001)
中标候选人公示
根据水利工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州通恒市政公用建设管理有限公司的乐安浜闸站移建工程的招标评标工作已结束,现将评标结果公示如下:
一、中标候选人信息:
第一中标候选人:苏州市吴中水建建设发展有限公司,中标金额:11993605.77元。
项目经理:魏叶平;注册建造师证书:苏232212164168;水利安全证书:苏水安B20230000765。
项目技术负责人:许舒合;职称:水利工程师,证书编号:253205004193320037,发证机关:苏州市人力资源和社会保障局;水利安全证书:苏水安B20230000702。
专职安全员:丁丽芳;水利安全证书:苏水安C20210000408。
第二中标候选人:苏州工业园区富安市政工程有限公司,中标金额:12029685.53元。
项目经理:王欣;注册建造师证书:苏232192001526;水利安全证书:苏水安B20250000259。
项目技术负责人:陶鹏;职称:水利工程师,证书编号:253205004193320039,发证机关:苏州市人力资源和社会保障局;水利安全证书:苏水安B20250000320。
专职安全员:薛冬冬;水利安全证书:苏水安C20250000251。
第三中标候选人:中水恒业(江苏)科技发展有限公司,中标金额:12021178.47元。
项目经理:王晨;注册建造师证书:苏232131421250;水利安全证书:苏水安B20160000240。
项目技术负责人:何先才;职称:水利工程师,证书编号:223205004193320047,发证机关:苏州市人力资源和社会保障局;水利安全证书:苏水安A20250000066。
专职安全员:马春会;水利安全证书:苏水安C20250000622。
二、中标候选人资格预(后)审的相关信息:
相关资格审查信息 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
单位名称 | 苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 苏州工业园区富安市政工程有限公司 | 中水恒业(江苏)科技发展有限公司 |
单位资质等级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
项目经理资质等级 | 水利水电二级注册建造师 | 水利水电二级注册建造师 | 水利水电二级注册建造师 |
项目技术负责人职称 | 水利工程师 | 水利工程师 | 水利工程师 |
专职安全员证书 | 苏水安C20210000408 | 苏水安C20250000251 | 苏水安C20250000622 |
其它内容 | / | / | / |
三、无效投标文件的投标人和判定依据:
无效投标文件投标单位名称 | 判定依据 | 无效理由 |
苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 未按招标文件要求提供管理用房及围墙清单 | 未按招标文件要求提供管理用房及围墙清单 |
江苏宏锦建设有限公司 | 未按招标文件要求提供管理用房及围墙清单 | 未按招标文件要求提供管理用房及围墙清单 |
如东县第二水利建筑工程有限公司 | 未按招标文件要求提供管理用房及围墙清单 | 未按招标文件要求提供管理用房及围墙清单 |
四、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果: 无
五、采用的评标方法:
本项目采取的评标方式:《综合评估法》。
六、投标人技术标评标情况:
投标单位 | 评委1评分 | 评委2评分 | 评委3评分 | 得分 |
太仓市水利工程有限公司 | 22.70 | 21.46 | 24.00 | 22.72 |
江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 22.80 | 18.20 | 21.20 | 20.73 |
苏州市水利工程有限公司 | 22.30 | 22.65 | 24.90 | 23.28 |
江苏世联建工集团有限公司 | 23.20 | 18.90 | 21.90 | 21.33 |
光华建设集团有限公司 | 23.00 | 20.12 | 22.05 | 21.72 |
昆山市水利建筑安装工程有限公司 | 23.20 | 18.95 | 22.50 | 21.55 |
江苏远淮建设工程有限公司 | 22.70 | 19.62 | 22.40 | 21.57 |
江苏亚兴建设有限公司 | 22.90 | 20.01 | 22.60 | 21.84 |
江苏金叶子建筑工程有限公司 | 23.10 | 18.56 | 21.25 | 20.97 |
苏州创元建设工程有限公司 | 23.00 | 19.71 | 22.20 | 21.64 |
江苏沃川建设发展有限公司 | 22.50 | 20.39 | 23.50 | 22.13 |
江苏万源建设工程有限公司 | 22.70 | 21.20 | 23.25 | 22.38 |
苏州工业园区富安市政工程有限公司 | 22.90 | 22.80 | 25.30 | 23.67 |
苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 24.80 | 24.10 | 24.90 | 24.60 |
中水生态建设有限公司 | 22.90 | 19.13 | 21.50 | 21.18 |
中亿丰建设集团股份有限公司 | 22.50 | 19.11 | 21.45 | 21.02 |
中水恒业(江苏)科技发展有限公司 | 23.00 | 21.75 | 25.50 | 23.42 |
浙江省疏浚工程有限公司 | 23.10 | 21.29 | 23.40 | 22.60 |
亨泰水利工程集团有限公司 | 22.60 | 20.36 | 23.90 | 22.29 |
常熟市水利工程有限公司 | 23.30 | 18.20 | 21.20 | 20.90 |
江苏水安建设有限公司 | 23.10 | 18.05 | 21.20 | 20.78 |
七、评标综合打分情况:
投标人 | 投标报价得分(70分) | 施工组织设计(30分) | 总分 (100分) | 排名 |
太仓市水利工程有限公司 | 69.75 | 22.72 | 92.47 | 5 |
江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 69.89 | 20.73 | 90.62 | 19 |
苏州市水利工程有限公司 | 69.74 | 23.28 | 93.02 | 4 |
江苏世联建工集团有限公司 | 69.72 | 21.33 | 91.05 | 15 |
光华建设集团有限公司 | 69.95 | 21.72 | 91.67 | 11 |
昆山市水利建筑安装工程有限公司 | 69.97 | 21.55 | 91.52 | 12 |
江苏远淮建设工程有限公司 | 69.94 | 21.57 | 91.51 | 13 |
江苏亚兴建设有限公司 | 69.92 | 21.84 | 91.76 | 10 |
江苏金叶子建筑工程有限公司 | 69.96 | 20.97 | 90.93 | 17 |
苏州创元建设工程有限公司 | 69.82 | 21.64 | 91.46 | 14 |
江苏沃川建设发展有限公司 | 69.82 | 22.13 | 91.95 | 8 |
江苏万源建设工程有限公司 | 69.74 | 22.38 | 92.12 | 7 |
苏州工业园区富安市政工程有限公司 | 69.97 | 23.67 | 93.64 | 2 |
苏州市吴中水建建设发展有限公司 | 69.86 | 24.60 | 94.46 | 1 |
中水生态建设有限公司 | 69.82 | 21.18 | 91.00 | 16 |
中亿丰建设集团股份有限公司 | 69.83 | 21.02 | 90.85 | 18 |
中水恒业(江苏)科技发展有限公司 | 69.98 | 23.42 | 93.40 | 3 |
浙江省疏浚工程有限公司 | 69.32 | 22.60 | 91.92 | 9 |
亨泰水利工程集团有限公司 | 69.89 | 22.29 | 92.18 | 6 |
常熟市水利工程有限公司 | 69.67 | 20.90 | 90.57 | 20 |
江苏水安建设有限公司 | 69.60 | 20.78 | 90.38 | 21 |
八、拟定中标人:苏州市吴中水建建设发展有限公司
本中标候选人公示期2026年01月28日至2026年02月02日,如对中标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。如对中标结果有异议,可选择如下处理方式:
1、征询:招标人:苏州通恒市政公用建设管理有限公司 联系电话:0512-65807108
2、投诉:苏州市水务局 联系电话:0512-68253214,0512-68251330。
招标人:苏州通恒市政公用建设管理有限公司
代理机构:苏州华星工程造价咨询有限公司
批准单位:苏州市水务局
发布日期: 2026年01月28日