【信息发布时间:2025-05-19阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
江苏省工程建设项目评标结果公示
编号:E3205810149105261001001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州古创融城置业有限公司(建设单位)苏州古创融城置业有限公司(招标人)的新建生产厂房项目设计采购施工(EPC)总承包项目的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法(评定分离)的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况
中标候选人名称(排名不分先后) | |||
投标报价(元) | 36027408.00 | 35820774.00 | 35602140.00 |
总承包项目经理 | |||
保证金缴纳情况 | 政策免收 | 政策免收 | 政策免收 |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
总承包项目经理 | 吕荣华 | -- | -- | -- | -- | |
总承包项目经理 | 王飞跃 | -- | -- | -- | -- | |
总承包项目经理 | 赵荣来 | -- | -- | -- | -- |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 竣工验收时间 | 合同金额(万元) |
常州市新北区仁和路以东、云河路北侧地块开发项目施工总承包(1#-22#、1#-3#消控室、1#-3#门卫、1#开闭所、1#-4#小区变及地下车库) | 常州御盛房地产开发有限公司 | 2022年11月23日 | 96831.77 | |
苏州嘉盛建设工程有限公司 | 常熟市2021A-018地块住宅用房设计采购施工(EPC)总承包项目 | 苏州华虞地产有限公司 | 2023年12月13日 | 21357.14 |
江苏金土木建设集团有限公司(联合体成员:常熟古建园林股份有限公司) | 新建生产厂房项目设计 采购施工(EPC)总承包项目 | 常熟市古里琴剑建设发展有限公司 | 2024年5月21日 | 11631 |
1.3、中标候选人总承包项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 竣工验收时间 | 合同金额(万元) |
中亿丰建设集团股份有限公司 | 苏地2019-WG-43号地块项目 | 苏州市悦季尚端建设管理有限公司 | 2022年5月15日 | 19390.58 |
苏州嘉盛建设工程有限公司 | 城南科技产业园项目工程 | 苏州市吴中区城南科技产业园有限公司 | 2022年7月1日 | 48031.05 |
江苏金土木建设集团有限公司(联合体成员:常熟古建园林股份有限公司) | 太仓德瑞健康产业有限公司新建太仓市娄江新城医院(上海交通大学医学院附属瑞金医院太仓分院)广慈楼项目 | 太仓德瑞健康产业有限公司 | 2024年11月13日 | 2370.66 |
2.1、资格预审结果名单及原因:/。
2.2、资格后审不合格名单及原因:/。
3、废标及原因:/。
4、报价修正:/。
5、所有投标人技术标评分情况(方案设计文件得分+项目管理组织方案得分)
5.1方案设计文件得分
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
苏州第一建筑集团有限公司 | 26.95 | 15.42 | 26.30 | 28.50 | 24.90 | 32.80 | 27.30 | |
2 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 28.75 | 15.71 | 27.70 | 29.25 | 27.80 | 28.60 | 30.30 |
3 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 27.75 | 15.18 | 27.80 | 28.35 | 25.90 | 30.30 | 29.90 |
4 | 江苏金土木建设集团有限公司(联合体成员:常熟古建园林股份有限公司) | 29.35 | 16.93 | 31.50 | 32.05 | 30.60 | 28.60 | 30.80 |
5.2项目管理组织方案得分
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 6.30 | 5.25 | 5.80 | 5.85 | 6.05 | 5.80 | 5.75 |
2 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 6.10 | 5.20 | 5.48 | 5.66 | 5.78 | 5.70 | 5.70 |
3 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 6.00 | 5.10 | 5.06 | 5.44 | 5.58 | 5.70 | 5.35 |
4 | 江苏金土木建设集团有限公司(联合体成员:常熟古建园林股份有限公司) | 6.60 | 5.70 | 6.14 | 6.02 | 6.41 | 6.05 | 6.30 |
6、所有投标人综合得分情况
序号 | 单位名称 | 得分项 | 合计得分 | |||||
技术标 | 经济标 | 商务标 | ||||||
方案设计文件得分 | 项目管理组织方案得分 | 工程总承包报价得分 | 项目管理机构得分 | 工程业绩得分 | 苏州市建筑企业投标行为考评扣分 | |||
1 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 26.79 | 5.85 | 50.63 | 2.20 | 0.70 | 0.00 | 86.17 |
2 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 28.42 | 5.66 | 50.99 | 2.25 | 1.00 | 0.00 | 88.32 |
3 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 27.94 | 5.43 | 51.35 | 2.40 | 1.00 | 0.00 | 88.12 |
4 | 江苏金土木建设集团有限公司(联合体成员:常熟古建园林股份有限公司) | 30.17 | 6.18 | 51.73 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 92.08 |
7、推荐中标候选人(排名不分先后):
(1)中亿丰建设集团股份有限公司
(2)苏州嘉盛建设工程有限公司
(3)江苏金土木建设集团有限公司(联合体成员:常熟古建园林股份有限公司)
8、备注:当有效投标为4~6家时,采用“评定分离”,由评标委员会根据综合得分由高到低不排序推荐3家中标候选人,最终由招标人采用票决法确定中标人。在推荐中标候选人的过程中,如出现并列名次的以评标价较低的优先,评标价也相同的以抽签方式确定先后排名。抽签球号为公布投标人环节的投标人对应序号(序号球缺失时以其它序号代替)。(投标人共4家,抽取报价评审下浮系数4.5%)。
本中标候选人公示期自2025/5/19起至2025/5/22止。投标人或者其他利害关系人对上述中标候选人有异议的,应当在公示期间向招标人提出。
建设单位:苏州古创融城置业有限公司
招标人: 苏州古创融城置业有限公司
代理单位:苏州市群益工程顾问有限责任公司
日期:2025/5/19