【信息发布时间:2023-08-14阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
评标结果公示 |
||||||||||||||||||||||||
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州市姑苏区绿化管理站的虎丘片区城市形象节点绿化提升项目-虎丘片区城市形象节点绿化提升项目的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用的评标办法,现将中标候选人公示如下:
|
||||||||||||||||||||||||
中标候选人情况 |
||||||||||||||||||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 |
||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 南京新陆建设有限公司 | 常州茂春建设工程有限公司 | 无锡南长生态科技有限公司 |
|||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 5797876.02 | 5797876.17 | 5797986.06 |
|||||||||||||||||||||
项目负责人 | 汤俊 | 李兰芹 | 洪静 |
|||||||||||||||||||||
暂估价(万元) | 工程 | 0 |
||||||||||||||||||||||
材料 | 0 |
|||||||||||||||||||||||
1、资格审查合格名单及相关信息 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 企业/项目负责人业绩 | 企业/项目负责人奖项 |
||||||||||||||||||||
1 | 南京新陆建设有限公司 | 汤俊 | ||||||||||||||||||||||
2 | 常州枫林园林工程有限公司 | 秦伟明 | ||||||||||||||||||||||
3 | 苏州欣辰和园林绿地有限公司 | 李峰 | ||||||||||||||||||||||
4 | 昆山玉峰景观工程有限公司 | 陈连山 | ||||||||||||||||||||||
5 | 苏州旺盛园林建设有限公司 | 尹秋青 | ||||||||||||||||||||||
6 | 苏州山河水生态建设有限公司 | 周桂平 | ||||||||||||||||||||||
7 | 常熟市振兴绿化工程有限公司 | 戴枭 | ||||||||||||||||||||||
8 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 吴瑾瑾 | ||||||||||||||||||||||
9 | 苏州绿化建设发展有限公司 | 胡进修 | ||||||||||||||||||||||
10 | 张家港市华新园艺景观工程有限公司 | 包锦虹 | ||||||||||||||||||||||
11 | 常熟市景园绿化工程有限公司 | 沈晓虎 | ||||||||||||||||||||||
12 | 苏州天园景观艺术工程有限公司 | 巴图 | ||||||||||||||||||||||
13 | 常州市华景花木园林建筑工程有限公司 | 徐红 | ||||||||||||||||||||||
14 | 常州茂春建设工程有限公司 | 李兰芹 | ||||||||||||||||||||||
15 | 无锡南长生态科技有限公司 | 洪静 | ||||||||||||||||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 不通过原因 |
||||||||||||||||||||||
3、废标及原因 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
||||||||||||||||||||||
4、报价修正 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
|||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 |
||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价
(万元) | 投标报价评审 | 技术标评分 | 综合分 | 清单分 | 信用分 | 业绩分 | 履约分 | 奖项分 | 其他分 | 汇总分 | 排序 | 得分业绩公示 |
||||||||||
1 | 南京新陆建设有限公司 | 579.7876 | 91.27 | 0.00 | 91.27 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 常州茂春建设工程有限公司 | 579.7876 | 91.27 | 0.00 | 91.27 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 无锡南长生态科技有限公司 | 579.7986 | 91.27 | 0.00 | 91.27 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | 常熟市振兴绿化工程有限公司 | 579.8008 | 91.27 | 0.00 | 91.27 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | 常州枫林园林工程有限公司 | 579.8099 | 91.27 | 0.00 | 91.27 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 579.8144 | 91.27 | 0.00 | 91.27 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | 苏州绿化建设发展有限公司 | 579.8241 | 91.27 | 0.00 | 91.27 | 7 | ||||||||||||||||||
8 | 苏州旺盛园林建设有限公司 | 579.8282 | 91.27 | 0.00 | 91.27 | 8 | ||||||||||||||||||
9 | 常州市华景花木园林建筑工程有限公司 | 579.8320 | 91.27 | 0.00 | 91.27 | 9 | ||||||||||||||||||
10 | 常熟市景园绿化工程有限公司 | 579.8353 | 91.26 | 0.00 | 91.26 | 10 | ||||||||||||||||||
11 | 昆山玉峰景观工程有限公司 | 579.8361 | 91.26 | 0.00 | 91.26 | 11 | ||||||||||||||||||
12 | 苏州欣辰和园林绿地有限公司 | 579.8456 | 91.26 | 0.00 | 91.26 | 12 | ||||||||||||||||||
13 | 苏州天园景观艺术工程有限公司 | 579.8457 | 91.26 | 0.00 | 91.26 | 13 | ||||||||||||||||||
14 | 苏州山河水生态建设有限公司 | 579.8524 | 91.26 | 0.00 | 91.26 | 14 | ||||||||||||||||||
15 | 张家港市华新园艺景观工程有限公司 | 579.8541 | 91.26 | 0.00 | 91.26 | 15 | ||||||||||||||||||
16 | 江苏通业建设工程有限公司 | 580.0478 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
17 | 江苏艾美建设有限公司 | 579.6541 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
18 | 常州蓝田人景观建筑规划设计工程有限公司 | 579.7209 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
19 | 江苏福宇园林建设有限公司 | 601.2036 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
20 | 扬州三信建设工程有限公司 | 571.6132 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
21 | 江苏钊意建设工程有限公司 | 579.9433 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
22 | 苏州基业生态园林股份有限公司 | 580.0568 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
23 | 安徽春雨园林工程有限公司 | 580.1675 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
24 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 579.3333 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
25 | 江苏腾煜建设有限公司 | 579.9279 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
26 | 苏州南林景观绿化工程有限公司 | 585.9802 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
27 | 苏州工业园区景观绿化工程有限公司 | 579.9038 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
28 | 昆山百家卉海绵城市建设有限公司 | 611.3519 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
29 | 东方铭科建设有限公司 | 580.0934 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
30 | 江苏澳洋生态园林股份有限公司 | 577.4166 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
31 | 苏州雅筑生态建设集团有限公司 | 579.7689 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
32 | 常州景瑞园林绿化工程有限公司 | 579.6097 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
33 | 苏州新城园林集团有限公司 | 579.6947 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
34 | 河南金伟建筑工程有限公司 | 580.1450 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
35 | 南京德环市政工程有限公司 | 580.2261 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
36 | 江苏欣美达园林建设有限公司 | 579.9662 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
37 | 东台市木林森园林工程有限公司 | 579.6713 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
38 | 江苏安易达建设发展有限公司 | 579.9172 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
39 | 泰州磊阳建设工程有限公司 | 580.0567 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
40 | 苏州园科生态建设集团有限公司 | 598.5792 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
41 | 新景建设有限公司 | 579.4665 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
42 | 江苏杨园生态环保有限公司 | 579.9872 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
43 | 江苏汤氏园林有限公司 | 579.5449 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
44 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 579.3131 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
45 | 江苏溪南园林工程有限公司 | 579.8638 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
46 | 苏州景园生态建设集团有限公司 | 581.8672 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
47 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 580.1421 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
48 | 常州万润建设工程有限公司 | 579.6319 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
49 | 常熟市报慈绿化工程有限公司 | 579.9393 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
50 | 苏州廷臻园林建设有限公司 | 579.5398 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
51 | 浙江沧海建设有限公司 | 591.2590 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
52 | 江苏欧邦环境建设工程有限公司 | 580.0807 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
53 | 苏州苏园古建园林有限公司 | 580.0418 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
54 | 昆山市华明绿化工程有限公司 | 579.7696 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
55 | 相亭生态科技有限公司 | 579.8734 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
56 | 江苏宏博良造建设有限公司 | 579.5984 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
57 | 河南江海园林绿化产业有限责任公司 | 579.3894 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
58 | 苏州绿天地园林发展有限公司 | 577.9858 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
59 | 江苏自然绿园林有限公司 | 579.9011 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
60 | 常州市源绿园林工程有限公司 | 579.8543 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
61 | 苏州创丰源生态环境建设有限公司 | 579.7072 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
62 | 亚特园林工程集团有限公司 | 579.9935 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
63 | 张家港市园林建设工程有限公司 | 579.3704 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
64 | 中亿丰(苏州)绿色建筑发展有限公司 | 584.6334 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
65 | 苏州秀怡园林绿化工程有限公司 | 579.0968 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
66 | 江苏环悦建设工程有限公司 | 580.0217 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
67 | 江苏蓝迁环境建设有限公司 | 579.9655 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
68 | 江苏煌帆建设工程有限公司 | 578.9308 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
69 | 苏州城南园林绿化工程有限公司 | 580.1256 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
70 | 江苏长宏园林建设有限公司 | 579.9945 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
71 | 常州环艺园林绿化工程有限公司 | 580.1458 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
72 | 江苏织锦园林市政建设有限公司 | 579.8952 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
73 | 吴江市诚友绿化工程有限公司 | 579.9535 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
74 | 苏州上元建设工程有限公司 | 579.5833 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
75 | 昆山石林绿化有限责任公司 | 579.8860 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
76 | 江苏省古典建筑园林建设有限公司 | 580.0254 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
77 | 江苏春汇源建设有限公司 | 579.7432 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
78 | 湖滨生态环境建设有限公司 | 579.8641 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
79 | 常熟市杨园绿化园艺装饰有限公司 | 579.9125 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
80 | 苏州市藏书园林绿化建设有限公司 | 580.0777 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
81 | 创绿城市建设(江苏)有限公司 | 579.7693 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
82 | 常州市南安水利建筑工程有限公司 | 579.7654 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
83 | 常州创新园林工程有限公司 | 579.3213 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
84 | 南京雨江园林科技有限公司 | 579.6354 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
85 | 福建印象生态发展有限责任公司 | 580.0100 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
86 | 江苏金腾园林建设有限公司 | 580.2057 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
87 | 吴江市达胜绿化工程有限责任公司 | 579.7402 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
88 | 苏州御园绿化工程有限公司 | 580.0254 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
89 | 浙江伟达园林工程有限公司 | 572.3202 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
90 | 苏州恒昇城建园林发展有限公司 | 580.4834 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
91 | 苏州仁和园林股份有限公司 | 579.3131 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
92 | 江苏泽冠建设有限公司 | 579.9827 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
93 | 河南省现代环境艺术有限公司 | 579.5652 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
94 | 昆山森南生态环境有限公司 | 579.9223 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
95 | 太仓市交通园林花木有限公司 | 580.0000 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
96 | 江苏欧迪建筑工程有限公司 | 579.8988 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
97 | 常熟古建园林股份有限公司 | 588.3734 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
98 | 江苏丰绿建设有限公司 | 579.9211 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
99 | 常州武跃市政景观有限公司 | 579.9512 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
100 | 江苏三维园艺有限公司 | 581.8780 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
101 | 昆山市时代景园工程有限公司 | 580.1129 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
102 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 573.8596 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
103 | 博弘环境建设有限公司 | 579.9290 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
104 | 苏州市绿韵园林工程有限公司 | 579.7770 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
105 | 江苏泽誉建设工程有限公司 | 579.6986 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
106 | 新中森泰(苏州)绿色建筑有限公司 | 579.5457 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
107 | 南京麦浦园林景观建设工程有限公司 | 580.1779 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
108 | 常州市益华园林建设工程有限公司 | 580.2535 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
109 | 苏州工业园区园林绿化工程有限公司 | 577.4501 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
110 | 江苏嘉奕建设有限公司 | 580.0291 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
111 | 江西景观建设集团有限公司 | 579.4769 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
112 | 苏州廷琛古建园林营造有限公司 | 579.5084 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
113 | 常州百锦苑景观工程有限公司 | 579.7492 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
114 | 苏州绿世界园林发展有限公司 | 659.0706 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
115 | 常州佳友园林景观建设有限公司 | 579.5208 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
116 | 江苏富邦环境建设集团有限公司 | 579.6206 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
117 | 江苏端璟环境建设工程有限公司 | 579.5574 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
118 | 常熟市景绿园林绿化有限公司 | 580.0867 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
119 | 江苏天壹生态建设有限公司 | 579.6764 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
120 | 扬州三恒建设工程有限公司 | 579.3277 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
121 | 常熟市江南园林建设有限公司 | 580.0994 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
122 | 江苏沭阳绿苑花卉景观工程有限公司 | 580.1503 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
123 | 江苏吉达园林建设有限公司 | 579.9276 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
124 | 中苏环境建设集团有限公司 | 580.2026 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
125 | 江苏绿德环境建设有限公司 | 579.8766 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
126 | 江苏苑艺园林建设有限公司 | 579.9190 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
127 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 579.6565 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
128 | 江苏通运建设工程有限公司 | 580.0628 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
129 | 苏州巨野景观绿化工程有限公司 | 579.8859 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
130 | 江苏香江园林建设有限公司 | 579.9878 | 0.00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
7、备注:
|
||||||||||||||||||||||||
本公示期自:2023年08月14日起,至2023年08月17日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。 |
||||||||||||||||||||||||
招标人:苏州市姑苏区绿化管理站
日期:2023年08月14日 |
||||||||||||||||||||||||