【信息发布时间:2025-11-13阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
妙桥顾家路标准型厂房维修、妙桥中路571号厂房维修中标候选人公示
项目编号:SZ-TQ-GK-2025-GC-0040
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市塘桥镇妙桥社区股份经济合作社的妙桥顾家路标准型厂房维修、妙桥中路571号厂房维修的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 江苏造威建设有限公司 | 苏州龙马建设工程有限公司 | 昆山茂盛建设有限公司 | |
投标报价(元) | 889906.03 | 888419.60 | 890478.11 | |
项目负责人 | 高兰慧 | 节静 | 郭立 | |
联合体单位 | 无 | 无 | 无 | |
暂估价(万元) | 工程 | |||
材料 | ||||
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
江苏造威建设有限公司 | 项目负责人 | 高兰慧 | 项目负责人 | 320***********7467 | 建筑工程二级建造师 | 苏232191915087 |
苏州龙马建设工程有限公司 | 项目负责人 | 节静 | 项目负责人 | 320***********4628 | 建筑工程二级建造师 | 苏232191911043 |
昆山茂盛建设有限公司 | 项目负责人 | 郭立 | 项目负责人 | 421***********4944 | 建筑工程二级建造师 | 苏232222295563 |
1.2中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
1.3中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 未入围原因 |
1 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 未通过原因 |
1 | 江苏鑫广聚建设工程有限公司 | 动态核查不通过 |
2.3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 其它标 | 信用分 | 得分 |
1 | 苏州景坤市政工程有限公司 | 908268.23 | 94.86 | / | 1.26 | 96.13 |
2 | 江苏云业建设有限公司 | 892340.51 | 97.55 | / | 1.64 | 99.19 |
3 | 苏州毅翔建筑装饰工程有限公司 | 917180.61 | 93.36 | / | 1.64 | 95.00 |
4 | 张家港市荣盛建筑工程有限公司 | 873118.57 | 96.14 | / | 1.54 | 97.68 |
5 | 常熟市国顺建筑工程有限公司 | 924701.79 | 92.09 | / | 1.60 | 93.69 |
6 | 江苏渝商汇建设集团有限公司 | 879045.00 | 96.81 | / | 1.66 | 98.47 |
7 | 江苏巨库建设工程有限公司 | 931645.76 | 90.92 | / | 1.63 | 92.56 |
8 | 昆山振邦建设工程有限公司 | 876644.18 | 96.54 | / | 1.64 | 98.17 |
9 | 江苏中亿宏建设有限公司 | 861210.30 | 94.80 | / | 1.64 | 96.44 |
10 | 张家港市厚上建设有限公司 | 915956.85 | 93.57 | / | 1.64 | 95.20 |
11 | 江苏祥吴建设有限公司 | 881536.68 | 97.09 | / | 1.64 | 98.72 |
12 | 江苏金塘兴建设工程有限公司 | 898210.18 | 96.56 | / | 1.64 | 98.19 |
13 | 江苏华尔美建设发展有限公司 | 902808.45 | 95.78 | / | 1.64 | 97.42 |
14 | 江苏瑞泰幕墙装饰有限公司 | 917767.06 | 93.26 | / | 1.64 | 94.90 |
15 | 江苏奕丰行建设有限公司 | 915628.28 | 93.62 | / | 1.60 | 95.22 |
16 | 江苏隆银达建筑工程有限公司 | 842223.82 | 92.67 | / | 1.36 | 94.03 |
17 | 河南明磐建设工程有限公司 | 872414.18 | 96.06 | / | 1.32 | 97.38 |
18 | 江苏大世界建设有限公司 | 902868.95 | 95.77 | / | 1.64 | 97.41 |
19 | 江苏海华建设有限公司 | 884761.00 | 97.45 | / | 1.58 | 99.03 |
20 | 苏州杰鸿建筑工程有限公司 | 900455.25 | 96.18 | / | 1.64 | 97.82 |
21 | 昆山茂盛建设有限公司 | 890478.11 | 97.86 | / | 1.64 | 99.50 |
22 | 江苏长帆建设工程有限公司 | 901909.02 | 95.94 | / | 1.36 | 97.30 |
23 | 苏州凯达市政景观建设有限公司 | 919665.65 | 92.94 | / | 1.64 | 94.58 |
24 | 张家港市塘桥建筑工程有限公司 | 912828.89 | 94.09 | / | 1.67 | 95.76 |
25 | 苏州工业园区中园建设工程有限公司 | 914011.22 | 93.89 | / | 1.62 | 95.51 |
26 | 江苏造威建设有限公司 | 889906.03 | 97.96 | / | 1.60 | 99.56 |
27 | 苏州上元建设工程有限公司 | 917686.99 | 93.28 | / | 1.66 | 94.93 |
28 | 苏州伊隽建设工程有限公司 | 904492.78 | 95.50 | / | 1.64 | 97.13 |
29 | 苏州伟华工程建设有限公司 | 910484.56 | 94.49 | / | 1.66 | 96.15 |
30 | 江苏阔景建设工程有限公司 | 928683.29 | 91.42 | / | 1.55 | 92.98 |
31 | 江苏酷灵营造工程有限公司 | 892328.98 | 97.55 | / | 0.00 | 97.55 |
32 | 江苏同诚建设工程有限公司 | 939065.6 | 89.67 | / | 1.46 | 91.13 |
33 | 江苏永能建设工程有限公司 | 908463.09 | 94.83 | / | 1.69 | 96.52 |
34 | 苏州泰泱建设工程有限公司 | 909746.19 | 94.61 | / | 1.62 | 96.23 |
35 | 江苏裕米建设工程有限公司 | 893263.00 | 97.39 | / | 1.64 | 99.03 |
36 | 贵州澄投建设有限公司 | 838253.01 | 92.22 | / | 0.00 | 92.22 |
37 | 盐城必昌建设工程有限公司 | 914175.89 | 93.87 | / | 1.60 | 95.46 |
38 | 江苏零点建设有限公司 | 903518.12 | 95.66 | / | 1.64 | 97.30 |
39 | 江苏江厦建筑安装工程有限公司 | 921895.62 | 92.57 | / | 1.63 | 94.20 |
40 | 张家港市昕之晨建筑工程有限公司 | 885332.69 | 97.51 | / | 1.66 | 99.17 |
41 | 江苏盛澜丰建设工程有限公司 | 891825.17 | 97.64 | / | 1.54 | 99.17 |
42 | 江苏利奥建设工程有限公司 | 900393.38 | 96.19 | / | 1.64 | 97.83 |
43 | 苏州群业建设工程有限公司 | 899051.52 | 96.42 | / | 1.67 | 98.08 |
44 | 江苏尹久建设工程有限公司 | 913113.87 | 94.05 | / | 1.64 | 95.68 |
45 | 苏州晟荣建设发展有限公司 | 908498.07 | 94.82 | / | 1.64 | 96.46 |
46 | 张家港市科伟建筑有限公司 | 953181.32 | 87.29 | / | 1.64 | 88.93 |
47 | 江苏金土木建设集团华星工程 | 894498.02 | 97.18 | / | 1.77 | 98.95 |
48 | 苏州尔荣建筑工程有限公司 | 899999 | 96.26 | / | 1.64 | 97.89 |
49 | 江苏长久建工集团有限公司 | 921235.57 | 92.68 | / | 1.67 | 94.34 |
50 | 张家港市兴华建筑安装工程有限公司 | 969224.11 | 84.59 | / | 1.65 | 86.23 |
51 | 苏州源景建设工程有限公司 | 857401.98 | 94.37 | / | 1.64 | 96.01 |
52 | 苏州龙马建设工程有限公司 | 888419.67 | 97.86 | / | 1.66 | 99.52 |
53 | 江苏垚城建设有限公司 | 893700 | 97.32 | / | 1.64 | 98.95 |
54 | 江苏跨江建设工程有限公司 | 910000 | 94.57 | / | 1.56 | 96.13 |
55 | 昆山市天工建设工程有限公司 | 907887.02 | 94.93 | / | 1.72 | 96.65 |
56 | 苏州绿象征建设工程有限公司 | 902457.63 | 95.84 | / | 1.53 | 97.37 |
6、拟确定中标人: 江苏造威建设有限公司
本中标候选人公示期自2025年11月13日起,至2025年11月17日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。