【信息发布时间:2024-11-29阅读次数:】 【我要打印】 【关闭】
项目名称 | 北京宏诚创新科技有限公司3.4614%股权公开转让 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | SCJG20240129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让行为批准情况 |
批准单位:苏州历史文化名城发展集团有限公司 批准时间:2024年10月29日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部决策情况 | 2024年9月29日,苏州市历史文化名城发展集团创业投资有限公司作出董事会决议,同意公开转让北京宏诚创新科技有限公司3.4614%股权。 2024年11月13日,北京宏诚创新科技有限公司2024年第九次股东会决议,同意苏州市历史文化名城发展集团创业投资有限公司转让其所持有的标的股权。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌日期 | 挂牌起始日期:2024年11月29日 | 挂牌终止日期:2024年12月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方名称 | 苏州市历史文化名城发展集团创业投资有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 北京宏诚创新科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型 | 其他有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 91110108099067984A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 2195.14823万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 田川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 北京市北京经济技术开发区科谷一街8号院1号楼12层1201(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网技术研发;物联网技术服务;工业互联网数据服务;新材料技术推广服务;工程和技术研究和试验发展;人工智能公共数据平台;集成电路芯片及产品制造;物联网设备制造;通信设备制造;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;电子元器件制造;光通信设备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);信息安全设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;电子专用设备制造;光电子器件制造;其他电子器件制造;机械设备研发;数据处理服务;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;软件开发;信息系统集成服务;新材料技术研发;人工智能基础资源与技术平台;人工智能公共服务平台技术咨询服务;集成电路设计;计算机软硬件及辅助设备零售;电子专用材料研发;智能机器人的研发;集成电路制造;互联网数据服务;软件外包服务;数据处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;消毒剂销售(不含危险化学品);智能机器人销售;电子产品销售;五金产品零售;机械设备销售;家用电器销售;通讯设备销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;计算机系统服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理;机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);计算机及通讯设备租赁;对外承包工程;劳务服务(不含劳务派遣);基于云平台的业务外包服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 其他科技推广服务业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 标的企业成立于2014年5月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业股权结构 | 田川 26.6968 % 北京天元庆科技中心(有限合伙) 19.2081% 潍坊中科海创股权投资合伙企业(有限合伙) 14.5455% 深圳中深新创股权投资合伙企业(有限合伙) 11.466% 舟山自泉宏诚投资合伙企业(有限合伙) 6.7187% 北京经济技术开发区产业升级股权投资基金(有限合伙) 5.3476% 贵阳市观山湖区试验区生活性服务业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) 3.7433% 苏州市历史文化名城发展集团创业投资有限公司 3.4614% 德清澜胜企业管理合伙企业(有限合伙) 2.7691% 李越 1.64% 北京普信联盈资本管理有限公司 1.3667% 张杰 1.0933% 同盟汇科技孵化器(北京)有限公司 1.0384% 舟山赪鳞科技合伙企业(有限合伙) 0.8012% 北京嵊泰科技中心(有限合伙) 0.1038% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近一期企业财务报表数据(2024年10月31日) | 资产总额(万元) | 44918.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | 18111.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 26807.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 12192.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | -2434.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | -2409.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基准日审计数据 (2024年6月30日) | 资产总额(万元) | 45987.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | 17982.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 28005.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 6756.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | -1205.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | -1211.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近一个年度审计数据(2023年12月31日) | 资产总额(万元) | 37210.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总额(万元) | 16493.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净资产(万元) | 20717.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营业务收入(万元) | 23268.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利润总额(万元) | 2304.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净利润(万元) | 2355.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估情况 | 评估机构 | 江苏中和东华土地房地产资产评估造价有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估报告书编号 | 苏东华评报字(2024)第213号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估核准(备案)单位 | 苏州历史文化名城发展集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2024年06月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业评估值(万元) | 资产总额: | 净资产:49756(采用收益法评估) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值(万元) | 1722.2542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特别事项说明 | 涉及国有划拨土地处置方案 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的职工安置方案 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及金融债务或其他重要债务处置方案 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理层参与收购情况 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有限责任公司其他股东是否放弃优先受让权 | 除北京普信联盈资本管理有限公司外其余股东均书面申明放弃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对外资收购有无限制或禁止规定 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的上市公司国有股性质变化 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日到挂牌起始日期间权益增加额 | 参见其他说明第二条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他重要事项 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让参考价格 | 人民币1804.9315万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让方应具备的具体条件 | 1.意向受让方应为合法注册有效存续的企业法人、社团法人或其他组织,或具有完全民事行为能力的自然人; 2.具有良好的财务状况和购买转让标的企业国有产权的支付能力; 3.意向受让方在报名截止日前按规定向苏州市公共资源交易中心缴纳保证金人民币181万元(保证金交纳截止时间为2024年12月27日16:00前,以实际到账时间为准),在成为最终受让方后保证金自动转作交易价款; 4.符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备查文件 |
1、北京宏诚创新科技有限公司2024年第九次股东会决议 2、苏州市历史文化名城发展集团创业投资有限公司董事会决议 3、苏州历史文化名城发展集团有限公司董事会决议 4、关于公开转让北京宏诚创新科技有限公司3.4614%股权的请示(名城创投〔2024〕33号) 5、关于公开挂牌转让北京宏诚创新科技有限公司3.4614%股权的批复(苏名发文〔2024〕66号) 6、北京宏诚创新科技有限公司2024年1-6月审计报告([2024]京会兴审字第00160075号) 7、《苏州市历史文化名城发展集团创业投资有限公司拟进行股权转让涉及的北京宏诚创新科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》[苏东华评报字 (2024)第213号] 8、国有资产评估项目备案表 9、北京宏诚创新科技有限公司3.4614%国有股权转让方案 10、北京宏诚创新科技有限公司营业执照 11、北京宏诚创新科技有限公司公司章程 12、北京宏诚创新科技有限公司基本情况表 13、北京宏诚创新科技有限公司工商信息查询表 14、北京宏诚创新科技有限公司近期财务报表 15、《江苏益友天元律师事务所关于苏州市历史文化名城发展集团创业投资有限公司申请公开转让持有的北京宏诚创新科技有限公司国有股权的法律意见书》 16、拟与受让方签署的《股权转让协议》模板 17、《北京宏诚创新科技有限公司合并财务报表审计报告》[(2024)京会兴审字第00160028号] 18、其他相关材料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他说明 | 1、意向受让方应在被确定为最终受让方后的3个工作日内与转让方签订股权转让协议,并在转让协议签订生效后5个工作日内一次性支付全部股权转让价款至苏州市公共资源交易中心监管账户。若最终受让方未按规定时间内履行合同签约,将承担缔约过失责任,苏州市公共资源交易中心有权依转让方申请扣除意向受让方已缴纳的保证金,作为对相关方的补偿。 2、交易双方不得以交易期间(从评估基准日起至完成工商部门股权变更期间)企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。 3、至本公告挂牌期满,只产生一个符合条件的意向受让方的,由苏州市公共资源交易中心组织双方按挂牌价与买方报价孰高原则直接签约;若征集到两个或两个以上符合条件的意向受让方,将采用电子竞价方式确定最终受让方。如果采用电子竞价方式确定最终受让方,所有电子竞价费用均由受让方承担。 4、意向受让方应在2024年12月27日16:00前办理登记报名手续,报名地点:苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼五楼苏州市公共资源交易中心,受理时间:上午9:00—11:00,下午13:30—16:00,不含节假日。登记报名期限结束后,将不再接受其他任何意向受让方报名。 5、意向受让方办理登记报名手续时需提交的相应材料,企业法人、社团法人或其他组织包括:章程、同意受让股份的决议文件、营业执照复印件、税务登记证复印件、近期的财务报表(近三个月)、法定代表人身份证复印件、授权委托书、受托人身份证复印件、《基本情况登记表》、《承诺书》、《关于资格文件的声明函》等。自然人报名文件:自然人包括:身份证复印件、《基本情况登记表》、《承诺书》、《关于资格文件的声明函》等。 6、本公告仅为本次转让项目的简要说明。投资人在做出申请受让决定之前,应首先仔细阅读本公告内容以及《审计报告》、《评估报告》和转让方提供的其他资料,并在本项目挂牌期间进行相应的尽职调查和风险评估,审慎决策。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 联系人 | 肖女士、周女士、杨先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | 0512-69820852、69820835、69820837 |